Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEM0017-1 | Mémoire
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
- B1
- 40Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0213-1 | Advanced Econometrics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| ECON0927-1 | Advanced Microeconomics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0098-2 | Economic Geography (anglais) (années paires) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0928-1 | Economics of Competition and Regulation (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2275-1 | Economics of Innovation (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2260-1 | Economie de la mondialisation | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| ECON0011-2 | Economie du développement | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2261-1 | Economie monétaire et financière | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| ECON0258-1 | European Economics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0929-1 | Games and Information Economics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0007-2 | Gestion publique et économie des transports | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0064-3 | History of Economic Thought (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2262-1 | Industrial Organization (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0307-1 | International Macroeconomics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0842-3 | International Trade Economics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0943-1 | Labor Economics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle | B1 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON0091-1 | Public finance (anglais)
Alain Jousten - Suppl : Gerlinde Verbist
| B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0196-2 | Public Economics (anglais)
Alain Jousten - Suppl : Justina Klimaviciute
| B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |