 |  |  |  |
| 
 | Gentiane Haesbroeck
 | |
| | [
retour liste ] [
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 | |
| 
| |
| Coordonnées : |
Consulter le répertoire ULg | |
|  | | |
| Cours enseignés : |
| MATH0474-1 | | Probabilité et statistique III | | Titulaire |
 |
| MATH1472-1 | | Probabilité et statistique I | | Titulaire |
 |
| |
- Partim 1 : Statistique descriptive | | |
 |
| |
- Partim 2 : Introduction à la probabilité | | |
 |
| MATH1472-2 | | Probabilité et statistique I, Partim 1 : Statistique descriptive | | Titulaire |
 |
| SDOC0030-1 | | Statistique multivariée | | Titulaire |
 |
| STAT0003-1 | | Statistique descriptive et notions de probabilités | | Titulaire |
 |
| STAT0201-3 | | Statistique multivariée | | Titulaire |
 |
| STAT0750-1 | | Analyse statistique multivariée (logiciel R) | | Titulaire |
 |
| |
|  | | |
|  |
Ne sont repris dans cette liste que les cours de 1er et 2e cycles.
| |
|
|  |