 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en Gestion de l'entreprise
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEST0889-1 | Comptabilité analytique - Anne Chanteux | 30 | - | - | 2,5 |
| GEST0891-1 | Comptabilité des sociétés - Frédéric Daerden | 30 | - | - | 2,5 |
| DROI0729-1 | Droit commercial - Pierre François | 60 | - | - | 4 |
| MARK0723-1 | Etudes de marché - Claudine Laperche | 30 | - | - | 2,5 |
| GEST0913-1 | Gestion du personnel - Gérald Jacques, Jocelyne Robert | 30 | - | - | 2,5 |
| INFO0913-3 | Informatique - Alain Dubois, Eddy Heins | 60 | 15 | - | 4,5 |
| ECON0890-1 | Introduction à l'économie publique - Willy Delflys, Didier Reynders | 30 | - | - | 2 |
| MATH0437-1 | Mathématiques - Isabelle Pays | 45 | 15 | - | 6,5 |
| ECON0917-1 | Microéconomie - Guy Ansion | 60 | - | - | 5 |
| MATH0454-1 | Probabilités et statistique - Guy Ansion | 60 | - | - | 6,5 |
| GEST1067-1 | Méthodologie du travail de synthèse - N... - Suppl : Michel Hermans | 30 | - | - | 3,5 |
| LANG0097-1 | Langue anglaise - Isabelle Peere | 60 | 15 | - | 6 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 2 cours parmi :
 |
| LANG0090-1 | Langue allemande - Sylvia Deroose | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0106-1 | Langue espagnole - Nicole Grutman, Véronique Peiffer | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0114-1 | Langue italienne - Christine Hanon | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0121-1 | Langue japonaise - Ching Lin Pang | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0128-1 | Langue néerlandaise - Marie‑Agnès Dengis, Lutgarde Nachtergaele | 60 | 15 | - | 6 |
| LANG0139-1 | Langue portugaise - Patricia Petit | 60 | 15 | - | 6 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEST0890-1 | Comptabilité de gestion | 30 | - | - | 2 |
| ECON0886-1 | Economie financière | 30 | - | - | 3 |
| GEST0912-1 | Gestion des ressources humaines | 30 | - | - | 3 |
| MATH0453-1 | Mathematical statistics (anglais) | 30 | - | - | 3 |
| GEST1039-1 | Simulation d'entreprise - [30h TD] | - | - | [+] | 2 |
| GEST0941-1 | Théorie et pratique des organisations | 30 | - | - | 3 |
| GEST0885-1 | Analyse financière | 30 | - | - | 2 |
| DROI0792-1 | Droit fiscal | 60 | - | - | 5 |
| DROI0739-1 | Droit social | 30 | - | - | 3 |
| INFO0927-1 | Outils d'analyse des bases et banques de données | 30 | - | - | 3 |
| GEST0915-1 | Gestion financière (séminaire) | 30 | - | - | 3 |
| ECON0889-1 | Institutions des relations internationales | 30 | - | - | 3 |
| GEST1036-1 | Management control and budgeting (anglais) | 30 | - | - | 3 |
| MARK0771-1 | Séminaire d'intelligence marketing | 30 | - | - | 3 |
| ECON0899-1 | Travaux de synthèse - [60h TD] | - | - | [+] | 4 |
| LANG0260-1 | Langue anglaise pour le management | 60 | - | - | 5 |
 Cours au choix
 |
|  Poursuite des choix de cours de langue effectués en deuxième année :
 |
| LANG0255-1 | Langue allemande pour le management | 60 | - | - | 5 |
| LANG0258-1 | Langue espagnole pour le management | 60 | - | - | 5 |
| LANG0257-1 | Langue italienne pour le management | 60 | - | - | 5 |
| LANG0259-1 | Langue japonaise pour le management | 60 | - | - | 5 |
| LANG0261-1 | Langue néerlandaise pour le management | 60 | - | - | 5 |
| LANG0256-1 | Langue portugaise pour le management | 60 | - | - | 5 |