Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2100-1 | Cours théoriques interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 1 | TA | 10 | |||
| Formation interuniversitaire | 45 | - | - | |||
| Séminaires postgradués de la société royale belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| CHIR2045-1 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 1
Collégialité
| TA | - | - | - | 5 |
| CHIR2146-1 | Exercices dirigés de Chirurgie, Bloc 1 | TA | 10 | |||
| Initiation aux techniques opératoires en salles d'opération | - | 150 | - | |||
| Initiation aux nouvelles technologies (vidéoscopie, échographie préopératoire, techniques microchirurgicales, chirurgie endovasculaire) | - | 150 | - | |||
| Apprentissage au lit du malade | - | 50 | - | |||
| SIMU0111-1 | Ateliers procéduraux et simulation appliqués en Chirurgie, Bloc1 | TA | - | 48 | - | 4 |
| REAN0756-1 | Apprentissage des compétences techniques et non techniques pour la prise en charge initiale, en équipe, des patients traumatisés majeurs
N...
| - | 16 | - | 1 | |
| CHIR2648-1 | Certificat d'université Rayons X-diagnostic | TA | 1 | - | - | 5 |
| MSTG0023-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Chirurgie et d'Urgences, Bloc 1 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2200-1 | Cours théoriques interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 2 | TA | 10 | |||
| Formation interuniversitaire | 45 | - | - | |||
| Séminaires postgradués de la société royale belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| CHIR2045-2 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 2
Collégialité
| TA | - | - | - | 5 |
| CHIR2246-1 | Exercices dirigés de Chirurgie, Bloc 2 | TA | 20 | |||
| Apprentissage des techniques opératoires en salles d'opération | - | 150 | - | |||
| Apprentissage des nouvelles technologies (vidéoscopie, échographie préopératoire, techniques microchirurgicales, chirurgie endovasculaire) | - | 150 | - | |||
| Apprentissage au lit du malade | - | 50 | - | |||
| MSTG0023-2 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Chirurgie et d'Urgences, Bloc 2 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 |
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2143-1 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 3 | TA | 10 | |||
| Formation universitaire | 60 | - | - | |||
| Séminaires postgradués de la société royale belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| CHIR2045-3 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 3
Collégialité
| TA | - | - | - | 5 |
| CHIR2346-1 | Exercices dirigés de Chirurgie, Bloc 3 | TA | 20 | |||
| Apprentissage des techniques opératoires en salles d'opération | - | 150 | - | |||
| Apprentissage des nouvelles technologies (vidéoscopie, échographie préopératoire, techniques microchirurgicales, chirurgie endovasculaire) | - | 150 | - | |||
| Pratique clinique au lit du malade | - | 50 | - | |||
| MSTG0023-3 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Chirurgie et d'Urgences, Bloc 3 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 |
Bloc 4
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2045-4 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 4
Collégialité
| TA | - | - | - | 5 |
| CHIR2243-1 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 4 | TA | 10 | |||
| Formation universitaire | 60 | - | - | |||
| Séminaires postgradués de la société belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| CHIR2655-1 | Exercices dirigés de Chirurgie vasculaire, Bloc 4 | TA | 20 | |||
| Apprentissage des techiniques opératoires en salles d'opération | - | 150 | - | |||
| Apprentissage des nouvelles technologies (vidéoscopie, échographie préopératoire, techniques microchirurgicales, chirurgie endovasculaire) | - | 150 | - | |||
| Pratique clinique au lit du malade | - | 50 | - |
Bloc 5
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2343-1 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 5 | TA | 10 | |||
| Formation universitaire | 60 | - | - | |||
| Séminaires postgradués de la société belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire]
Collégialité
| - | - | [+] | |||
| CHIR2045-5 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 5
Collégialité
| TA | - | - | - | 5 |
Bloc 6
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2443-1 | Cours théoriques universitaires y compris séminaires, Bloc 6 | TA | 10 | |||
| Formation universitaire | 60 | - | - | |||
| Séminaires postgradués de la société royale belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | |||
| MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire] | TA | - | - | [+] | 5 |