Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEM0017-1 | Research-Thesis
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 16 |
| ECON2317-1 | Scientific Methods in Economics | B1 | TA | 30 | - | - | 4 |
Cours au choix
- B1
- 40Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| ECON0927-1 | Advanced Microeconomics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0212-3 | Econométrie | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais) | B1 | Q2 | 36 | - | - | 5 |
| ECON2275-1
| Economics of Innovation (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0011-2 | Development Economics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2261-1 | Economie monétaire et financière | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| ECON0258-1 | European Economics (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0929-1 | Games and Information Economics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0064-3 | History of Economic Thought (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2262-1 | Industrial organization in the digital economy (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON0842-3 | International Trade Economics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2302-1 | (pas organisé en 2025-2026) Introduction aux méthodes statistiques appliquées à l'économie | B1 | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0943-1 | Labor Economics (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0824-1 | Macroéconomie | B1 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON2314-1 | Microéconomie | B1 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON0091-1
| Public finance (anglais)
Alain Jousten - Suppl : Laurène Thil
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2309-1 | Applied Econometrics I : Panel Data (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2308-1 | Applied Econometrics II : Time Series (anglais)
Malka Guillot - Suppl : Alain Hecq
| B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2312-1 | Macroeconomics and finance (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2311-1 | Compléments d'économétrie | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON2310-1 | Public Policy Seminar (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |