Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STER0003-1 | Sciences de la Terre | Q1 | 7 | |||
| Partim Géomatique | 15 | 15 | - | |||
| Partim Géologie | 15 | 10 | - | |||
| Partim Géologie, travaux pratiques de cartographie | - | 5 | - | |||
| MATH2007-1 | Mathématiques générales I | Q1 | 30 | 40 | - | 7 |
| STAT0807-1 | Statistique descriptive | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| CHIM0748-2
| Chimie générale | Q1 | 10 | |||
| Bases théoriques | 50 | - | - | |||
| Travaux pratiques et exercices pour les sciences géologiques | - | 46 | - | |||
| GEOL0202-3 | Géologie | Q2 | 10 | |||
| Partim A - [4j Travail sur le terrain] | 20 | 30 | [+] | |||
| Partim B - [1j Travail sur le terrain] | 10 | - | [+] | |||
| PHYS0985-1 | Physique générale I | Q2 | 45 | 40 | - | 8 |
| BIOL0027-1 | Biologie - [1j Travail sur le terrain] | Q2 | 30 | 30 | [+] | 7 |
| BOTA0415-1 | Biologie végétale, Botanique - [1j Travail sur le terrain] | Q2 | 20 | 15 | [+] | 4 |
| LANG2967-4 | Anglais : introduction (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| DURA0005-2
| Durabilité et transition - [8h Travaux dirigés] | Q2 | 12 | - | [+] | 2 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
| Activités transversales | |||||||
| IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - | |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - | |
| A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
| A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
| - Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALE0201-1 | Paléozoologie - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 30 | 30 | [+] | 5 |
| GEOL0203-2 | Processus sédimentaires | Q1 | 26 | 8 | - | 4 |
| GEOL1033-1 | Cristallographie et minéralogie - Partim A | Q1 | 20 | 30 | - | 4 |
| GEOL0026-2 | Pétrologie théorique - [1j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | 15 | [+] | 4 |
| PHYS0986-1 | Physique générale II | Q1 | 45 | 35 | - | 6 |
| CHIM0739-2 | Thermodynamique - [15h Travaux dirigés] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 4 |
| STAT0808-1 | Statistique inférentielle | Q1 | 20 | 20 | - | 3 |
| PALE0202-3 | Paléobotanique - [1j Travail sur le terrain]
Cyrille Prestianni - Suppl : Valentin Fischer
| Q2 | 20 | 20 | [+] | 4 |
| GEOL1048-1 | Modélisation numérique en géologie | Q2 | 10 | 25 | - | 3 |
| GEOL1034-1 | Cristallographie et minéralogie - Partim B - [3j Travail sur le terrain] | Q2 | 10 | 20 | [+] | 4 |
| GEOG0201-3 | Géomorphologie et géologie du Quaternaire | Q2 | 3 | |||
| Théorie | 15 | - | - | |||
| Terrain - [2j Travail sur le terrain] | - | - | [+] | |||
| GEOL0286-1 | Cartographie géologique, De la théorie aux travaux de terrain - [2j Travail sur le terrain] | Q2 | 5 | 20 | [+] | 4 |
| MATH1009-1 | Mathématiques générales II | Q2 | 25 | 30 | - | 6 |
| CHIM9281-1 | Introduction à la spectroscopie | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie des sciences | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| LANG0076-1 | Anglais 1 (anglais) | TA | 45 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | Q2 | 15 | 25 | - | 4 |
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOL0018-1 | Sédimentologie et pétrologie sédimentaire | Q1 | 20 | 20 | - | 4 |
| GEOL0029-5 | Tectonique | Q1 | 5 | |||
| Partim A | 30 | 20 | - | |||
| Partim B | 10 | 10 | - | |||
| GEOL0013-5
| Hydrogéologie | Q1 | 4 | |||
| Partim A - [1j Travail sur le terrain] | 26 | 20 | [+] | |||
| Partim B - [10h Projet] | - | - | [+] | |||
| GEOL0320-1 | Cosmochimie et géochimie | Q1 | 25 | - | - | 2 |
| GEOL0205-1 | Micropaléontologie | Q1 | 20 | 30 | - | 4 |
| GEOL1035-1 | Pétrologie magmatique | Q1 | 15 | 25 | - | 4 |
| GEOL1037-1 | Minéralogie analytique | Q2 | 4 | |||
| Partim A | 10 | 10 | - | |||
| Partim B | 5 | 15 | - | |||
| CHIM9284-2 | Chimie analytique I - Méthodes chimiques d'analyse, Théorie | Q1 | 26 | - | - | 2 |
| GEOG0238-5 | S.I.G., Introduction | Q1 | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOL0284-1 | Géologie de la Wallonie - [6j Travail sur le terrain] | Q2 | 20 | - | [+] | 4 |
| GEOL0268-2 | Initiation à la recherche
Annick Anceau, Collégialité
| Q2 | 20 | 20 | - | 5 |
| GEOL0300-1 | Géologie structurale et géomorphologie, cartographie digitale - [3j Travail sur le terrain] | Q2 | 10 | 20 | [+] | 3 |
| GEOL1036-1 | Pétrologie métamorphique | Q2 | 15 | 25 | - | 3 |
| GEOL0322-1 | Terrain de Pétrologie magmatique et métamorphique et de Tectonique - [6j Travail sur le terrain] | Q2 | - | - | [+] | 2 |
| GEOL0323-1
| Minéralogie environnementale - [2j Travail sur le terrain]
Frédéric Hatert, N...
| Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 |
| CHIM0740-1 | Chimie analytique II - Méthodes physico-chimiques d'analyse | Q2 | 3 | |||
| Partim A | 10 | 30 | - | |||
| Partim B | 10 | 20 | - | |||
| GEOL0321-1 | Géochimie sédimentaire | Q2 | 15 | 15 | - | 2 |
| LANG0077-1 | Anglais 2 (anglais) | TA | 45 | - | - | 3 |