Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHAR0005-1 | Introduction à la finalité spécialisée en conception et développement du médicament - bioanalyse | B2 | Q1 | 10 | |||
| Visites industrielles - [6h Visite d'usines] | - | - | [+] | ||||
| Introduction à la biologie clinique - [6h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Médicaments d'origine biosynthétique - [6h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Stratégies de découverte des médicaments - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Chimie structurale des médicaments - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Management pharmaceutique - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Assurance de qualité - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Technologie pharmaceutique industrielle - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Analyses biopharmaceutiques - [6h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Affaires règlementaires - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Etudes cliniques - [3h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Méthodologie de rédaction - [3h Séminaire] | - | - | [+] |
Cours au choix de la finalité
- B2
- 20Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHAR0344-3 | Analyse des médicaments | B1 | Q1 | 45 | 28 | - | 7 |
| PHAR0343-3 | Technologie pharmaceutique et biopharmacie (partim I) | B1 | Q1 | 20 | 60 | - | 4 |
| PHAC0341-2 | Pharmacologie spéciale (Partim I) | B1 | Q1 | 25 | - | - | 3 |
| TOXI0341-2 | Chimie toxicologique, Partim I | B1 | Q1 | 4 | |||
| Chimie toxicologique | 25 | - | - | ||||
| Chimie toxicologique, complément pour les sc. pharmaceutiques - [12h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| BIOC0340-1 | Chimie clinique (Partim I) - [12h Séminaire] | B1 | Q1 | 22 | - | [+] | 4 |
| MBIO0002-1 | Microbiologie pharmaceutique | B1 | Q1 | 16 | - | - | 2 |
| PHAR2018-1 | Bonnes pratiques pharmaceutiques officinales - [6h Séminaire] | B1 | Q1 | 10 | - | [+] | 2 |
| ECON0340-1 | Pharmacoéconomie | B1 | Q1 | 10 | - | - | 1 |
| PHAR0003-1
| Technologie pharmaceutique et biopharmacie (partim II) - [5h Séminaire]
Corequis
| B1 | Q2 | 25 | - | [+] | 4 |
| PHAR0347-3 | Travaux pratiques - Technologie pharmaceutique et biopharmacie
Corequis
| B1 | Q2 | - | 32 | - | 2 |
| PHAC0342-2 | Pharmacologie spéciale (Partim II)
Corequis
| B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| TOXI0342-2 | Chimie toxicologique y compris pharmacovigilance (Partim II) - [12h Séminaire]
Corequis
| B1 | Q2 | 25 | - | [+] | 4 |
| BIOC0341-1 | Chimie clinique (Partim II) - [12h Séminaire]
Corequis
| B1 | Q2 | 23 | - | [+] | 4 |
| PHAR0004-1 | Pharmacothérapie et soins pharmaceutiques - [10h Séminaire] | B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 5 |
| SANT0005-1 | Démarche thérapeutique - [30h Séminaire Interdisciplinaire] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 3 |
| LEGI0340-2 | Législation et déontologie pharmaceutiques | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| PHAR2219-1 | Séminaires intégrés II - [30h Appr. à la rés. de probl.]
Corinne Charlier, Brigitte Evrard, Marianne Fillet, Pierre Francotte, Michel Frederich, Philippe Hubert, Anna Lechanteur, Allison Ledoux, Geneviève Philippe, Géraldine Piel, Anne-Catherine Servais, Vincent Seutin, Eric Ziemons
Corequis
| B1 | Q2 | - | - | [+] | 3 |
| PHAR2020-1 | Activités pratiques intégrées | B1 | Q2 | 2 | |||
| Travaux pratiques intégrés | - | 40 | - | ||||
| Visites industrielles - [25h visite]
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| APPR0160-2 | Séminaires de développement professionnel - [30h Appr. à la rés. de probl.]
Laetitia Buret, Etienne Cavalier, Corinne Charlier, Alain Chaspierre, Raphaël Denooz, Brigitte Evrard, Marianne Fillet, Pierre Francotte, Michel Frederich, Philippe Hubert, Nathalie Jacobs, Anna Lechanteur, Frédéric Lecomte, Anne-Laure Lenoir, Geneviève Philippe, Géraldine Piel, Anne-Catherine Servais, Eric Ziemons
Corequis
| B2 | Q2 | - | - | [+] | 5 |
Stage obligatoire |
|||||||
| PHAR0721-1 | Intégration des connaissances pharmaceutiques
Corinne Charlier, Raphaël Denooz, Brigitte Evrard, Marianne Fillet, Pierre Francotte, Michel Frederich, Julien Hanson, Patrick Herné, Frédéric Lecomte, Geneviève Philippe, Géraldine Piel, Bernard Pirotte, Anne-Catherine Servais, Vincent Seutin
Corequis
| B2 | Q2 | - | 50 | - | 5 |
| MTFE0351-3 | Stage officinal et travail de fin d'études | B2 | Q2 | 20 | |||
| Dossier d'apprentissage et participation au projet de recherche clinique - [100h Recherche personnelle] | - | - | [+] | ||||
| Stage officinal - [6mois Stages]
Prérequis
Corequis
| - | - | [+] | ||||
| Remarque : Les étudiants doivent accomplir un stage officinal d'une durée légale de six mois (26 semaines), associé à la rédaction d'un dossier d'apprentissage (TFE). Ce stage comprend un stage d'initiation obligatoire de 2 semaines, durant l'été, à l'issue du cycle de bachelier. Pour les étudiants ayant acquis au minimum 45 crédits du bloc 1 du master, le stage officinal peut se poursuivre pendant les vacances d'été précédant l'entrée au bloc 2 du master (maximum 8 semaines). Le solde de semaines (minimum 16 semaines) est presté dans le cadre du bloc 2 du master (2e quadrimestre). |
|||||||