Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEST3054-2 | Analyse des organisations | B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
LANG1951-1 | Anglais 1 | B1 | TA | 72 | - | - | 6 |
ECON2281-1 | Economie politique - Macroéconomie
Corequis
| B1 | Q2 | 35 | 15 | - | 5 |
ECON2280-1 | Economie politique - Microéconomie
Corequis
| B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
FINA0067-1 | Finance et comptabilité | B1 | TA | 50 | 22 | - | 6 |
ECON2316-1 | Histoire de l'analyse économique | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
GEST3053-1 | Sciences humaines et enjeux éthiques | B1 | Q2 | 50 | - | - | 5 |
DROI2001-1 | Le droit dans ses relations avec le monde économique | B1 | Q2 | 5 | |||
Droit public | 15 | - | - | ||||
Droit privé | 30 | - | - | ||||
Droit de l'entreprise | 15 | - | - | ||||
MATH7373-1 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (Partie 1A) | B1 | Q1 | 24 | 18 | - | 3 |
MATH7374-1 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (Partie 1B) | B1 | Q2 | 24 | 18 | - | 3 |
STAT0065-2 | Statistique descriptive et notions de probabilités | B1 | Q2 | 30 | 30 | - | 5 |
INFO9027-1 | Maîtrise de l'outil informatique | B1 | Q2 | - | 20 | - | 2 |
DURA0002-1
| Entreprise, durabilité et Transition | B1 | TA | 2 | |||
Durabilité et transition | 12 | - | - | ||||
L'entreprise dans la transition - [30h Autres] | - | - | [+] | ||||
LANG1953-1
| Anglais 2
Prérequis
| B2 | TA | 80 | - | - | 7 |
GEST3013-1 | Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Prérequis
| B2 | Q1 | 40 | 20 | - | 5 |
DROI2003-1 | Gestion juridique générale de l'entreprise | B2 | Q2 | 5 | |||
Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
Droit social
Prérequis
Corequis
| 25 | - | - | ||||
INFO0074-1 | Informatique pour sciences économiques et de gestion | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
ECON0824-1 | Macroéconomie
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
GEST0832-4 | Marchés financiers
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
MATH0057-3 | Mathématiques pour les sciences économiques et de gestion (partie 2)
Prérequis
| B2 | TA | 30 | 30 | - | 5 |
ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle
Malka Guillot - Suppl : Jérome Schoenmaeckers
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
GEST3014-2
| Principes de marketing
Prérequis
| B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
STAT0067-4 | Probabilités et inférence statistique
Prérequis
| B2 | TA | 35 | 30 | - | 6 |
LANG1997-1 | Anglais 3 (anglais)
Prérequis
| B3 | TA | 80 | - | - | 7 |
GPRO0001-1 | Ateliers de compétences | B3 | TA | - | - | - | 4 |
GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | TA | - | - | [+] | 2 |
INFO9001-1 | Digital Transformation (anglais) | B3 | Q1 | 5 | |||
Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
Economics of Internet
Prérequis
| 22 | - | - | ||||
ECON0212-3 | Econométrie
Bernard Lejeune - Suppl : Malka Guillot
Prérequis
| B3 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
ECON2261-1 | Economie monétaire et financière
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
DROI2114-1 | L'entrepreneur face à l'impôt
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
GTRA0010-1 | Diagnostic stratégique et travail de synthèse
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[...] | Un cours de langue de niveau 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | Un cours de langue de niveau 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : poursuite du choix de langue effectué en bloc 1 sauf accord explicite du président du jury. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | Un cours de langue de niveau 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
GRHO0041-1 | Organizational Behavior and Strategic Human Resource Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGI0011-1 | Supply Chain Management
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
LOGI0001-2
| Supply Chain Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DROI2005-1 | Droit et nouvelles technologies
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
GEST3024-1
| (pas organisé en 2024-2025) Entreprise et développement durable
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
MARK8002-1 | Marketing and Innovation (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
GRHO0048-1 | Applied Human Resource Management (anglais) | B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A destination des étudiant·e·s ayant acquis moins de 30 crédits | |||||||
Activités transversales | |||||||
IREM0009-1 | Hebdo MethodO : accompagnement complémentaire lié au contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son B1 - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
A destination des étudiant·e·s en allègement (art. 150) | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-allegement150
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |
|||||||
A destination de tous les étudiant·e·s du bloc 1 | |||||||
- Pour consulter la liste des cours, cliquez sur ce lien : https://www.student.uliege.be/student/remediations-toutpublic
- Pour ajouter ces cours à votre PAE, veuillez vous adresser à votre apparitorat |