Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH2007-1 | Mathématiques générales I | Q1 | 30 | 40 | - | 7 |
PHYS1985-1 | Physique générale I | Q1 | 40 | 40 | - | 7 |
CHIM0737-3 | Chimie | Q1 | 7 | |||
Théorie | 30 | - | - | |||
Pratique | - | 40 | - | |||
BIOL0006-2 | Biologie | Q1 | 30 | 40 | - | 7 |
STER0003-2 | Sciences de la Terre, Partim Géologie | Q1 | 15 | 10 | - | 2 |
MATH1009-1 | Mathématiques générales II | Q2 | 30 | 30 | - | 6 |
PHYS1986-1 | Physique générale II, Partim A | Q2 | 35 | 25 | - | 6 |
CHIM0738-2 | Chimie générale | Q2 | 8 | |||
Théorie | 30 | - | - | |||
Complément de théorie | 10 | - | - | |||
Pratique - [35h Travaux dirigés] | - | 40 | [+] | |||
CHIM0205-2 | Chimie organique I - [15h Répétition] | Q2 | 40 | 35 | [+] | 8 |
LANG2967-3 | Anglais : introduction (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 2 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0002-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les Sciences chimiques - [24h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0005-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques, pour les Sciences chimiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0009-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique I, pour les Sciences chimiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0014-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Biologie, pour les Sciences chimiques - [20h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
SREM0017-3 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour les Sciences chimiques - [18h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0019-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Mathématiques II, pour les Sciences chimiques - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0021-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique II, pour les Sciences chimiques - [20h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH2014-1 | Compléments de mathématique
Prérequis
| Q1 | 12 | 13 | - | 3 | |
PHYS0099-1 | Compléments de physique générale - [10h Répétition]
Prérequis
| Q1 | 25 | 20 | [+] | 4 | |
Remarque : + 1 jour de visite facultative | |||||||
CRIS0203-1 | Eléments de cristallographie
Prérequis
| Q1 | 15 | 15 | - | 2 | |
CHIM0739-1 | Chimie physique | Q1 | 8 | ||||
Thermodynamique - [15h Travaux dirigés] | 20 | 20 | [+] | ||||
Electrochimie - [10h Travaux dirigés]
Prérequis
| 20 | 10 | [+] | ||||
CHIM0704-1 | Chimie théorique - [15h Répétition]
Prérequis
Corequis
| Q1 | 25 | - | [+] | 4 | |
CHIM9283-1 | Chimie organique II, Partim A - [10h Répétition]
Prérequis
| Q1 | 25 | 45 | [+] | 6 | |
CHIM9284-1 | Chimie analytique I - Méthodes chimiques d'analyse | Q1 | 3 | ||||
Théorie | 26 | - | - | ||||
Répétitions - [26h Répétition]
Prérequis
| - | - | [+] | ||||
CHIM9285-1 | Cinétique chimique, introduction à la spectroscopie et théorie des groupes - [20h Répétition]
Corequis
| Q2 | 35 | - | [+] | 6 | |
CHIM9283-2 | Chimie organique II, Partim B - [8h Répétition]
Prérequis
Corequis
| Q2 | 15 | - | [+] | 2 | |
CHIM9286-1 | Chimie analytique II - Méthodes de séparation | Q2 | 20 | 80 | - | 6 | |
BIOL2009-1 | Biologie et introduction à la biochimie
Prérequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 | |
CHIM0706-1 | Chimie de l'environnement, y compris la recherche/communication de l'information scientifique
Prérequis
Corequis
| Q2 | 15 | 5 | - | 4 | |
INFO0202-1 | Méthodes de programmation appliquées à la chimie | Q2 | 15 | 15 | - | 2 | |
LANG0076-1 | Anglais 1 (anglais)
Prérequis
| TA | 45 | - | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | Q2 | 15 | 25 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIM9287-1 | Chimie théorique et quantique - [15h Répétition]
Prérequis
| Q1 | 30 | 20 | [+] | 4 |
CHIM9288-1 | Spectroscopie et éléments de thermodynamique statistique - [20h Répétition]
Prérequis
| Q1 | 30 | - | [+] | 4 |
CHIM0278-1 | Chimie organique III - [15h Répétition]
Prérequis
| Q1 | 30 | 55 | [+] | 7 |
CHIM9289-1 | Chimie analytique III - Méthodes physiques | Q1 | 8 | |||
Méthodes physico-chimiques d'analyse | 15 | - | - | |||
Méthodes électrochimiques d'analyse | 15 | - | - | |||
Travaux pratiques et répétitions - [15h Répétition]
Prérequis
| - | 65 | [+] | |||
CHIM0678-1 | Biochimie
Prérequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 |
CHIM9291-1 | Analyse structurale
Prérequis
| Q2 | 20 | 25 | - | 4 |
CHIM0209-2 | Chimie inorganique - [8h Répétition]
Prérequis
| Q2 | 30 | 70 | [+] | 8 |
CHIM0283-4 | Chimie des macromolécules | Q2 | 20 | 20 | - | 4 |
PHYS0968-1 | Traitement du signal
Prérequis
| Q2 | 25 | 20 | - | 4 |
CHIM9293-1 | Laboratoires intégrés de spectroscopie
Prérequis
Corequis
| Q2 | - | 100 | - | 6 |
CHIM9294-1 | Projet de recherche et communication scientifique - [30h Stages] | Q2 | 5 | - | [+] | 2 |
PHIL0201-1 | Eléments de philosophie des sciences | Q2 | 15 | - | - | 2 |
LANG0077-1 | Anglais 2 (anglais)
Prérequis
| TA | 45 | - | - | 4 |