Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG0130-2 | Pratique de l'anglais scientifique | Q1 | 4 | 16 | - | 2 | |
| COMU0430-2 | Techniques de communication | Q1 | 10 | 20 | - | 2 | |
| BIOL0431-2 | Cellular and molecular biology of disease (anglais) | Q1 | 20 | - | - | 2 | |
| GENE0431-1 | Compléments de génomique | Q1 | 20 | - | - | 2 | |
| STAT0420-1 | Biostatistiques II | Q1 | 15 | 15 | - | 2 | |
| IMMU0523-1 | Advances in Immunology and Vaccinology (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | |
| SBIM2002-1 | Introduction to Oncology (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | |
| SBIM2003-1 | Advances in Cardiovascular Biology (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | |
| NEUR2043-1 | Advances in Neurosciences (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | |
| NUTR1003-1 | Advances in GIT biology (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | |
| PHAR2221-1 | Advances in Pharmacology and Toxicology (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | |
| SBIM0437-4 | Regulatory framework for (bio)safety and biorisk management in research and development facilities (anglais) - [2h Exercices dirigés] | Q1 | 13 | - | [+] | 1 | |
| INFO0430-3 | Eléments de bioinformatique | Q2 | 10 | 10 | - | 2 | |
| CHIM0440-2 | Chimie clinique | Q2 | 20 | 10 | - | 2 | |
| METO0822-1 | Introduction to Translational Research (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| SBIM0439-1 | Bibliographic Research (anglais) | Q2 | - | - | - | 3 |
Cours au choix
Choisir une finalité parmi :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIM0486-2 | Méthodologies expérimentales des animaux vivants | Q1 | 25 | 10 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : La finalité est organisée sous réserve d'un nombre minimum d'étudiants inscrits au programme d'étude, nombre à définir en début d'année. | |||||||
| QUAL0433-1 | Organisation et assurance qualité d'un laboratoire d'essai | Q1 | 5 | 10 | - | 3 | |
| GEST0188-1 | Obtention et reconnaissance de la qualité et de la conformité | Q1 | 3 | ||||
| Théorie commune | 15 | - | - | ||||
| pratique | - | 15 | - | ||||
| QUAL0438-2 | Good Manufacturing Pratices (GMP) (anglais) | Q2 | 10 | 10 | - | 1 | |
| QUAL0430-3 | Les systèmes d'assurance de qualité en biologie clinique | Q2 | 10 | 3 | - | 2 | |
| QUAL0436-5 | Assurance qualité liée aux denrées alimentaires | Q2 | 2 | ||||
| Partim I : aspects chimiques | 7 | - | - | ||||
| Partim II : aspects biologiques | 7 | - | - | ||||
| QUAL0435-2 | Assurance de qualité microbiologique de l'environnement | Q2 | 10 | 15 | - | 3 | |
| ESHY0057-2 | Organisation générale de la sécurité | Q2 | 14 | - | - | 2 | |
| QUAL0439-2 | Assurance de qualité chimique de l'environnement | Q2 | 18 | - | - | 3 | |
| QUAL0434-2 | Validation des méthodes d'analyse quantitative | Q2 | 10 | 5 | - | 2 | |
| QUAL0725-1 | Gestion de l'intégrité des données | Q2 | 5 | 5 | - | 1 | |
| QUAL0432-2 | Assurance qualité des procédures informatiques | Q2 | 5 | - | - | 1 | |
| INFO9007-1 | Advanced Programming (anglais) | Q2 | 10 | 20 | - | 4 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : Cette finalité est créée en co-diplômation avec UNamur qui, en tant qu'université porteuse, en assume la gestion. Par conséquent les étudiants prennent une inscription et suivent le tronc commun à UNamur. | |||||||
| SBIM2010-1 | Intellectual Property and Patent (anglais) | Q1 | 20 | - | - | 2 | |
| SBIM2004-1 | Medical Psychology (anglais)
Sara Bakay
| Q2 | 5 | 10 | - | 2 | |
| SBIM2005-1 | Regulatory framework for (bio)safety and biorisk management in clinical research (anglais) - [2h Exercices dirigés] | Q1 | 13 | - | [+] | 1 | |
| SBIM2006-1 | Pathophysiology (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| SBIM2007-1 | Clinical trials of Medical Devices (anglais) | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| INFO9005-1 | Bioinformatic Skills (anglais) | Q1 | 10 | 20 | - | 2 | |
| SBIM2009-1 | Patient and Researcher Interplay (anglais) | Q2 | 20 | - | - | 3 | |
| SBIM2011-1 | Writing and Reading skills (anglais) | Q2 | 15 | 30 | - | 3 | |
| SBIM2012-1 | Biomarkers and surrogate markers in clinical research (anglais) | Q2 | 25 | 10 | - | 3 | |
| SBIM2013-1 | Evidence Based Medicine (anglais) | Q2 | 10 | - | - | 1 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : La finalité est organisée sous réserve d'un nombre minimum d'étudiants inscrits au programme d'étude, nombre à définir en début d'année. Cette finalité est créée en co-diplômation avec UNamur, l'ULiège en tant qu'université porteuse en assume la gestion. Par conséquent les étudiants prennent une inscription et suivent le tronc commun à ULiège. |
|||||||
| HULG9514-1 | Introduction to programming (anglais)
François Degrave, Wim Vanthof
| Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| HULG9508-1 | Operating System (anglais)
Seweryn Dynerowicz, Jean-Marie Jacquet
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| HULG9509-1 | Algorithmics (anglais) - [30h Autres]
Jean-Marie Jacquet
| Q2 | 30 | 30 | [+] | 8 | |
| HULG9510-1 | Data Analyses (anglais)
Adrien Bidal, Benoît Frénay
| Q2 | 30 | 15 | - | 4 | |
| INFO9007-1 | Advanced Programming (anglais) | Q2 | 10 | 20 | - | 3 | |
| SBIM2016-1 | Data Management Process within the clinical and the reporting Process (anglais) | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT1750-1 | Multivariate statistical analysis | Q1 | 15 | 10 | - | 2 | |
| MSTG9076-1 | Stage professionnel
Collégialité
Corequis
| Q2 | - | - | - | 17 | |
| MMEM9012-1 | Thesis (anglais)
Collégialité
Prérequis
| TA | - | - | - | 28 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIM2029-1 | Complément d'analyses biologiques - [20h Autres]
François Boemer, Sébastien Bontems, Philippe Calmant, Benaïssa Elmoualij, Marie-Pierre Hayette, Cécile Meex
| Q1 | 40 | 10 | [+] | 5 | |
| NEUR2616-1 | Specific questions in Neurosciences (anglais) - [30h Autres] | Q1 | 18 | 2 | [+] | 5 | |
| INFO9010-1 | Dossier médical et informatique hospitalière | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| SBIM2017-1 | Oncology and Immunology (anglais) - [10h Autres] | Q1 | 40 | - | [+] | 5 | |
| NEUR2045-1 | (pas organisé en 2022-2023) Pre-clinical Neurosciences (anglais) - [5h Autres] | Q1 | 40 | - | [+] | 5 | |
| SBIM2019-1 | Advanced concepts in drug therapy and development (anglais) - [10h Autres] | Q1 | 40 | - | [+] | 5 | |
| CHIM9314-1 | Mass spectrometry technologies in biomedical research and their applications in the biotech industry (anglais) - [10h Autres] | Q1 | 30 | 20 | [+] | 5 | |
| SBIM2018-1 | GIT from bench to bedside (anglais) - [10h Autres] | Q1 | 40 | - | [+] | 5 |
Choisir une finalité parmi :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL0431-1 | Audits interne et externe | Q1 | 10 | 20 | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9520-1 | Clinical Study Management (anglais)
Marc André, Yves Geysels
| Q1 | 20 | - | - | 3 | |
| HULG9512-1 | Clinical Research Associate Training (anglais)
Jonathan Douxfils
| Q1 | 15 | - | - | 2 | |
| HULG9513-1 | Clinical Project Management (anglais)
Laure Delbecque
| Q1 | 12 | - | - | 2 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIM2027-1 | Dossier Patient | Q1 | 10 | - | - | 1 | |
| SBIM2028-1 | Clinical Data Management and Biobank (anglais) | Q1 | 5 | 10 | - | 2 |
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||