Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0724-1 | Organic chemistry (anglais) | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0725-1 | Modelling molecules and extended systems (anglais) | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0726-1 | Approches analytiques émergentes | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0727-1 | Macromolecular and materials chemistry (anglais) | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0728-1 | Conception, structure et réactivité d'architectures chimiques | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0729-1 | Chimie biologique | Q1 | 50 | - | - | 5 | |
| CHIM0096-1 | Nuclear chemistry (anglais) | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0730-1 | Introduction au mémoire
Collégialité
| Q2 | - | - | - | 15 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue |
|||||||
| LANG4007-1 | Anglais - expression orale (anglais)
Véronique Doppagne, ISLV
| Q2 | - | 25 | - | 3 | |
| LANG2971-2 | Academic English Writing (anglais)
Clara Brereton, Véronique Doppagne, ISLV
| Q1 | 25 | - | - | 3 | |
Chimie industrielle |
|||||||
| CHIM0081-3 | Procédés de chimie industrielle, structure de l'industrie chimique - [1j Travail sur le terrain] | Q1 | 30 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0022-3 | Transport phenomena, Partim A (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
Synthèse et matériaux |
|||||||
| CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9265-1 | Introduction to continuous flow organic synthesis (anglais) - [1j visite] | Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 | |
| CHIM0731-1 | (pas organisé en 2018-2019) Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0656-1 | Catalyse organométallique | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0219-1 | Polymères industriels | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9234-2 | Polymers and environment (anglais) | Q1 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9260-1 | Propriétés et applications des tensioactifs | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0248-1 | Matériaux céramiques avancés : de la conception à leur utilisation | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9230-1 | Nanomaterials, (electro)synthesis and applications (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
Techniques de caractérisation et d'analyse |
|||||||
| BIOL0114-4 | Microscopies électroniques, Partim A | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
| CHIM9236-2 | Caractérisations microstructurales des matériaux | Q2 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9264-1 | Propriétés électriques et magnétiques des matériaux | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM0732-1 | Caractérisation des surfaces et interfaces | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0220-1 | Méthodes RMN récentes en chimie | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9257-2 | Introduction to solid state NMR (anglais) | Q1 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0653-1 | Imagerie et techniques de marquage | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0655-1 | Spectrométrie de masse avancée | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0657-1 | Techniques émergentes en science de séparation | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9259-2 | Techniques analytiques en chimie forensique | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM0248-1 | Matériaux céramiques avancés : de la conception à leur utilisation | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CRIS0204-1 | Compléments de cristallographie | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM9310-1 | Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées | Q2 | 20 | 5 | - | 3 | |
Chimie biologique |
|||||||
| BIOC0232-1 | Macromolecular biochemistry (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0655-1 | Spectrométrie de masse avancée | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9262-1 | Chimie biomimétique : quand l'Homme s'inspire de la Nature | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0731-1 | (pas organisé en 2018-2019) Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| BIOC0719-1 | Enzymologie - [10h Séminaire] | Q2 | 15 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0218-1 | Eléments de chimie pharmaceutique - [5h Séminaire] | Q2 | 20 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
Modélisation et dynamique moléculaire |
|||||||
| CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0733-1 | Dynamique moléculaire | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0734-1 | Photochimie | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM9233-1 | Molecular logic (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| SPAT0054-1 | Astrophysique et astrochimie | Q2 | 15 | 5 | - | 3 | |
Didactique des sciences |
|||||||
| CHIM0735-1 | Histoire des sciences et de la chimie | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM0736-1 | Approche conceptuelle de la chimie de base | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| PHIL0040-1 | Introduction à la philosophie des sciences | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| DOCU0455-1 | Initiation à l'esprit critique | Q2 | 10 | 5 | - | 3 | |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMEM0016-1 | Mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 21 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue |
|||||||
| LANG4007-1 | Anglais - expression orale (anglais)
Véronique Doppagne, ISLV
| Q2 | - | 25 | - | 3 | |
| LANG2971-2 | Academic English Writing (anglais)
Clara Brereton, Véronique Doppagne, ISLV
| Q1 | 25 | - | - | 3 | |
Chimie industrielle |
|||||||
| CHIM0081-3 | Procédés de chimie industrielle, structure de l'industrie chimique - [1j Travail sur le terrain] | Q1 | 30 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0022-3 | Transport phenomena, Partim A (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
Synthèse et matériaux |
|||||||
| CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9265-1 | Introduction to continuous flow organic synthesis (anglais) - [1j visite] | Q1 | 15 | 10 | [+] | 3 | |
| CHIM0731-1 | (pas organisé en 2018-2019) Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0656-1 | Catalyse organométallique | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0219-1 | Polymères industriels | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9234-2 | Polymers and environment (anglais) | Q1 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9260-1 | Propriétés et applications des tensioactifs | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0248-1 | Matériaux céramiques avancés : de la conception à leur utilisation | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9230-1 | Nanomaterials, (electro)synthesis and applications (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
Techniques de caractérisation et d'analyse |
|||||||
| BIOL0114-4 | Microscopies électroniques, Partim A | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
| CHIM9236-2 | Caractérisations microstructurales des matériaux | Q2 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9264-1 | Propriétés électriques et magnétiques des matériaux | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM0732-1 | Caractérisation des surfaces et interfaces | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0220-1 | Méthodes RMN récentes en chimie | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9257-2 | Introduction to solid state NMR (anglais) | Q1 | 3 | ||||
| Partim A | 15 | - | - | ||||
| Partim B | 10 | - | - | ||||
| CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0653-1 | Imagerie et techniques de marquage | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0655-1 | Spectrométrie de masse avancée | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0657-1 | Techniques émergentes en science de séparation | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9259-2 | Techniques analytiques en chimie forensique | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM0248-1 | Matériaux céramiques avancés : de la conception à leur utilisation | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CRIS0204-1 | Compléments de cristallographie | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM9310-1 | Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées | Q2 | 20 | 5 | - | 3 | |
Chimie biologique |
|||||||
| BIOC0232-1 | Macromolecular biochemistry (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0655-1 | Spectrométrie de masse avancée | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM9262-1 | Chimie biomimétique : quand l'Homme s'inspire de la Nature | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0731-1 | (pas organisé en 2018-2019) Chimie et physico-chimie d'assemblages peptidiques et protéiniques | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| BIOC0719-1 | Enzymologie - [10h Séminaire] | Q2 | 15 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0218-1 | Eléments de chimie pharmaceutique - [5h Séminaire] | Q2 | 20 | - | [+] | 3 | |
| CHIM0683-2 | Chimie verte | Q2 | 5 | 20 | - | 3 | |
Modélisation et dynamique moléculaire |
|||||||
| CHIM0707-1 | Chimie organique physique | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0733-1 | Dynamique moléculaire | Q2 | 25 | - | - | 3 | |
| CHIM0734-1 | Photochimie | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM9233-1 | Molecular logic (anglais) | Q1 | 25 | - | - | 3 | |
| SPAT0054-1 | Astrophysique et astrochimie | Q2 | 15 | 5 | - | 3 | |
Didactique des sciences |
|||||||
| CHIM0735-1 | Histoire des sciences et de la chimie | Q2 | 15 | 10 | - | 3 | |
| CHIM0736-1 | Approche conceptuelle de la chimie de base | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| PHIL0040-1 | Introduction à la philosophie des sciences | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| DOCU0455-1 | Initiation à l'esprit critique | Q2 | 10 | 5 | - | 3 | |
| [...] | ou pour un maximum de 6 crédits dans les programmes de cours d'autres filières de la Faculté des Sciences, d'autres facultés ou d'autres universités. | - | |||||
Choisir une finalité parmi :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0646-1 | Physical chemistry of nanostructures (anglais) | Q1 | 15 | - | - | 2 | |
| CHIM0647-1 | Chimie de coordination et catalyse | Q1 | 30 | - | - | 4 | |
| CHIM0648-1 | Chemometrics and quality systems (anglais) | Q2 | 15 | - | - | 2 | |
| CHIM0649-1 | Modélisation moléculaire | Q1 | 20 | - | - | 3 | |
| CHIM0650-1 | Structural biological chemistry (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 4 | |
| CHIM9220-1 | Initiation à la recherche | TA | - | - | - | 2 | |
| STRA0027-1 | Complément de mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 9 | |
| STRA0037-1 | Suivi du mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 4 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS1216-1 | Didactique spéciale en chimie : cours et exercices (partim I) | TA | 40 | - | - | 3 | |
| AESS1219-1 | Didactique spéciale en chimie : stages (partim I) | TA | 3 | ||||
| Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| AESS2216-1 | Didactique spéciale en chimie : cours et exercices (partim II) | TA | 35 | - | - | 4 | |
| AESS2219-1 | Didactique spéciale en chimie : stages (partim II) | TA | 5 | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| Pratiques scolaires hors cours | - | 10 | - | ||||
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | TA | 30 | 10 | [+] | 4 | |
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs, politiques éducatives
Dominique Lafontaine - Suppl : Marie-Thérèse Delhoune
| Q1 | 15 | - | - | 1 | |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | Q2 | 10 | - | - | 1 | |
| AESS0004-1 | Education aux médias | Q1 | 15 | - | - | 1 | |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | Q1 | 15 | - | - | 1 | |
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | Q2 | 25 | - | - | 2 | |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | Q1 | 15 | - | - | 2 | |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | Q2 | 10 | 15 | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0679-1 | Introduction to quality assurance (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| CHIM0074-2 | Séminaires de sécurité industrielle - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |
| TOXI0341-3 | Chimie toxicologique, Partim I, Chimie toxicologique | Q1 | 20 | - | - | 3 | |
| GEST3002-1 | Ressources humaines | Q1 | 24 | - | - | 3 | |
| SSTG0008-1 | Stage en entreprise
Collégialité, Gauthier Eppe
| Q2 | - | - | - | 16 | |
| SSTG0028-1 | Suivi du stage
Collégialité, Gauthier Eppe
| Q2 | - | - | - | 2 |
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||