Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9168-1 | Territoire et Paysage | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| HULG9169-1 | Biosphère, 1ère partie | Q1 | 6 | ||||
| Sciences de la Terre | 36 | - | - | ||||
| Climat, sols, végétation | 36 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Luc Willems (HECh) - Xavier Legrain (HECh) | |||||||
| GBLX2135-1 | Biosphère, 2e partie | Q2 | 6 | ||||
| Biosphère, agriculture et société - [2h Autres] | 42 | - | [+] | ||||
| Pédologie | 24 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Marc Dufrêne, Grégory Mahy, Guy Mergeai (GxABT) - Xavier Legrain, Luc Willems (HECh) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| GBLX2134-1 | Sciences du végétal | Q1 | 6 | ||||
| Botanique: organisation des plantes à graines | 24 | 20 | - | ||||
| Connaissance des végétaux, 1ère partie | 10 | 24 | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Patrick du Jardin (GxABT) - Valérie Gilbert (HECh) | |||||||
| HULG9173-1 | Techniques du végétal | Q2 | 3 | ||||
| Techniques horticoles | 24 | - | - | ||||
| Connaissance des végétaux, 2ème partie | 5 | 10 | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Jean-Benoît Ducarme (HECh) - Valérie Gilbert (HECh) | |||||||
Domaine Perception |
|||||||
| HULG9170-1 | Théorie du paysage | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Axel Fisher (ULB) | |||||||
| HULG9174-1 | Esthétique du paysage | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Vincent Furnelle (HECh) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9171-1 | Arts plastiques, 1ère partie | Q1 | 3 | ||||
| Géométrie descriptive | - | 24 | - | ||||
| Moyens d'expression | - | 12 | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Pascal Mathieu (ULB) - Valérie Vanvynck (HECh) | |||||||
| HULG9175-1 | Arts plastiques, 2e partie: moyens d'expression | Q2 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Valérie Vanvynck (HECh) | |||||||
| HULG9176-1 | Sciences de base | Q2 | 6 | ||||
| Mathématique/Physique | 24 | 24 | - | ||||
| Chimie | 24 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Fabrizio Bucella (ULB) - Aurore Siquet (HECh) | |||||||
Domaine Projet |
|||||||
| GBLX2150-1 | Atelier Projet - identifier | TA | - | 200 | - | 18 | |
Bloc 2
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9177-1 | Cultures constructives 1 | Q1 | 3 | ||||
| Connaissance des matériaux | 24 | - | - | ||||
| Mise en oeuvre | 12 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Christine Sommeillier (HECh) - Daniel Poncelet (HECh) | |||||||
| HULG9178-1 | Histoire et paysage : histoire de l'art des jardins | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Nathalie de Harlez de Deulin (HECh) | |||||||
| HULG9185-1 | Cultures constructives 2 | Q2 | 3 | ||||
| Mise en oeuvre | 24 | - | - | ||||
| Structures 1 | 12 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Benoît Saint-Amand (HECh) - Gérard Van Goolen (ULB) | |||||||
| HULG9186-1 | Urbanité et paysage | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
| HULG9187-1 | Histoire de l'architecture et de l'art | Q2 | 3 | ||||
| Histoire de l'architecture | 18 | - | - | ||||
| Histoire de l'art | 18 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaire du cours : Marianne Puttemans (ULB) | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| GBLX2137-1 | Diversité et gestion des écosystèmes | Q2 | 6 | ||||
| Ecologie urbaine | 12 | 12 | - | ||||
| Fondement d'agriculture - [4h Autres] | 20 | - | [+] | ||||
| Forêts et écosystèmes forestiers | 24 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Jan Bogaert (GxABT) - Bernard Bodson, Guy Mergeai (GxABT) - Hugues Claessens, Jean-Louis Doucet (GxABT) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| HULG9179-1 | Connaissance du végétal : connaissance des végétaux, 3e partie | Q1 | 12 | 24 | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Laure-Anne Minsart (HECh) | |||||||
| HULG9188-1 | Composition végétale | Q2 | 3 | ||||
| Connaissance des végétaux, 4e partie | - | 12 | - | ||||
| Composition végétale | - | 24 | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Valérie Gilbert (HECh) - Didier Hoyos (HECh) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9180-1 | Arts plastiques, 3e partie: moyens d'expression | Q1 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : TItulaire du cours : Pascal Mathieu (ULB) | |||||||
| HULG9181-1 | DAO/CAO 2D
Corequis
| Q1 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : Jean-François Dejonghe (HECh) | |||||||
| HULG9182-1 | Infographie | Q1 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Anne-France Lechat (HECh) | |||||||
| HULG9184-1 | Mathématiques appliquées | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Fabrizio Bucella (ULB) | |||||||
| HULG9189-1 | DAO/CAO 3D
Corequis
| Q2 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Jean-François Dejonghe (HECh) | |||||||
Domaine Projet |
|||||||
| HULG9183-1 | Atelier Projet 3 - Cohabiter, 1ère partie - [16h Autres]
Prérequis
| Q1 | - | 92 | [+] | 9 | |
| GBLX2138-1 | Atelier Projet 4 - Cohabiter, 2e partie | Q2 | - | 108 | - | 9 | |
Bloc 3
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9190-1 | Cultures constructives 3 : structures 2 | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Gérard Van Goolen (ULB) | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| GBLX2139-1 | Ecologie du paysage | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Jan Bogaert (GxABT) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| HULG9191-1 | Société et paysage | Q1 | 6 | ||||
| Sociologie et paysage | 24 | - | - | ||||
| Géographie du paysage - [4h Autres] | 20 | - | [+] | ||||
| Socio-politique et économie | 24 | - | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Ludivine Damay (ULB) - Line François (HECh) - Valérie Vranckx (HECh) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| GBLX2140-1 | Analyse spatiale | Q1 | 6 | ||||
| Topographie | 12 | 12 | - | ||||
| SIG | 8 | 28 | - | ||||
| Remarque : Titulaires du cours : Véronique Becquevort (HECh) - Philippe Lejeune (GxABT) | |||||||
| HULG9192-1 | Anglais, 1ère partie | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Aurélie Frankinet (HECh) | |||||||
| HULG9193-1 | Cahier des charges | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Hugues Sirault (HECh) | |||||||
| HULG9194-1 | Gestion de bureau d'études | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Emmanuelle Gobbe (HECh) | |||||||
| HULG9195-1 | Analyse et critique des paysages | Q2 | - | 36 | - | 3 | |
Domaine Projet |
|||||||
| GBLX2141-1 | Atelier Projet 5 - Ecosystemer
Prérequis
| Q1 | - | 108 | - | 9 | |
Domaine Stage |
|||||||
| HULG9196-1 | Stage | Q2 | - | - | - | 18 | |
| HULG9197-1 | Acquis de stage | Q2 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : Titulaire du cours : Patrice Neirinck (ULB) | |||||||