Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFE2003-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 15 |
Tronc commun |
|||||||
|
Séminaires d'ouverture et de clôture : présentation de la formation et des institutions d'accueil, présentation des stagiaires et de leur projet personnel, introduction générale à la problématique environnementale dans les PED (pluridisciplinarité, DPISR, ...), évaluation de la formation en fin d'année - Gilles COLINET, Bernard TYCHON, Charles BIELDERS |
|||||||
| ENVT0048-2 | Statistiques appliquées à l'environnement | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT2011-2 | Climatologie et agrométéorologie, Partim climatologie | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT2066-1 | Pratiques de gestion intégrée et participative des ressources en eau | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT2065-1 | Expériences de gestion de l'environnement dans un PED : séminaire résidentiel d'une semaine dans un PED
Charles Bielders, Gilles Colinet, Bernard Tychon
| B1 | Q2 | 48 | - | - | 2 |
| ENVT2009-1 | Sociologie du développement, forces motrices des sociétés dans les PED, aspects économiques, aspects culturels | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| HULG0483-1 | Dynamique des interactions développement-environnement
An Ansoms
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| HULG0484-1 | Changements climatiques : impacts et solutions
Philippe Marbaix, Jean-Pascal Van Ypersele
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| HULG0485-1 | Toxicologie humaine et environnementale
Cathy Debier
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
Cours au choix
- B1
- 27Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
En accord avec le Jury, choisir un module parmi :
- B1
- 19Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat - diagnostic, pressions, impacts | |||||||
| ENVT2020-1 | Zoogéographie, dynamique des populations | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT2022-1 | Biologie marine, gestion des ressources halieutiques en eaux marines | B1 | Q2 | 18 | 6 | - | 2 |
| GEOG0040-1 | Organisation des milieux urbains - [6h Séminaire] | B1 | Q1 | 12 | - | [+] | 2 |
| ENVT2027-1 | Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement
N..., Bernard Tychon
| B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
|
Réponses : interventions techniques, modalités de gestion et de suivi |
|||||||
| ENVT2058-1 | Gestion des écosystèmes tropicaux | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ENVT2023-2 | Gestion des ressources piscicoles en eaux douces - [3j Travail sur le terrain] | B1 | Q2 | 12 | 12 | [+] | 2 |
| ENVT2024-2 | Nature, Biodiversité et Développement (tourisme, applications médicinales, pratiques traditionnelles) - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 |
| ENVT2025-1 | Gestion participative de la nature | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| GEOG0044-1 | Aménagement du territoire dans les PED | B1 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVT2027-1 | Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement
N..., Bernard Tychon
| B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT0736-2 | Communication environnementale
N...
| B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| ENVT2064-1 | Conception d'une enquête par questionnaire (partim) | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| ENVT2028-1 | Systèmes d'avertissement précoces et sécurité alimentaire | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT0028-1 | Etude d'impact environnemental : applications dans les pays en développement | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| HULG0489-1 | Modélisation environnementale
Mathieu Javaux
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT2019-1 | Lutte contre la désertification | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT2063-4 | Gestion des déchets (Partim 1) | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| ENVT0059-1 | Epuration low-cost et récupération des eaux usées en irrigation | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| HULG0490-1 | Diagnostic environnemental et indicateurs
Pierre Defourny, Frédéric Gaspart, Jean-Paul Malingreau
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |