Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0609-1 | Chimie organique approfondie | B1 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| CHIM0635-1 | Advanced physical chemistry (anglais) - [5h Répétition] | B1 | Q1 | 15 | - | [+] | 2 |
| CHIM0636-1 | Macromolecular physical chemistry (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| CHIM0637-3 | Chemistry of materials, Inorganic materials (anglais) | B1 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| CHIM0637-4 | Chemistry of materials, Organic and biological materials (anglais) | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| BIOC0232-1 | Macromolecular biochemistry (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 30 | - | 4 |
| CHIM0638-1 | Surfaces and interfaces (anglais) | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0096-1 | Nuclear chemistry (anglais) | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0645-1 | Projet de recherche intégrée en laboratoire (dont projets en groupe et recherche bibliographique) | B1 | TA | - | - | - | 16 |
| CHIM0651-1 | Séminaires (tous les domaines de la chimie) | B2 | TA | - | - | - | 2 |
| SMEM0016-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
- B1
- 22Cr
- B2
- 38Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0081-3 | Procédés de chimie industrielle, structure de l'industrie chimique - [1j Travail sur le terrain] | B1 | Q1 | 30 | - | [+] | 4 |
| BIOL0114-4 | Microscopies électroniques | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9236-1 | Caractérisations microstructurales des matériaux | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9264-1 | Propriétés électriques et magnétiques des matériaux | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0642-1 | Dynamique moléculaire et photochimie | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| BIOC0719-1 | Enzymologie | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9259-2 | Techniques analytiques en chimie forensique | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0218-1 | Eléments de chimie pharmaceutique | B1 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9265-1 | Introduction to continuous flow organic synthesis (anglais) - [1j visite] | B1 | Q2 | 15 | 10 | [+] | 4 |
| CHIM0683-2 | Chimie verte | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 |
| LANG4007-1 | (pas organisé en 2017-2018) Anglais - expression orale (anglais) | B1 | - | 20 | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG2971-2 | (pas organisé en 2017-2018) Academic English Writing (anglais)
Clara Brereton, Véronique Doppagne, ISLV
| B2 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
Synthèse et matériaux |
|||||||
| CHIM0707-1 | Chimie organique physique | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0246-1 | Nouvelles réactions en synthèse organique | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0656-1 | Catalyse organométallique | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0219-1 | Polymères industriels | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0659-1 | Polymères et environnement | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9260-1 | Propriétés et applications des tensioactifs | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0248-1 | Matériaux céramiques avancés : synthèse, caractérisation et utilisation | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0088-1 | Les nanomatériaux, principes de synthèse et applications | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0654-1 | Dispositifs et machines moléculaires | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
Techniques de caractérisation et d'analyse |
|||||||
| CHIM0220-1 | Méthodes RMN récentes en chimie | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9261-1 | Introduction à la RMN en phase solide | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0653-1 | Imagerie et techniques de marquage | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0655-1 | Spectrométrie de masse avancée | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0657-1 | Techniques émergentes en science de séparation | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0248-1 | Matériaux céramiques avancés : synthèse, caractérisation et utilisation | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CRIS0204-1 | Compléments de cristallographie | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9310-1 | Méthodes d'analyses spectroscopiques avancées | - | Q2 | 15 | 5 | - | 2 |
Chimie biologique |
|||||||
| CHIM9221-1 | Techniques avancées en résonance magnétique nucléaire des biomolécules | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0655-1 | Spectrométrie de masse avancée | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM9262-1 | Chimie biomimétique : quand l'Homme s'inspire de la Nature | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
Modélisation et dynamique moléculaire |
|||||||
| CHIM0707-1 | Chimie organique physique | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0654-1 | Dispositifs et machines moléculaires | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0090-1 | Théorie et modélisation des hybrides | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0089-1 | Logique moléculaire | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0231-1 | Dynamique des réactions chimiques : approches expérimentales | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| SPAT0054-1 | Astrophysique et astrochimie | B2 | Q2 | 15 | 5 | - | 2 |
Programme des cours d'autres masters |
|||||||
| [...] | Programme des cours d'autres masters à l'ULiège ou en dehors de l'ULiège | - | |||||
Choisir une finalité parmi :
- B2
- 1Nbr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0646-1 | Physical chemistry of nanostructures (anglais) | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0647-1 | Chimie de coordination et catalyse | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| CHIM0648-1 | Chemometrics and quality systems (anglais) | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0649-1 | Modélisation moléculaire | B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| CHIM0650-1 | Structural biological chemistry (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| CHIM9220-1 | Initiation à la recherche | B2 | TA | - | - | - | 2 |
| STRA0027-1 | Complément de mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 9 |
| STRA0037-1 | Suivi du mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS1216-1 | Didactique spéciale en chimie : cours et exercices (partim I) | B2 | TA | 40 | - | - | 3 |
| AESS1219-1 | Didactique spéciale en chimie : stages (partim I) | B2 | TA | 3 | |||
| Stages d'observation - [10h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| AESS2216-1 | Didactique spéciale en chimie : cours et exercices (partim II) | B2 | TA | 35 | - | - | 4 |
| AESS2219-1 | Didactique spéciale en chimie : stages (partim II) | B2 | TA | 5 | |||
| Stages d'enseignement - [20h Stages] | - | - | [+] | ||||
| Pratiques réflexives | - | 5 | - | ||||
| Pratiques scolaires hors cours | - | 10 | - | ||||
| AESS0202-1 | Didactique générale : cours et exercices ; stages d'observation ; pratiques réflexives - [10h Stages] | B2 | TA | 30 | 10 | [+] | 4 |
| AESS0246-1 | Analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs, politiques éducatives
Dominique Lafontaine - Suppl : Marie-Thérèse Delhoune
| B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0248-1 | Eléments de sociologie de l'éducation | B2 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| AESS0004-1 | Education aux médias | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0249-1 | Séminaire d'approche interdisciplinaire | B2 | Q1 | 15 | - | - | 1 |
| AESS0140-1 | Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté | B2 | Q2 | 25 | - | - | 2 |
| AESS0143-1 | Psychologie éducationnelle de l'adolescent et du jeune adulte | B2 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| AESS0339-1 | Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires | B2 | Q2 | 10 | 15 | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0022-3 | Transport phenomena (anglais) | B2 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| CHIM0679-1 | Introduction to quality assurance (anglais) | B2 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0074-2 | Séminaires de sécurité industrielle - [2j Travail sur le terrain] | B2 | Q1 | 15 | - | [+] | 2 |
| TOXI0004-1 | Principes de toxicologie | B2 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| GEST3002-1 | Ressources humaines | B2 | Q1 | 24 | - | - | 3 |
| SSTG0008-1 | Stage en entreprise
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 14 |
| SSTG0028-1 | Suivi du stage
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||