| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | |||||||||||||||||
| Informations complémentaires
|
|||||||||||||||||||||||
| Renseignements | |||||||||||||||||||||||
| Monsieur Philippe BOXHO Service de Médecine Légale Bât. J16 - Médecine Légale - 4020 Liège Tél : 04/341.69.71 - Fax : 04/341.69.82 |
|||||||||||||||||||||||
| Cadre légal | |||||||||||||||||||||||
| A.M. du 22.01.07 (MB : 05.02.07) : Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage en médecine d'assurance et expertise médicale. | |||||||||||||||||||||||
| Présentation | |||||||||||||||||||||||
| Ce certificat a pour objectif de préparer les médecins à l'agrément comme titulaire du titre professionnel particulier de " compétence " en médecine d'assurance et expertise médicale. | |||||||||||||||||||||||
| Conditions particulières d'accès / Public cible | |||||||||||||||||||||||
| Cette formation s'adresse aux médecins généralistes ou aux médecins spécialistes habilités à pratiquer en Belgique. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le responsable de la formation pour examen de leur candidature. Les titulaires d'un diplôme hors Union européenne doivent contacter le Service des Admissions (Certificat de formation spécialisée partielle). |
|||||||||||||||||||||||
| Durée de la formation | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Programme de cours | |||||||||||||||||||||||
| Collégialité:
Coordinateur : Philippe BOXHO Yves BEGUIN, Olivier CAPRASSE, Jacques CLESSE, Jean-Michel CRIELAARD, Georges DE LEVAL, Daniel DESIR (ULB), Damien DESSART, Paul DE VUYST (ULB), N., Freddy FALEZ (ULB), Marc GOLSTEIN (ULB), Jean-Pierre HUSKIN, Denise JACQUEMIN, Francis JADOT, Benoit KOLH, Frédéric KRIDELKA, Jean-Marie KRZESINSKI, Jacques KUTA, Philippe LEFEBVRE, Victor LEGRAND, Eric LEMAIRE, Edouard LOUIS, Philippe MAIRIAUX, Pierre MAQUET, Serge MARCY, Jean-François MAROT, Didier MARTIN, Christian MELOT (ULB), Thierry MEULEMANS, Olivier MICHIELS, Pierre MONVILLE, Arjen NIKKELS, Patrick PAPART, Thierry PAPART, Catherine PARIS, Didier PIRE, Philippe PUTZ, Jean-Marie RAKIC, Alain SIMON, Claude TOMBERG (ULB), N. UYTTENDAELE (ULB), David WALTREGNY, Jean-Pierre WERQUIN (ULB), Michel WILLEMS, Eric WILMET (ULB). |
|||||||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 60Cr, B2 : 60Cr) | |||||||||||||||||||||||
| Choisir des cours pour un total de 120 ECTS parmi : (B1 : 60Cr, B2 : 60Cr) | |||||||||||||||||||||||
| Module : Introduction à la réparation du dommage corporel - Freddy Falez, Philippe Putz | - | 4 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Module : Introduction à la réparation du dommage corporel - Freddy Falez, Philippe Putz | |||||||||||||||||||||||
| Cours organisés les années impaires : | |||||||||||||||||||||||
| Module : Droit commun de l'expertise (années impaires) | - | TA | 10 | ||||||||||||||||||||
| Module : Droit commun de l'expertise (années impaires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Le droit du contentieux à l'usage des futurs experts, (Aperçu des institutions judiciaires et de la compétence, Règles générales de procédure à l'usage des experts, Théorie et pratique de l'expertise en matière civile et en matière pénale) - Damien Dessard, Jean-François Marot, Didier Pire | 18 | - | - | |||||||||||||||||||
| Le droit du contentieux à l'usage des futurs experts, (Aperçu des institutions judiciaires et de la compétence, Règles générales de procédure à l'usage des experts, Théorie et pratique de l'expertise en matière civile et en matière pénale) - Damien Dessard, Jean-François Marot, Didier Pire | |||||||||||||||||||||||
| - | Eléments de droit pénal en rapport avec l'expertise - Olivier Michiels | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| Eléments de droit pénal en rapport avec l'expertise - Olivier Michiels | |||||||||||||||||||||||
| - | Eléments de droit civil en rapport avec l'expertise - Benoît Kohl | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
| Eléments de droit civil en rapport avec l'expertise - Benoît Kohl | |||||||||||||||||||||||
| - | Principes de droit des assurances - Catherine Paris | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| Principes de droit des assurances - Catherine Paris | |||||||||||||||||||||||
| - | L'expertise et les modes non juridictionnels de règlements des différends - Olivier Caprasse | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| L'expertise et les modes non juridictionnels de règlements des différends - Olivier Caprasse | |||||||||||||||||||||||
| - | Médiation, conciliation et expertise : outils et techniques - Nathalie Uyttendaele | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| Médiation, conciliation et expertise : outils et techniques - Nathalie Uyttendaele | |||||||||||||||||||||||
| - | Droit pénal et procédure pénale en rapport avec l'expertise médicale et psychologique - Pierre Monville | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
| Droit pénal et procédure pénale en rapport avec l'expertise médicale et psychologique - Pierre Monville | |||||||||||||||||||||||
| - | Le risque professionnel en relation avec la réparation du dommage économique - Jacques Clesse | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
| Le risque professionnel en relation avec la réparation du dommage économique - Jacques Clesse | |||||||||||||||||||||||
| - | Réparation du dommage corporel - Benoît Kohl, Thierry Papart | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
| Réparation du dommage corporel - Benoît Kohl, Thierry Papart | |||||||||||||||||||||||
| - | La déontologie de l'expert - Philippe Boxho | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| La déontologie de l'expert - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| Module : compléments de médecine en relation avec la réparation du dommage corporel (années impaires) | - | Q2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Module : compléments de médecine en relation avec la réparation du dommage corporel (années impaires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Cardiologie - Victor Legrand | 7,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Cardiologie - Victor Legrand | |||||||||||||||||||||||
| - | Pneumologie - Paul De Vuyst | 7,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Pneumologie - Paul De Vuyst | |||||||||||||||||||||||
| - | Endocrinologie (y compris le diabète) - Daniel Desir | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Endocrinologie (y compris le diabète) - Daniel Desir | |||||||||||||||||||||||
| - | Hématologie - Yves Beguin | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Hématologie - Yves Beguin | |||||||||||||||||||||||
| - | Gastroentérologie - Edouard Louis | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Gastroentérologie - Edouard Louis | |||||||||||||||||||||||
| - | Néphrologie - Jean-Marie Krzesinski | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Néphrologie - Jean-Marie Krzesinski | |||||||||||||||||||||||
| - | Dermatologie - Arjen Nikkels | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Dermatologie - Arjen Nikkels | |||||||||||||||||||||||
| - | Urologie - David Waltregny | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Urologie - David Waltregny | |||||||||||||||||||||||
| - | Gynécologie - obstétrique - Frédéric Kridelka | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Gynécologie - obstétrique - Frédéric Kridelka | |||||||||||||||||||||||
| - | O.R.L. - Philippe Lefèbvre | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| O.R.L. - Philippe Lefèbvre | |||||||||||||||||||||||
| - | Ophtalmologie - Jean-Marie Rakic | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Ophtalmologie - Jean-Marie Rakic | |||||||||||||||||||||||
| - | Notions d'imagerie médicale en relation avec le dommage corporel - Jacques Kuta | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Notions d'imagerie médicale en relation avec le dommage corporel - Jacques Kuta | |||||||||||||||||||||||
| Module : évaluation du dommage corporel (années impaires) | - | 15 | |||||||||||||||||||||
| Module : évaluation du dommage corporel (années impaires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation en Assurances Indemnités (INAMI) - Freddy Falez | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Evaluation en Assurances Indemnités (INAMI) - Freddy Falez | |||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation en droit commun, office médico-légal et utilisation des barèmes - Freddy Falez | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Evaluation en droit commun, office médico-légal et utilisation des barèmes - Freddy Falez | |||||||||||||||||||||||
| - | Evaluations en accidents du travail - Freddy Falez | 5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Evaluations en accidents du travail - Freddy Falez | |||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation du secteur public (Accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, chômage) - Freddy Falez | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Evaluation du secteur public (Accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, chômage) - Freddy Falez | |||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation des maladies professionnelles - Marc Golstein | 5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Evaluation des maladies professionnelles - Marc Golstein | |||||||||||||||||||||||
| - | Médecine légale - Philippe Boxho, Eric Lemaire | 15 | - | - | |||||||||||||||||||
| Médecine légale - Philippe Boxho, Eric Lemaire | |||||||||||||||||||||||
| Module : pratiques - partim A (années impaires) | - | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module : pratiques - partim A (années impaires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Observations cliniques - 1ère partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Observations cliniques - 1ère partie - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| - | Séminaires - 1ère partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Séminaires - 1ère partie - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| Cours organisés les années paires : | |||||||||||||||||||||||
| Module : droit spécifique de l'expertise (années paires) | - | 8 | |||||||||||||||||||||
| Module : droit spécifique de l'expertise (années paires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Droit du travail en relation avec la réparation du dommage corporel - Francis Jadot | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
| Droit du travail en relation avec la réparation du dommage corporel - Francis Jadot | |||||||||||||||||||||||
| - | Droit de la sécurité sociale en relation avec la réparation du dommage corporel - Alain Simon | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Droit de la sécurité sociale en relation avec la réparation du dommage corporel - Alain Simon | |||||||||||||||||||||||
| - | Déroulement de l'expertise judiciaire médicale et les attentes du magistrat - Jean-François Marot | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
| Déroulement de l'expertise judiciaire médicale et les attentes du magistrat - Jean-François Marot | |||||||||||||||||||||||
| - | Droit des patients - Philippe Boxho | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| Droit des patients - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| - | Procédure de l'expertise médicale pénale, civile et non juridictionnelle : du point de vue de l'expert médecin - Philippe Boxho | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| Procédure de l'expertise médicale pénale, civile et non juridictionnelle : du point de vue de l'expert médecin - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| - | Les fonds des accidents médicaux - Philippe Boxho | 3 | - | - | |||||||||||||||||||
| Les fonds des accidents médicaux - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| Module : économie, méthodologie, évaluations spéciales (années paires) | - | 15 | |||||||||||||||||||||
| Module : économie, méthodologie, évaluations spéciales (années paires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Economie de la santé - Serge Marcy | 7,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Economie de la santé - Serge Marcy | |||||||||||||||||||||||
| - | Notions de statistiques en relation avec l'évaluation du dommage corporel - Christian Melot | 15 | - | - | |||||||||||||||||||
| Notions de statistiques en relation avec l'évaluation du dommage corporel - Christian Melot | |||||||||||||||||||||||
| - | Nomenclature des soins de santé (partim : générale) - N... | 7,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Nomenclature des soins de santé (partim : générale) - N... | |||||||||||||||||||||||
| - | Nomenclature des soins de santé (partim : orthopédie bandagisterie) - Eric Wilmet | 7,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Nomenclature des soins de santé (partim : orthopédie bandagisterie) - Eric Wilmet | |||||||||||||||||||||||
| - | Méthodologie et validation des échelles d'évaluation - Freddy Falez | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Méthodologie et validation des échelles d'évaluation - Freddy Falez | |||||||||||||||||||||||
| - | Classifications internationales et atteintes à la santé - Freddy Falez | 7,5 | - | - | |||||||||||||||||||
| Classifications internationales et atteintes à la santé - Freddy Falez | |||||||||||||||||||||||
| - | Conséquences du préjudice : aspects économiques de la réparation du dommage corporel - Philippe Boxho, Thierry Papart | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Conséquences du préjudice : aspects économiques de la réparation du dommage corporel - Philippe Boxho, Thierry Papart | |||||||||||||||||||||||
| Module : compléments de neuropsychiatrie en relation avec l'évaluation du dommage corporel (années paires) | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| Module : compléments de neuropsychiatrie en relation avec l'évaluation du dommage corporel (années paires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Neurologie - Pierre Maquet | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Neurologie - Pierre Maquet | |||||||||||||||||||||||
| - | Neurophysiologie - Claude Tomberg | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Neurophysiologie - Claude Tomberg | |||||||||||||||||||||||
| - | Neurochirurgie - Didier Martin | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Neurochirurgie - Didier Martin | |||||||||||||||||||||||
| - | Psychiatrie - Patrick Papart | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Psychiatrie - Patrick Papart | |||||||||||||||||||||||
| - | L'apport du bilan neuropsychique en expertise - Thierry Meulemans | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| L'apport du bilan neuropsychique en expertise - Thierry Meulemans | |||||||||||||||||||||||
| - | Notions de psychiatrie légale - Thierry Papart | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Notions de psychiatrie légale - Thierry Papart | |||||||||||||||||||||||
| Module : chirurgie et réadaptation (années paires) | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| Module : chirurgie et réadaptation (années paires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Orthopédie - Jean-Pierre Huskin | 20 | - | - | |||||||||||||||||||
| Orthopédie - Jean-Pierre Huskin | |||||||||||||||||||||||
| - | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie - Denise Jacquemin, Jean-Pierre Werquin | 8 | - | - | |||||||||||||||||||
| Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie - Denise Jacquemin, Jean-Pierre Werquin | |||||||||||||||||||||||
| - | Notions d'ergonomie, d'adaptation du milieu de vie et réadaptation extra-professionnelle en relation avec le dommage corporel - Michel Willems | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Notions d'ergonomie, d'adaptation du milieu de vie et réadaptation extra-professionnelle en relation avec le dommage corporel - Michel Willems | |||||||||||||||||||||||
| - | Médecine du travail - Philippe Mairiaux, An Van Nieuwenhuyse | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Médecine du travail - Philippe Mairiaux, An Van Nieuwenhuyse | |||||||||||||||||||||||
| - | Compléments de physiothérapie en relation avec le dommage corporel et la réhabilitation - Jean-Michel Crielaard | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| Compléments de physiothérapie en relation avec le dommage corporel et la réhabilitation - Jean-Michel Crielaard | |||||||||||||||||||||||
| Module : pratiques - partim B (années paires) | - | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module : pratiques - partim B (années paires) | |||||||||||||||||||||||
| - | Observations cliniques - 2ème partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Observations cliniques - 2ème partie - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| - | Séminaires - 2ème partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Séminaires - 2ème partie - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires (B3 : 60Cr) | |||||||||||||||||||||||
| Module : pratiques - partim C | B3 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module : pratiques - partim C | |||||||||||||||||||||||
| - | Observations cliniques - 3ème partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Observations cliniques - 3ème partie - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| - | Séminaires - 2ème partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | |||||||||||||||||||
| Séminaires - 2ème partie - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| Intégration des connaissances - Philippe Boxho | B3 | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
| Intégration des connaissances - Philippe Boxho | |||||||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - N... | B3 | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - N... | |||||||||||||||||||||||
| Evaluation | |||||||||||||||||||||||
| Le module « introduction à la réparation du dommage corporel » ne fait pas l'objet d'un examen. Chaque matière d'un module fait l'objet d'un examen individuel. L'étudiant satisfait à un module quand il a présenté avec fruit l'ensemble des examens de ce module. Pour pouvoir présenter l'examen des connaissances à la fin de la 3ème année, l'étudiant doit justifier d'une présente à 5% au moins des séminaires organisés sur les trois années et avoir accompli tous ses stages. La présentation du travail de fin d'études est subordonnée à la réussite de l'épreuve de connaissances. La présentation du travail de fin d'études est nécessaire à l'obtention du certificat final. |
|||||||||||||||||||||||
| Inscription | |||||||||||||||||||||||
| Où ? : Cellule Formation continuée de l'ULg. Documents à présenter : Autorisation d'inscription du Doyen. Frais d'inscription : Taux complet - 1200 |
|||||||||||||||||||||||