| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||||
| Cours obligatoires (B1 : 32Cr) | ||||||||||||||||||
| Enseignement de base | ||||||||||||||||||
| Séminaire d'ouverture : présentation de la formation et des institutions d'accueil, présentation des stagiaires et de leur projet personnel, introduction générale à la problématique environnementale dans les PED - Gilles Colinet, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Séminaire d'ouverture : présentation de la formation et des institutions d'accueil, présentation des stagiaires et de leur projet personnel, introduction générale à la problématique environnementale dans les PED - Gilles Colinet, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Géopolitique et organisation institutionnelle de la gestion de l'environnement dans les PED - Collégialité | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Géopolitique et organisation institutionnelle de la gestion de l'environnement dans les PED - Collégialité | ||||||||||||||||||
| Remarque : Expert Chaire Sud | ||||||||||||||||||
| Sociologie du développement, forces motrices des sociétés dans les PED, aspects économiques, aspects culturels - Philippe Lebailly, N..., Gautier Pirotte | B1 | Q1 | 24 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Sociologie du développement, forces motrices des sociétés dans les PED, aspects économiques, aspects culturels - Philippe Lebailly, N..., Gautier Pirotte | ||||||||||||||||||
| Acquisition et traitement des données environnementales, indicateurs de développement durable (DPSIR) - Bakary Djaby, Anne-Claude Romain | B1 | Q1 | 40 | 20 | - | 5 | ||||||||||||
| Acquisition et traitement des données environnementales, indicateurs de développement durable (DPSIR) - Bakary Djaby, Anne-Claude Romain | ||||||||||||||||||
| Expériences de gestion de l'environnement dans un PED : séminaire résidentiel d'une semaine dans un PED - Gilles Colinet, Bernard Tychon | B1 | Q2 | 48 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Expériences de gestion de l'environnement dans un PED : séminaire résidentiel d'une semaine dans un PED - Gilles Colinet, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Séminaire de clôture - obligatoire - Gilles Colinet, Bernard Tychon - [24h SEM] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 2 | ||||||||||||
| Séminaire de clôture - obligatoire - Gilles Colinet, Bernard Tychon - [24h SEM] | ||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études | ||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - Collégialité | B1 | TA | - | - | - | 15 | ||||||||||||
| Travail de fin d'études - Collégialité | ||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 28Cr) | ||||||||||||||||||
| Enseignement spécialisé | ||||||||||||||||||
| En accord avec le Jury, choisir un module parmi : (B1 : 20Cr) | ||||||||||||||||||
| Module "La gestion de l'eau" (B1 : 20Cr) | ||||||||||||||||||
| Etat - diagnostic, pressions, impacts | ||||||||||||||||||
| Hydrologie des zones inter et subtropicales - François Petit - [2j T. t.] | B1 | Q2 | 18 | - | [+] | 3 | ||||||||||||
| Hydrologie des zones inter et subtropicales - François Petit - [2j T. t.] | ||||||||||||||||||
| Caractérisation quantitative des eaux de surface et des eaux souterraines - Vincent Debbaut | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Caractérisation quantitative des eaux de surface et des eaux souterraines - Vincent Debbaut | ||||||||||||||||||
| Paramètres de qualité physico-chimique des eaux de surface et des eaux souterraines - N... | B1 | Q2 | 12 | - | - | 1 | ||||||||||||
| Paramètres de qualité physico-chimique des eaux de surface et des eaux souterraines - N... | ||||||||||||||||||
| Paramètres de qualité biologique des eaux de surface - N... | B1 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Paramètres de qualité biologique des eaux de surface - N... | ||||||||||||||||||
| Microbiologie des eaux et maladies hydriques - N... | B1 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Microbiologie des eaux et maladies hydriques - N... | ||||||||||||||||||
|
Réponses : interventions techniques, modalités de gestion et de suivi |
||||||||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques - Evens Emmanuel | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques - Evens Emmanuel | ||||||||||||||||||
| Epuration des eaux et production d'eau potable - Hugues Jupsin, N..., Fouad Zouhir | B1 | Q1 | 30 | 24 | - | 4 | ||||||||||||
| Epuration des eaux et production d'eau potable - Hugues Jupsin, N..., Fouad Zouhir | ||||||||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie - Michel Erpicum, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 48 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie - Michel Erpicum, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Module "La gestion de la nature et la biodiversité" (B1 : 20Cr) | ||||||||||||||||||
| Etat - diagnostic, pressions, impacts | ||||||||||||||||||
| Gestion des écosystèmes tropicaux - Jean-Louis Doucet | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Gestion des écosystèmes tropicaux - Jean-Louis Doucet | ||||||||||||||||||
| Zoogéographie, dynamique des populations - Roland Libois | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Zoogéographie, dynamique des populations - Roland Libois | ||||||||||||||||||
| Biodiversité et aires protégées - [6h SEM] | B1 | Q2 | 18 | - | [+] | 2 | ||||||||||||
| Biodiversité et aires protégées - [6h SEM] | ||||||||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques - Evens Emmanuel | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques - Evens Emmanuel | ||||||||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des écosystèmes terrestres - Amandine Liénard | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des écosystèmes terrestres - Amandine Liénard | ||||||||||||||||||
|
Réponses : interventions techniques, modalités de gestion et de suivi |
||||||||||||||||||
| Entomologie appliquée à la gestion de la nature et à la biodiversité - Frédéric Francis | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Entomologie appliquée à la gestion de la nature et à la biodiversité - Frédéric Francis | ||||||||||||||||||
| Biologie marine, gestion des ressources halieutiques en eaux marines - Sylvie Gobert | B1 | Q2 | 18 | 6 | - | 2 | ||||||||||||
| Biologie marine, gestion des ressources halieutiques en eaux marines - Sylvie Gobert | ||||||||||||||||||
| Gestion des ressources piscicoles en eaux douces - Michaël Ovidio - [3j T. t.] | B1 | Q2 | 12 | 12 | [+] | 2 | ||||||||||||
| Gestion des ressources piscicoles en eaux douces - Michaël Ovidio - [3j T. t.] | ||||||||||||||||||
| Nature, Biodiversité et Développement (tourisme, applications médicinales, pratiques traditionnelles) - Alain Hambuckers - [1j T. t.] | B1 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 | ||||||||||||
| Nature, Biodiversité et Développement (tourisme, applications médicinales, pratiques traditionnelles) - Alain Hambuckers - [1j T. t.] | ||||||||||||||||||
| Gestion participative de la nature - Dorothée Denayer | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Gestion participative de la nature - Dorothée Denayer | ||||||||||||||||||
| Module "La dégradation du milieu" (B1 : 20Cr) | ||||||||||||||||||
| Etat - diagnostic, pressions, impacts | ||||||||||||||||||
| Gestion des écosystèmes tropicaux - Jean-Louis Doucet | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Gestion des écosystèmes tropicaux - Jean-Louis Doucet | ||||||||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie - Michel Erpicum, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 48 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie - Michel Erpicum, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Dégradations des sols, érosion hydrique et éolienne - Gilles Colinet | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Dégradations des sols, érosion hydrique et éolienne - Gilles Colinet | ||||||||||||||||||
| Effets biologiques des polluants - N... | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Effets biologiques des polluants - N... | ||||||||||||||||||
|
Réponses : interventions techniques, modalités de gestion et de suivi |
||||||||||||||||||
| Lutte contre la désertification - Pierre Ozer | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Lutte contre la désertification - Pierre Ozer | ||||||||||||||||||
| Changement climatique et végétation - Bernard Tychon | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Changement climatique et végétation - Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Gestion des déchets (Partim 1) - Luc Minne | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Gestion des déchets (Partim 1) - Luc Minne | ||||||||||||||||||
| Gestion des déchets (Partim 2) - N... | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Gestion des déchets (Partim 2) - N... | ||||||||||||||||||
| Organisation des milieux urbains - N... - [12h SEM] | B1 | Q1 | 12 | - | [+] | 2 | ||||||||||||
| Organisation des milieux urbains - N... - [12h SEM] | ||||||||||||||||||
| Outils de gestion | ||||||||||||||||||
| Choisir, en accord avec le Jury, des cours pour un total de 8 crédits parmi : (B1 : 8Cr) | ||||||||||||||||||
| Conception et évaluation de projets en régions tropicales - Baudouin Michel | B1 | Q2 | 12 | 9 | - | 2 | ||||||||||||
| Conception et évaluation de projets en régions tropicales - Baudouin Michel | ||||||||||||||||||
| Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement - Bernard Tychon | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement - Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Communication environnementale | B1 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Communication environnementale | ||||||||||||||||||
| Conception d'une enquête par questionnaire (partim) - Thomas Dogot | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Conception d'une enquête par questionnaire (partim) - Thomas Dogot | ||||||||||||||||||
| Systèmes d'avertissement précoces et sécurité alimentaire - René Gommes, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Systèmes d'avertissement précoces et sécurité alimentaire - René Gommes, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||
| Pratiques de gestion intégrée et participative des ressources en eau - Francis Rosillon | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Pratiques de gestion intégrée et participative des ressources en eau - Francis Rosillon | ||||||||||||||||||
| Etude d'impact environnemental : applications dans les pays en développement - Alain Hanson | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||
| Etude d'impact environnemental : applications dans les pays en développement - Alain Hanson | ||||||||||||||||||
| Séminaire EXPERT SUD relatif à une problématique environnementale appréhendée selon l'approche pédagogique de la formation (thème variable d'une année à l'autre en fonction de l'expert concerné) - Collégialité | B1 | 24 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Séminaire EXPERT SUD relatif à une problématique environnementale appréhendée selon l'approche pédagogique de la formation (thème variable d'une année à l'autre en fonction de l'expert concerné) - Collégialité | ||||||||||||||||||
| Remarque : Expert Chaire Sud | ||||||||||||||||||