Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Département clinique des animaux de compagnie |
|||||||
| VDOC0078-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en cardiologie des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0079-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en chirurgie des tissus mous des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0080-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en médecine respiratoire des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0081-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en urologie/néphrologie des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0082-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en oncologie chirurgicale des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0083-1 | Imagerie médicale des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0084-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en obstétrique des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
| VDOC0085-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en urgence et soins intensifs des animaux de compagnie - [5j Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
Département clinique des équidés |
|||||||
| VDOC0086-1 | Recent Advances in Equine Medicine and Therapies (anglais) - [40h Clinique] | - | - | - | [+] | 5 | |
Département clinique des animaux de production |
|||||||
| VDOC0016-1 | Gestion de la santé des troupeaux | - | 30 | - | - | 4 | |
Département des sciences des denrées alimentaires |
|||||||
| VETE3006-1 | Risques biologiques dans la chaîne alimentaire : identification, maîtrise et méthodes de surveillance - [8h Travaux dirigés, 16h E-learning] | - | Q1 | 16 | 16 | [+] | 6 |
| VETE3007-1 | Risques chimiques et physiques dans la chaîne alimentaire: identification, maîtrise et méthode de surveillance - [10h Travaux dirigés, 16h E-learning] | - | Q1 | 16 | 14 | [+] | 6 |
| VETE3008-1 | Technologie des aliments et maîtrise des procédés - [24h E-learning] | - | Q1 | 16 | 8 | [+] | 6 |
| VETE3009-1 | Alimentation, nutrition et santé publique - [4h Travaux dirigés, 12h E-learning] | - | Q1 | 12 | 8 | [+] | 3 |
| VETE3010-1 | Systèmes de gestion de la sécurité sanitaire et de la durabilité des aliments - [16h Travaux dirigés, 20h E-learning] | - | Q1 | 24 | - | [+] | 6 |
Département des maladies infectieuses et parasitaires |
|||||||
| VDOC0064-1 | Cytométrie en flux et Imagerie in vivo | - | 20 | 7 | - | 3 | |
| VDOC0087-1 | Modules thématiques d'immunologie - [5j Clinique] | - | 35 | - | [+] | 5 | |
| VDOC0088-1 | Modules thématiques de microbiologie - [3j Clinique] | - | 21 | - | [+] | 3 | |
| VDOC0089-1 | Epidémiologie et analyse quantitative des risques - [3j Clinique] | - | 24 | - | [+] | 3 | |
| VDOC0090-1 | Quantitative risk assessment in food safety including primary production (anglais) - [5j Clinique] | - | 40 | - | [+] | 5 | |
Département de morphologie et pathologie |
|||||||
| VDOC0034-1 | Pathologie moléculaire | - | Q2 | 15 | 15 | - | 4 |
| VDOC0094-1 | Compléments d'anatomie - [15h Travaux dirigés] | - | - | - | [+] | 2 | |
| VDOC0037-1 | Compléments d'embryologie - [14h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 2 |
Département de gestion vétérinaire des ressources animales |
|||||||
| VDOC0040-2 | Conception et équipements des bâtiments d'élevage | - | TA | 20 | - | - | 3 |
| VDOC0048-1
| Compléments d'Ethologie vétérinaire, de Bien-être des animaux et d'Ethique animale | - | TA | 10 | - | - | 1 |
| VDOC0052-1 | Choix, interprétation et limites des tests statistiques en sciences vétérinaires - [6h Travaux dirigés] | - | TA | 15 | - | [+] | 3 |
| VDOC0066-1 | Complément nutrition des animaux de compagnies - [15h Travaux dirigés] | - | - | - | [+] | 2 | |
| VDOC0008-1 | Complément en médecine des lapins de production et suivi sanitaire des élevages cunicoles - [8h E-learning] | - | TA | 8 | - | [+] | 2 |
| VDOC0011-1 | Complément en médecine des volailles et oiseaux de production - [8h E-learning] | - | TA | 8 | - | [+] | 2 |
| VDOC0091-1 | Gestion et Valorisation des Ressources Animales en Milieux Tropicaux - [8h Travaux dirigés] | - | 12 | 8 | [+] | 4 | |
| VDOC0092-1 | Applications de génétique animale à partir de données de génotypes - [10h Travaux dirigés] | - | 5 | - | [+] | 2 | |
| VDOC0093-1 | Genomics and Genomic Technologies (anglais) | - | 15 | - | - | 2 | |
Département des sciences fonctionnelles |
|||||||
| Voir les cours proposés dans le cadre des formations thématiques de l'école doctorale santé : https://my.doctoralschool.uliege.be/cms/c_19745774/fr/my-doctoralschool | |||||||
Cours transversaux |
|||||||
| VDOC0070-1 | Formation légale en science des animaux de laboratoire "Maître d'expérience", cat. C FELASA
Collégialité
| - | Q2 | - | - | - | 6 |
Formation transversale |
|||||||
| Cours transversaux | |||||||
| VDOC0049-2 | Recherche, critique (approche Evidence-based medicine) et publication de l'information scientifique - [2h Travaux dirigés, 8h E-learning] | - | TA | 14 | - | [+] | 3 |
| VDOC0072-1 | Création, alimentation et gestion d'une base bibliographique personnelle et génération d'une bibliographie dans un style éditorial donné | - | TA | 5 | - | - | 1 |