Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCER0093-1 | Principes et méthodes de gestion environnementale | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GCER0094-1 | Droit de l'environnement et de l'urbanisme | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GCER0172-1 | Séminaires thématiques | B1 | Q2 | 6 | - | - | 1 |
| GCER0096-1 | Communication | B1 | Q2 | 27 | - | - | 4 |
| GCER0097-1 | Outils d'évaluation environnementale | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GCER0098-1 | Instruments économiques et fiscaux | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GCER0099-1 | Sol | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| GCER0100-1 | Eau | B1 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| GCER0101-1 | Pollution de l'air | B1 | Q1 | 16 | - | - | 2 |
| GCER0102-1 | Déchets | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| GCER0105-1 | Acoustique | B1 | Q1 | 16 | - | - | 2 |
| GCER0103-1 | Energie | B1 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
| GCER0106-1 | Performance énergétique des bâtiments | B1 | Q2 | 9 | - | - | 1 |
| GCER0107-1 | Prévention et protection au travail | B1 | Q1 | 12 | - | - | 2 |
| GCER0108-1 | Méthode Bilan Carbone® | B1 | Q1 | 9 | - | - | 1 |
| GCER0109-1 | Biodiversité | B1 | Q2 | 16 | - | - | 2 |
| GCER2178-1 | Introduction à l'économie circulaire | B1 | Q2 | 6 | - | - | 1 |
| GTFE0019-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 11 |