Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7078-1 | Vente et négociation stratégique | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| GEST7079-1 | E-Business and Digital Marketing (anglais) | Q2 | 27 | - | - | 3 |
| MQGE9003-1 | Sales Analytics Part I Data Management (anglais) | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| GEST7017-1
| Business Strategy: Marketing, Digitalization, Sustainability (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7077-1 | Environnement économique international | Q1 | 36 | - | - | 4 |
| FINA9014-1 | Finance pour la fonction commerciale | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9005-1 | Supply Chain Processes for Commercial Performance (anglais) | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| LANG9906-1 | Business English (B2)
Anne Delahaut, Stéphanie Hayen
| Q1 | 18 | - | - | 2 |
| GEST7080-1 | Research Topic Identification | Q2 | 9 | - | - | 1 |
| GSTG3004-1 | Immersion en entreprise 1 | TA | - | - | - | 24 |
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG9907-1 | Commercieel Nederlands - niveau 1 (B1) | Q2 | 27 | - | - | 3 |
| LANG9908-1 | Handelsdeutsch - Teil 1 (B1) | Q2 | 27 | - | - | 3 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7021-1 | Leadership et management des équipes de vente | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GEST7051-1 | Business Simulation Game (Markstrat B2B) (anglais) | Q1 | 36 | - | - | 4 |
| MARK9303-1 | Services and Brand Management (anglais) | Q2 | 36 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST7076-1 | Innovation and Change Management (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MQGE9004-1 | Sales Analytics Part II Predictive Methods (anglais) | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| DROI8055-1 | Les forces de vente et le droit | Q1 | 27 | - | - | 3 |
| GEST7075-1 | Research Methodology (anglais) | Q1 | 9 | - | - | 1 |
| GMEM9006-2 | Mémoire-projet
Prérequis
| TA | - | - | - | 30 |
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG9911-1 | Commercieel Nederlands - niveau 2 (B1)
Corequis
| Q1 | 27 | - | - | 3 |
| LANG9910-1 | Handelsdeutsch - Teil 2 (B1)
Corequis
| Q1 | 27 | - | - | 3 |