Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS3130-1 | Physique I - [12h Travaux dirigés] | Q1 | 20 | 8 | [+] | 3 | |
PHYS1960-1 | Physique II - [12h Travaux dirigés] | Q1 | 28 | 8 | [+] | 5 | |
BIOL2030-1 | Biologie I | Q1 | 28 | 36 | - | 7 | |
CHIM9275-1 | Chimie générale - [24h Travaux dirigés] | Q1 | 42 | 12 | [+] | 7 | |
VETE0432-4 | Mathématique et bases statistiques - [16h Travaux dirigés] | Q1 | 40 | 10 | [+] | 7 | |
LANG2968-2 | Pratique de l'anglais général avec formation télématique encadrée, Partim 1 (anglais) - [6h Travaux dirigés] | Q1 | - | 24 | [+] | 2 | |
LANG2968-3 | Pratique de l'anglais général avec formation télématique encadrée, Partim 2 (anglais) - [6h Travaux dirigés] | Q2 | - | 24 | [+] | 3 | |
VETE2056-1 | Animal, santé et société
Nicolas Antoine-Moussiaux, Frédéric Billen, Antoine Clinquart, Georges Daube, Catherine Delguste, Marianne Diez, Mutien-Marie Garigliany, Hugues Guyot, Jean-Luc Hornick, Thierry Jauniaux, Nicolas Korsak Koulagenko, Annick Linden, Ludovic Martinelle, Frédéric Rollin, Claude Saegerman, Damien Thiry, Irène Tosi, Marc Vandenheede
| Q2 | 38 | - | - | 4 | |
PHYS3131-1 | Physique III | Q2 | 42 | 18 | - | 6 | |
PHYS3129-1 | Imagerie médicale : bases physiques | Q2 | 22 | 4 | - | 2 | |
BIOL2031-1 | Biologie II | Q2 | 36 | 32 | - | 7 | |
CHIM9276-1 | Chimie organique - [24h Travaux dirigés] | Q2 | 34 | 20 | [+] | 7 | |
Remarque : chaque étudiant doit réaliser avant la délibération du deuxième bloc un stage d'immersion en milieu animalier pendant les périodes de congé scolaire. Ce stage fait partie du cours d'initiation à la zootechnie inscrit au programme du bloc 2 (code VETE2057-1). En outre, les étudiants de 1er cycle pourront réaliser une activité d'initiation à la gestion d'espèces animales (cobayes, lapins, pigeons, poneys & poules). Cette activité est facultative. |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0001-1 | Révision de l'anglais général (Q2) (anglais) - [25h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
LREM0011-1 | Révision de l'anglais général (Q1) (anglais) - [25h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0001-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Biologie I pour les vétérinaires - [40h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0001-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Biologie I pour les vétérinaires - [8h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0008-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique I et II pour les vétérinaires - [20h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0008-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique I et II pour les vétérinaires - [20h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
SREM0015-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les vétérinaires - [50h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0015-4 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour les vétérinaires - [24h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
VREM0001-1 | Remédiation en Mathématique et bases statistiques - [26h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0017-2 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour les Vétérinaires - [18h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
SREM0020-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique III pour les vétérinaires - [10h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
VETE0464-2 | Anatomie des animaux domestiques I - [4h Travaux dirigés]
Corequis
| Q1 | 30 | 48 | [+] | 6 |
VETE2102-1 | Physiologie des animaux domestiques I - [2h Travaux dirigés]
Corequis
| Q1 | 26 | 6 | [+] | 4 |
VETE2058-1 | Embryologie et histologie des animaux domestiques | Q1 | 5 | |||
Embryologie des animaux domestiques | 26 | 6 | - | |||
Histologie des animaux domestiques I
Corequis
| 8 | 16 | - | |||
VETE0004-3 | Biochimie des animaux domestiques I - [24h Travaux dirigés] | Q1 | 36 | 20 | [+] | 7 |
VETE2111-1 | Tests et modélisation statistiques - [6h Travaux dirigés]
Prérequis
| Q1 | 22 | 10 | [+] | 4 |
VETE2057-1 | Initiation à la zootechnie | Q2 | 5 | |||
Initiation à la zootechnie | 34 | 16 | - | |||
Stage d'immersion en milieu animalier - [76h Travaux dirigés] | - | - | [+] | |||
Rencontre avec la profession vétérinaire I - [4h Travaux dirigés] | - | - | [+] | |||
VETE2104-1 | Anglais scientifique I et recherche documentaire | TA | 5 | |||
Anglais scientifique I | 36 | - | - | |||
Recherche documentaire | 4 | 6 | - | |||
VETE0465-1 | Anatomie des animaux domestiques II - [6h Travaux dirigés]
Corequis
| Q2 | 30 | 48 | [+] | 7 |
VETE2103-1 | Physiologie des animaux domestiques II - [6h Travaux dirigés]
Corequis
| Q2 | 30 | 12 | [+] | 5 |
VETE0015-1 | Histologie des animaux domestiques II | Q2 | 5 | |||
partim II | 20 | 30 | - | |||
Savoir voir - [4h Travaux dirigés]
Corequis
| - | - | [+] | |||
VETE1068-1 | Génomique animale - [10h Travaux dirigés] | Q2 | 28 | - | [+] | 3 |
VETE0036-6 | Ecologie appliquée aux animaux domestiques | Q2 | 30 | 12 | - | 4 |
Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|
VETE2105-1 | Physiologie des animaux domestiques III - [10h Travaux dirigés]
Corequis
| Q1 | 34 | 6 | [+] | 6 |
VETE3002-1 | Anatomie des animaux domestiques III
Prérequis
| Q1 | 22 | 24 | - | 3 |
VETE0453-1 | Virologie vétérinaire - [2h Travaux dirigés]
Corequis
| Q1 | 14 | 6 | [+] | 2 |
VETE0456-2 | Parasitologie et mycologie vétérinaires
Corequis
| Q1 | 24 | 8 | - | 4 |
VETE0067-2 | Bactériologie vétérinaire - [2h Travaux dirigés]
Corequis
| Q1 | 24 | 10 | [+] | 4 |
VETE0014-1 | Ethologie des animaux domestiques | Q1 | 32 | - | - | 5 |
VETE0005-2 | Biochimie des animaux domestiques II - [10h Travaux dirigés]
Corequis
| Q2 | 36 | - | [+] | 4 |
VETE2109-3 | Anglais scientifique II, critique de l'information scientifique et compétences relationnelles | TA | 4 | |||
Anglais scientifique II - [44h Travaux dirigés] | - | - | [+] | |||
Critique de l'information scientifique - [4h Travaux dirigés] | 4 | - | [+] | |||
Introduction aux compétences relationnelles professionnelles - [8h Travaux dirigés] | - | - | [+] | |||
VETE0500-1 | Anatomie des animaux domestiques IV
Prérequis
Corequis
| Q2 | 26 | 24 | - | 4 |
VETE2106-1 | Physiologie des animaux domestiques IV - [4h Travaux dirigés]
Corequis
| Q2 | 22 | 10 | [+] | 4 |
VETE0455-1 | Nutrition et alimentation générales des animaux domestiques | Q2 | 4 | |||
Nutrition et alimentation | 36 | - | - | |||
Elevage des animaux de production
Corequis
| - | 10 | - | |||
VETE2114-1 | Histologie des animaux domestiques III & IV | TA | 9 | |||
partim III | 26 | 24 | - | |||
partim IV
Corequis
| 16 | 24 | - | |||
VETE0069-1 | Immunologie vétérinaire
Corequis
| Q2 | 34 | 8 | - | 4 |
VETE2059-1 | Epidémiologie vétérinaire, analyse de risques, biosécurité et bonnes pratiques vétérinaires | Q2 | 3 | |||
Epidémiologie vétérinaire et analyse de risques - [4h Travaux dirigés] | 14 | - | [+] | |||
Biosécurité et bonnes pratiques vétérinaires - [30h Travaux dirigés]
Corequis
| 2 | - | [+] |