Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK0012-1 | Bases de marketing | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA0017-1 | Comptabilité générale (hd) | Q1 | 30 | 15 | - | 8 | |
| DROI0796-1 | Introduction au droit civil et de l'entreprise | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| GEST6004-1 | Ethique et responsabilité sociale de l'entreprise | Q2 | 15 | - | - | 3 | |
| GEST0953-1 | Management des organisations | Q2 | 25 | - | - | 5 | |
| GEST1097-1 | Atelier de People Management | Q2 | 5 | ||||
| Gestion du changement | 15 | - | - | ||||
| Gestion par objectifs | 15 | - | - | ||||
| DROI7003-1 | Fiscalité directe des entreprises | Q2 | 30 | 5 | - | 5 | |
| DROI7004-1 | Fiscalité indirecte des entreprises | Q2 | 20 | - | - | 3 | |
| GRHO0010-2 | Gestion des ressources humaines | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON2313-1 | International Macroeconomics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| GEST0093-1 | Management des opérations et de la qualité | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| MARK8001-1 | Marketing digital | Q2 | 24 | - | - | 4 | |
| GEST7081-2 | Préparation au travail de fin d'études, Méthodologie en sciences de gestion | Q2 | 15 | - | - | 2 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0072-1 | Analyse des états financiers
Grégory Gonzalez Rodriguez
| Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| GEST7088-1 | Stratégie et pilotage de la performance | Q2 | 25 | - | - | 4 | |
| GEST0009-1 | Business Simulation | Q2 | - | - | - | 3 | |
| GTFE0017-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| TA | - | - | - | 18 |
Cours au choix
Finalité unique :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3061-1 | Ateliers de compétences | Q2 | - | - | - | 5 | |
| GEST1093-1 | Entrepreneuriat | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA9018-1 | Comptabilité analytique et gestion budgétaire | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| INFO2040-1 | Management Information Systems | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA0070-2 | Principes de finance et d'assurance | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| INFO9019-1 | Business Analytics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |