Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOC0709-4 | Bioénergétique | B1 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| BIOC0210-5 | Enzymologie - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
| BIOC0720-1 | Biologie structurale - [15h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 25 | - | [+] | 4 |
| BIOC0721-1 | Spectroscopies optiques pour la biochimie | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| GENE0001-4 | Génie génétique
Frédéric Bouché, Alain Brans, Franck Dequiedt, Jean-Denis Docquier, Mireille Dumoulin, Yvette Habraken, Sylvie Legrand, Isabelle Manfroid, H. Pendeville-Samain, Mohammed Terrak, Marianne Voz
| B1 | Q1 | 20 | - | - | 3 |
| GENE0432-4 | Evolution génétique et biochimique | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| GENE0003-1 | Génomique | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
| BIOL0008-1 | Bioinformatique - [5h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
| BIOL0021-1 | Biologie des systèmes - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 10 | - | [+] | 2 |
| SSTG0009-1 | Stages ou travaux pratiques intégrés (y compris séminaires) - [8sem Stages] | B1 | TA | - | - | [+] | 12 |
| BIOL0030-1 | Modeling dynamical biological systems (anglais) - [15h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 15 | - | [+] | 3 |
| BIOC9239-1 | Structural bioinformatics (anglais) | B2 | Q1 | 25 | 25 | - | 3 |
| SMEM0023-1 | Mémoire
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 24 |
Cours au choix
- B1
- 22Cr
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalité unique
- B2
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL0029-1 | Practical genomics (anglais) - [30h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 4 |
| INFO0953-1 | Scripting interfaces for biological software and databases (anglais) - [50h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 20 | - | [+] | 8 |
| INFO0954-1 | Advanced biological data analysis (anglais) - [30h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 5 |
| INFO0902-1 | Structures des données et algorithmes - [40h Projet] | B2 | Q2 | 26 | 20 | [+] | 5 |
| INFO0955-1 | Bioinformatics applications: Case studies in veterinary sciences, agronomical sciences and systems medicine (anglais) - [50h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 20 | - | [+] | 8 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESS0320-1 | Initiation à la didactique de la biologie | B1 | Q2 | 20 | 20 | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En accord avec le Jury, l'étudiant suivra, si nécessaire, des cours de mise à niveau pour maximum 13 crédits sélectionnés parmi les cours ci-dessous en fonction de sa formation antérieure. | |||||||
| BIOL0008-1 | Bioinformatique - [5h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
| GENE0003-1 | Génomique | B2 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
| BIOL0021-1 | Biologie des systèmes - [10h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 2 |
| INFO0956-1 | Introduction to biological data analysis (anglais) - [20h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 5 | - | [+] | 3 |
| INFO0960-1 | Command-line interfaces and tools for biologists (anglais) | B2 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
En accord avec le Jury et en fonction de leur formation antérieure, les étudiants suivront : - soit le programme du Bloc 0 du Master en Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité - soit un programme de 60 crédits maximum, les cours étant sélectionnés parmi les cours du Bachelier en sciences biologiques. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||