Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL2045-1 | Fondements de biologie | Q1 | 18 | 6 | - | 3 | |
| BOTA0412-1 | Botanique : Organisation des plantes à graines | Q1 | 24 | 20 | - | 4 | |
| BOTA0413-1 | Botanique : Diversité et évolution des végétaux - [4h Excursion] | Q2 | 20 | 16 | [+] | 3 | |
| CHIM9267-1 | Chimie des équilibres - [8h Remédiation] | Q2 | 20 | 21 | [+] | 4 | |
| CHIM9268-1 | Chimie générale - [10h Remédiation, 8h Autres] | Q1 | 31 | 36 | [+] | 7 | |
| ENVT0044-1 | Questions d'actualité en environnement : projet - [3h Autres] | Q1 | 10 | 4 | [+] | 2 | |
| GBLX2131-2 | Biosphère, agriculture et société - [2h Séminaire] | Q2 | 42 | - | [+] | 4 | |
| GEOP0008-1 | Sciences de la Terre - [8h Excursion] | Q2 | 30 | 16 | [+] | 4 | |
| MATH0494-1 | Mathématique générale 1 - [8h Remédiation, 10h Autres] | Q1 | 22 | 24 | [+] | 4 | |
| MATH0493-1 | Mathématique générale 2 - [8h Remédiation] | Q2 | 18 | 22 | [+] | 4 | |
| PHYS3024-1 | Physique générale : Thermodynamique - [8h Remédiation] | Q1 | 16 | 18 | [+] | 3 | |
| PHYS3025-1 | Physique générale : Mécanique particule - [8h Remédiation] | Q2 | 28 | 28 | [+] | 5 | |
| ZOOL2016-1 | Zoologie : Concepts de base - [2h Autres] | Q1 | 22 | - | [+] | 2 | |
| ZOOL2017-1 | Zoologie : Diversité des métazoaires - [3h Excursion] | Q1 | 10 | 20 | [+] | 3 | |
| ZOOL2018-1 | Zoologie : Ethologie - [2h Autres] | Q2 | 20 | - | [+] | 2 | |
| ZOOL2019-1 | Zoologie : Entomologie, Entomologie | Q2 | - | 22 | - | 2 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG2950-1 | Langue anglaise : niveau 1 - [48h E-learning] | TA | - | 24 | [+] | 4 | |
| LANG2962-2 | Langue anglaise : niveau 2 - [48h E-learning] | TA | - | 24 | [+] | 4 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAA0002-1 | Technologie agricole et alimentaire | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| BIOL2011-1 | Anatomie et physiologie animale comparées | Q2 | 38 | 10 | - | 4 | |
| BOTA0414-1 | Botanique systématique | TA | 10 | 22 | - | 3 | |
| CHIM9238-3 | Chimie analytique | Q2 | 16 | 32 | - | 4 | |
| CHIM9239-2 | Chimie des ressources renouvelables
Prérequis
| Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| CHIM9255-3 | Chimie organique | Q1 | 21 | 27 | - | 4 | |
| ECON2244-1 | Economie politique et sociale | Q2 | 40 | 20 | - | 5 | |
| ELEC0438-1 | Electricité
Prérequis
| Q1 | 24 | 36 | - | 5 | |
| FORE0001-2 | Gestion des écosystèmes forestiers
Corequis
| Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| GEOP0009-1 | Science du sol - [6h Autres]
Jean-Thomas Cornelis - Suppl : Marie Dincher
Prérequis
| Q2 | 44 | 8 | [+] | 5 | |
| INFO2037-1 | Introduction à l'informatique | Q1 | 6 | 18 | - | 2 | |
| MATH0485-3 | Mathématique générale 3
Prérequis
| Q1 | 14 | 21 | - | 3 | |
| MECA0519-1 | Mécanique du corps rigide
Prérequis
| Q1 | 12 | 12 | - | 2 | |
| PHYS3026-1 | Physique générale : mécanique des fluides et photométrie | Q2 | 9 | 15 | - | 2 | |
| SOCI2233-1 | Sociologie, Sociologie | Q1 | 24 | - | - | 2 | |
| STAT2002-1 | Statistique fondamentale, 1ère partie | Q1 | 18 | 18 | - | 3 | |
| STAT2003-1 | Statistique fondamentale, 2e partie
Corequis
| Q2 | 12 | 12 | - | 2 | |
| ZOOL2020-1 | Zoologie : Evolution - [5h Autres] | Q1 | 22 | - | [+] | 3 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG2962-1 | Langue anglaise : niveau 2 - [48h E-learning]
Prérequis
| TA | - | 24 | [+] | 4 | |
| LANG2966-3 | Langue anglaise : niveau 3 - [48h E-learning]
Prérequis
| TA | - | 24 | [+] | 4 |
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3028-2 | Comptabilité et gestion des entreprises | Q1 | 4 | ||||
| Comptabilité générale | 12 | 12 | - | ||||
| Gestion, green accounting et business plan | 10 | 14 | - | ||||
| GEST3773-1 | Gestion de la qualité - [6h Autres] | Q1 | 18 | - | [+] | 2 | |
| STAT2004-1 | Statistique appliquée : 1ère partie
Prérequis
| Q1 | 12 | 12 | - | 2 | |
| STAT2005-1 | Statistique appliquée : 2ème partie
Corequis
| Q2 | 12 | 12 | - | 2 | |
| PSYC5897-3 | Equipe, organisation & changement - [44h Séminaire]
Corequis
| TA | 4 | - | [+] | 2 | |
| MANA0003-1 | Portfolio (Bachelier) - [24h Autres]
Corequis
| TA | - | - | [+] | 2 | |
| RSTG0008-1 | Stage (Bachelier) - [18h Autres] | TA | 6 | - | [+] | 2 | |
| BIOL2044-1 | Physiologie végétale
Prérequis
| Q1 | 27 | 9 | - | 3 | |
| BIOL2013-2 | Microbiologie générale
Prérequis
| Q1 | 16 | 8 | - | 2 | |
| ENVT2044-1 | Ecologie générale
Prérequis
| Q1 | 24 | - | - | 2 | |
| INFO2038-1 | Informatique et algorithmique
Prérequis
| Q1 | 2 | 22 | - | 2 | |
| MATH2016-1 | Mathématique générale et modélisation des systèmes dynamiques
Prérequis
| Q1 | 24 | 24 | - | 4 | |
| PHYS3036-1 | Physique de l'environnement
Prérequis
| Q1 | 18 | 18 | - | 3 | |
| LANG2966-2 | Langue anglaise : niveau 3 - [48h E-learning] | TA | - | 24 | [+] | 4 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si l'étudiant ne réalise pas de mobilité Erasmus en fin de bachelier : | |||||||
| INGE0008-1 | Projet expérimental multidisciplinaire - [60h Autres]
Corequis
| TA | 6 | 6 | [+] | 6 | |
| Si l'étudiant réalise une mobilité Erasmus en fin de bachelier : | |||||||
| DOCU0449-3 | Littérature scientifique et méthodologie documentaire - [14h Autres] | Q1 | 4 | 6 | [+] | 2 | |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSTG0012-1 | Stage supplémentaire | TA | - | - | - | 5 | |
| VEGE0045-1 | Permaculture et design systémique | Q2 | 36 | 12 | - | 4 | |
| HULG9544-1 | Cours de français pour étudiants en mobilité IN (Q1)
N...
| Q1 | - | - | - | 3 | |
| HULG9545-1 | Cours de français pour étudiants en mobilité IN (Q2)
N...
| Q2 | - | - | - | 3 | |
| HULG9546-1 | Erasmus: integration weeks
N...
| Q1 | - | - | - | 3 |