Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
Les étudiants ULiège effectueront leur mobilité lors du 2e quadrimestre du bloc 1 et du 1er quadrimestre du bloc 2.
Les modules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 seront donc suivis dans chaque université d'accueil.
Les modules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 seront donc suivis dans chaque université d'accueil.
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTRA0005-1 | Projet de recherche | TA | - | - | - | 10 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINE0033-1 | Cinéma des premiers temps | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0040-1 | Cinéma en Belgique | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0006-1 | Théories du cinéma et des arts visuels | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0041-1 | Questions d'esthétique de l'image | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0010-1 | Cinéma d'animation | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINE0033-1 | Cinéma des premiers temps | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0040-1 | Cinéma en Belgique | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0006-1 | Théories du cinéma et des arts visuels | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0041-1 | Questions d'esthétique de l'image | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0010-1 | Cinéma d'animation | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEA0007-1 | Politiques publiques des institutions culturelles | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0013-1 | Film and audiovisual production | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| COMU0024-2 | Socio-économie des médias et du journalisme | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| THEA0015-1 | Art de la scène et société | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDC0003-1 | Histoire culturelle du visuel | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| THEA0006-1 | Analyse des spectacles vivants | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0033-1 | Cinéma des premiers temps | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0006-1 | Théories du cinéma et des arts visuels | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0041-1 | Questions d'esthétique de l'image | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINE0040-1 | Cinéma en Belgique | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0006-1 | Théories du cinéma et des arts visuels | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0041-1 | Questions d'esthétique de l'image | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ASPE0010-1 | Cinéma d'animation | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : les modules 6, 7, 8, 9 et 10 sont destinés aux étudiants qui viennent en mobilité à l'ULiège. | |||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPE0005-1 | Questions de mise en scène (Théâtre, cinéma, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0006-1 | Méthodes et théories de l'analyse de films | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0010-1 | Littérature et cinéma | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0037-1 | Cinéma expérimental contemporain | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0001-1 | Analyse de films | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0009-1 | Formes et langages du cinéma | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINE0010-1 | Littérature et cinéma | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0037-1 | Cinéma expérimental contemporain | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0001-1 | Analyse de films | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDC0001-1 | Analyse de la production (arts et médias) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0047-1 | Questions de documentaire contemporain | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0051-1 | Questions approfondies d'économie du cinéma | Q2 | 5 | ||||
| International co-production of films | 15 | - | - | ||||
| Production et distribution de films | 15 | - | - | ||||
| LROM0125-1 | (pas organisé en 2021-2022) Scènes théâtrales européennes | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPE0005-1 | Questions de mise en scène (Théâtre, cinéma, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0010-1 | Littérature et cinéma | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0047-1 | Questions de documentaire contemporain | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0006-1 | Méthodes et théories de l'analyse de films | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0001-1 | Analyse de films | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0009-1 | Formes et langages du cinéma | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| COMU2149-1 | Histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| LROM0125-1 | (pas organisé en 2021-2022) Scènes théâtrales européennes | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPE0005-1 | Questions de mise en scène (Théâtre, cinéma, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0037-1 | Cinéma expérimental contemporain | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0047-1 | Questions de documentaire contemporain | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0009-1 | Formes et langages du cinéma | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| CINE0038-1 | Documentaire contemporain (cinéma, vidéo, télévision) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| COMU2149-1 | Histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| LROM0125-1 | (pas organisé en 2021-2022) Scènes théâtrales européennes | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours facultatifs (perfectionnement linguistique) |
|||||||
| LANG0087-4 | Anglais niveau 2 (anglais)
ISLV, Adnan Vesseur
| TA | 60 | - | - | 5 | |
| LANG0148-5 | Néerlandais niveau 2 (néerlandais)
Liliane Gehlen, ISLV
| TA | 60 | - | - | 5 | |
| LANG0995-1 | Espagnol niveau 2 (espagnol)
ISLV
| Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| LROM9066-2 | Langue italienne I, Théorie (italien) | TA | 30 | - | - | 5 | |
| LANG0840-2 | Français, S2 - 2e quadrimestre
ISLV, Marielle Maréchal
| Q2 | - | - | - | 5 | |
| Remarque : le cours de français est destiné aux étudiants qui viennent en mobilité à l'ULiège. La réussite de l'examen permet d'obtenir un certificat au même titre qu'un cours isolé. | |||||||
| Les étudiants ULiège ont la possibilité de suivre un cours de langue organisé par l'université d'accueil. | |||||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE0026-1 | Travail de fin d'études | TA | - | - | - | 30 |
Cours au choix
Finalité unique
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIER QUADRIMESTRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : les modules 11, 12 et 13 sont destinés aux étudiants qui viennent en mobilité à l'ULiège | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module 11 : Théories des formes visuelles et sonores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module 12 : Histoire des formes visuelles et sonores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module 13 : Pratique des nouveaux médias et culture de l'image |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUXIÈME QUADRIMESTRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module 14 : Théorie des formes visuelles et sonores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module 15 : Histoire des formes visuelles et sonores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module 16 : Pratiques des nouveaux médias et culture des images |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc d'aménagement du programme de l'année
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||