Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9345-1 | Introduction à la ruralité - [45h Exercice] | Q1 | 30 | - | [+] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULG9344-1 | Sciences, étique et développement - [7,5h Exercice] | Q1 | 22,5 | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULG9346-1 | Changement global et anthropocène - [20h Exercice] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULG9347-1 | Systèmes socio-écologiques et théorie de la complexité - [20h Exercice] | Q1 | 15 | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULG9348-1 | Introduction à la théorie et gestion des transitions socio-écologiques - [23h Exercice] | Q1 | 20 | - | [+] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Choisir un stage parmi : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9349-1 | Ethique | Q1 | 15 | - | - | 2 | |
| HULG9350-1 | Droit de l'environnement et du développement durable | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| HULG9351-1 | Introduction aux systèmes d'informations géographiques - [20h Exercice] | Q1 | 15 | - | [+] | 4 | |
| HULG9352-1 | Géographie économique (partim) | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| HULG9353-1 | Population et environnement dans les pays du Sud | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| HULG9354-1 | Analyse géographique d'espaces ruraux et urbains | Q1 | 30 | - | - | 4 | |
| ECON2248-1 | Economie environnementale | Q1 | 18 | - | - | 2 | |
| BIOD0001-3 | Gestion de la biodiversité - [6h Séminaire] | Q1 | 18 | - | [+] | 2 | |
| ENVT2049-2 | Introduction à l'évaluation environnementale - [9h Autres] | Q1 | 9 | - | [+] | 2 | |
| ENVT3050-1 | Quantification des services écosystémiques - [6h Autres] | Q1 | 9 | 5 | [+] | 2 | |
| HULG9355-1 | Introduction aux sciences forestières - [15h Exercice] | Q2 | 22,5 | - | [+] | 3 | |
| HULG9356-1 | Introduction à l'analyse des systèmes - [20h Exercice] | Q1 | 10 | - | [+] | 3 | |
| HULG9506-1 | Sciences du sol et excursions intégrées - partim B - [30h Exercice] | 22,5 | - | [+] | 3 | ||
| HULG9358-1 | Introduction à l'ingénierie de la biosphère | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion des milieux naturels et paysage |
|||||||
| ECON2248-1 | Economie environnementale | Q1 | 18 | - | - | 2 | |
| AGRO0001-1 | Fondement d'agriculture - [4h Excursion]
Benjamin Dumont - Suppl : Barbara Haurez
| Q2 | 20 | - | [+] | 2 | |
| PAYS0006-2 | Concepts d'écologie du paysage | Q2 | 12 | 12 | - | 2 | |
| ENVT0047-1 | Services écosystémiques et paysages - [4h Autres] | Q2 | 5 | 3 | [+] | 2 | |
| SOCI2234-1 | Construction des politiques publiques | Q2 | 18 | - | - | 2 | |
| ECON2247-1 | Politique agricole - [4h Séminaire] | Q2 | 9 | 5 | [+] | 2 | |
| DROI0967-1 | Droit rural | Q2 | 18 | - | - | 2 | |
| GERE0023-1 | Analyse spatiale, organisation des sols dans le paysage et conservation des sols - [8h Excursion] | Q2 | 23 | 23 | [+] | 6 | |
Eléments de bioingénieur et géographie |
|||||||
| HULG9360-1 | Decision tools and farm management (anglais) - [7,5h Exercice] | Q2 | 45 | - | [+] | 5 | |
| HULG9361-1 | Ecologie forestière et phytosociologie - [22,5h Exercice] | Q2 | 37,5 | - | [+] | 5 | |
| HULG9362-1 | Tournée forestière | Q2 | 30 | - | - | 2 | |
| HULG9363-1 | Prairies et parcours - [15h Exercice] | Q2 | 22,5 | - | [+] | 3 | |
| HULG9364-1 | Géographie rurale et de la santé - [25h Exercice] | Q2 | 25 | - | [+] | 4 | |
| HULG9365-1 | Terrain I en géographie - [30h Exercice] | Q2 | 60 | - | [+] | 4 | |
| HULG9366-1 | Terrain II en géographie - [30h Exercice] | Q2 | 60 | - | [+] | 4 | |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9373-1 | Projet de développement rural (projet collectif) | - | - | - | 10 | ||
| HULG9374-1 | Mémoire | - | - | - | 20 |
Cours au choix
Choisir une finalité parmi :
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVT3026-1 | Etudes sociales des sciences et des techniques - [24h Séminaire] | Q1 | 12 | - | [+] | 4 | |
| ENVT3027-1 | Pratiques de gestion de la biodiversité | Q1 | 36 | - | - | 4 | |
| ENVT3028-1 | Sciences citoyennes | Q1 | 36 | - | - | 4 | |
| ENVT3029-1 | Politiques et actions publiques | Q1 | 24 | - | - | 4 | |
| ENVT0040-2 | Théories et gestions des transitions, Partim transitions écologiques - [12h Séminaire] | Q1 | 24 | 24 | [+] | 4 | |
| ENVT3030-1 | Techniques d'investigation qualitative - [30h Séminaire] | Q1 | 12 | - | [+] | 4 | |
| ENVT0021-2 | Formation par le terrain : études de cas - [12h Séminaire, 48h Travail sur le terrain] | Q2 | 9 | - | [+] | 6 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9367-1 | Mondialisation, développement et environnement - [30h Exercice] | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | |
| HULG9368-1 | Géopolitique des ressources naturelles | 30 | - | - | 5 | ||
| HULG9369-1 | Fundamentals of geography and environmental modelling (anglais) - [30h Exercice] | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | |
| HULG9370-1 | Mesures de terrain en géographie - [30h Exercice] | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | |
| HULG9371-1 | Advanced geo-processing (anglais) - [30h Exercice] | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | |
| HULG9372-1 | Statistiques spatiales approfondies - [30h Exercice] | Q1 | 30 | - | [+] | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOG2024-1 | Ateliers de diagnostic territorial et méthodes qualitatives | TA | 5 | ||||
| Partim 1 | 15 | 25 | - | ||||
| Partim 2 - [6j Travail sur le terrain] | 5 | 20 | [+] | ||||
| SPOL2319-1 | Méthodes de prospective et d'analyse stratégique | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| GEOG2028-1 | Introduction à l'aménagement du territoire - [1j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | 15 | [+] | 3 | |
| GEOG2035-1 | Stratégie de développement touristique - [2j Travail sur le terrain] | Q1 | 15 | 10 | [+] | 4 | |
| GEOG0650-2 | Etudes d'incidences | Q2 | 10 | 20 | - | 4 | |
| GEOG2047-2 | Projet de territoire 2 | TA | 9 | ||||
| Ateliers de prospective - [6j Travail sur le terrain] | 15 | 50 | [+] | ||||
| Séminaire de développement territorial - Chaire Sporck
Collégialité
| 15 | - | - |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9375-1 | Process-based modelling in bioscience engineering (anglais) - [15h Exercice] | Q1 | 30 | - | [+] | 5 | |
| HULG9376-1 | Integrated project in information management (anglais) - [20h Exercice] | Q1 | 50 | - | [+] | 7 | |
| HULG9377-1 | Elements of Agroecology (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| HULG9378-1 | Analyse statistique de données spatiales et temporelles - [15h Exercice] | Q2 | 22,5 | - | [+] | 3 | |
| HULG9379-1 | Diagnostic environnemental et indicateurs | Q2 | 22,5 | - | - | 3 | |
| HULG9380-1 | Modélisation spatiale des dynamiques territoriales - [15h Exercice] | Q2 | 15 | - | [+] | 3 | |
| HULG9381-1 | Questions spéciales de gestion de l'information | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| HULG9382-1 | Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | 30 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGE0037-1 | Systèmes innovants de production végétale | Q2 | 6 | ||||
| Agriculture urbaine | 13 | 13 | - | ||||
| Physiologie du développement appliquée aux productions végétales - [6h Excursion] | 12 | - | [+] | ||||
| Maîtrise des paramètres physiques de production de plantes en conditions contrôlées | 9 | - | - | ||||
| PAYS0014-1 | Ingénierie écologique - [23h Excursion] | Q1 | 19 | 15 | [+] | 6 | |
| PAYS0013-1 | Plante et ville | Q1 | 6 | ||||
| Agriculture et ville - [12h Excursion] | 8 | - | [+] | ||||
| Biodiversité et ville | 16 | - | - | ||||
| Agriculture et ville : approfondissement - [10h Travaux dirigés] | - | - | [+] | ||||
| Biodiversité et ville : approfondissement | 8 | - | - | ||||
| ENVT2052-1 | Incidences environnementales : concepts et méthodologie - [18h Autres] | Q1 | 12 | 6 | [+] | 3 | |
| ECON2300-1 | Analyse des marchés et filières
Philippe Burny, N...
| Q1 | - | - | - | 9 |