Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCER0025-1 | Dispositifs de formation | B1 | 16 | 20 | - | 2 | |
| YCER0027-1 | Usages et plus-values des TICE | B1 | 16 | 15 | - | 2 | |
| YCER0026-2 | Qualité pédagogique et ergonomique des logiciels | B1 | 12 | 20 | - | 2 | |
| YCER0028-1 | FAD - Plateformes et dispositifs hybrides | B1 | 16 | 35 | - | 3 | |
| YCER0031-1 | Maîtrise des TIC | B1 | 24 | 20 | - | 2 | |
| YCER0134-1 | Scénarisation pédagogique intégrant les TIC | B1 | 8 | 10 | - | 1 | |
| YCER0135-1 | Compétences médiatiques | B1 | 8 | 10 | - | 1 | |
| YTFE9001-1 | TFC : Travail de fin de Certificat | B1 | 4 | 30 | - | 2 |
Cours au choix
- B1
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCER0079-1 | Mise à niveau en TIC | B1 | 8 | 5 | - | 1 | |
| YCER0080-1 | Mise à niveau en pédagogie | B1 | 12 | 5 | - | 1 | |
| YCER0136-1 | Gestion de l'innovation et de l'implémentation d'eProjets - Modéliser l'innovation | B1 | 12 | 30 | - | 3 | |
| YCER0114-1 | Aspects légaux liés à l'usage des TIC et des médias | B1 | 8 | 15 | - | 1 | |
| YCER0030-1 | Mise en réseau et communautés de pratique | B1 | 12 | 15 | - | 1 | |
| YCER0115-1 | Réflexivité et ePortfolio | B1 | 8 | 15 | - | 1 |