Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0740-2 | Introduction à l'économie de la santé | B1 | Q1 | 20 | - | - | 4 |
| EPID0751-2 | Pharmaco-épidémiologie | B1 | Q1 | 10 | - | - | 2 |
| GEST0741-2 | Management et gestion des ressources humaines dans les institutions de soins | B1 | Q1 | 10 | 5 | - | 4 |
| LEGI0001-1 | Organisation des systèmes de santé | B1 | 5 | ||||
| Modalité assurantiel d'organisation du système de Santé : l'Assurance Soins de Santé et indemnités en Belgique | 15 | - | - | ||||
| Analyse comparative des systèmes de santé et santé internationale des pays du Nord | 15 | - | - | ||||
| Organisation globale de la Santé | 5 | - | - | ||||
| STAT1750-1 | Multivariate statistical analysis | B1 | Q1 | 10 | 15 | - | 3 |
| EPID0003-1 | Déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie - [5h Travaux dirigés] | B1 | Q1 | 10 | - | [+] | 4 |
| ECON0722-2 | Econométrie appliquée à la Santé | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
| GEST0710-2 | Gestion financière des institutions de soins, y compris budget des moyens financiers (BMF) | B1 | Q2 | 20 | 5 | - | 2 |
| EPID0006-1 | Epidémiologie interventionnelle et essais cliniques - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 4 |
| MMEM9002-1 | Mémoire et stage
Collégialité
| B1 | - | - | - | 29 |