| Vue bloc du programme des cours | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||||
| Bloc 1 | |||||||||||||||||
| Établissement référent : UCL | |||||||||||||||||
| Les démarches d'admission et d'inscription doivent être effectuées auprès de l'établissement référent. | |||||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||||
| Séminaires sur les aspects éthiques et socio-économiques des nanotechnologies - Collégialité | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Séminaires sur les aspects éthiques et socio-économiques des nanotechnologies - Collégialité | |||||||||||||||||
| Mémoire - Collégialité | TA | - | - | - | 27 | ||||||||||||
| Mémoire - Collégialité | |||||||||||||||||
| Cours au choix | |||||||||||||||||
| En accord avec le Jury, choisir des cours, dont au moins un dans chacune des quatre premières rubriques ci-dessous, pour un total de 30 crédits parmi : | |||||||||||||||||
| [...] | En fonction de la formation antérieure de l'étudiant et en accord avec le Jury, choisir, si nécessaire, des cours pour un maximum de 9 crédits parmi le programme des institutions organisant le master complémentaire. | - | |||||||||||||||
| A. Phénomènes fondamentaux à l'échelle nano | |||||||||||||||||
| Cours organisés à l'UCL | |||||||||||||||||
| Nano-électronique - Vincent Bayot, Denis Flandre, Jean-Pierre Raskin | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Nano-électronique - Vincent Bayot, Denis Flandre, Jean-Pierre Raskin | |||||||||||||||||
| Physique des nanostructures - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | Q1 | 37,5 | 22,5 | - | 5 | ||||||||||||
| Physique des nanostructures - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Chimie des interfaces et nanostructures - N... | Q1 | 36 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Chimie des interfaces et nanostructures - N... | |||||||||||||||||
| Nanochemistry and nanotechnology (anglais) - N... | Q2 | 24 | 24 | - | 4 | ||||||||||||
| Nanochemistry and nanotechnology (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Moteurs moléculaires et processus stochastiques - N... | Q1 | 16 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Moteurs moléculaires et processus stochastiques - N... | |||||||||||||||||
| Nanophysique - Pierre Gaspard, Marc Hou | Q2 | 24 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Nanophysique - Pierre Gaspard, Marc Hou | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Physical chemistry of nanostructures (anglais) - Anne-Sophie Duwez | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Physical chemistry of nanostructures (anglais) - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Chimie des macromolécules biologiques - Moreno Galleni, André Matagne | Q2 | 20 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Chimie des macromolécules biologiques - Moreno Galleni, André Matagne | |||||||||||||||||
| Physics of superconductors (anglais) - Alejandro Silhanek | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Physics of superconductors (anglais) - Alejandro Silhanek | |||||||||||||||||
| Nanoelectronics / Optoelectronics (anglais) - Benoît Vanderheyden - [40h Proj.] | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||
| Nanoelectronics / Optoelectronics (anglais) - Benoît Vanderheyden - [40h Proj.] | |||||||||||||||||
| Physics of functional oxides (anglais) - Philippe Ghosez | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Physics of functional oxides (anglais) - Philippe Ghosez | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Morphogenèse et instabilité - N... | Q2 | 30 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Morphogenèse et instabilité - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Chimie supramoléculaire - N... | Q1 | 22,5 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Chimie supramoléculaire - N... | |||||||||||||||||
| Chimie théorique avancée - N... | Q1 | 37,5 | 30 | - | 6 | ||||||||||||
| Chimie théorique avancée - N... | |||||||||||||||||
| Physique de la supraconductivité - N... | Q1 | 22 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Physique de la supraconductivité - N... | |||||||||||||||||
| B. Nano-fabrication, nano-manipulation, nano-synthèse | |||||||||||||||||
| Cours organisé à l'UCL | |||||||||||||||||
| Techniques de micro- et nanofabrication - Vincent Bayot, Denis Flandre, Laurent Francis, Jean-Pierre Raskin | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Techniques de micro- et nanofabrication - Vincent Bayot, Denis Flandre, Laurent Francis, Jean-Pierre Raskin | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Procédés de microfabrication - N... | TA | 24 | 12 | - | 5 | ||||||||||||
| Procédés de microfabrication - N... | |||||||||||||||||
| Biocompatible and nanostructured materials (anglais) - N... | Q2 | 36 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Biocompatible and nanostructured materials (anglais) - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Les nanomatériaux, principes de synthèse et applications - Christophe Detrembleur | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Les nanomatériaux, principes de synthèse et applications - Christophe Detrembleur | |||||||||||||||||
| Introduction to microtechnology (anglais) - Tristan Gilet - [8h Labo., 22h Proj.] | Q2 | 12 | 12 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Introduction to microtechnology (anglais) - Tristan Gilet - [8h Labo., 22h Proj.] | |||||||||||||||||
| Ingénierie des nanomatériaux et des matériaux divisés - Benoît Heinrichs, Stéphanie Lambert | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Ingénierie des nanomatériaux et des matériaux divisés - Benoît Heinrichs, Stéphanie Lambert | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Matériaux nanocomposites polymères - N... | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Matériaux nanocomposites polymères - N... | |||||||||||||||||
| C. Caractérisation des nanostructures | |||||||||||||||||
| Cours organisés à l'UCL | |||||||||||||||||
| Advanced transistors (anglais) - N... | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Advanced transistors (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Caractérisation de surface des matériaux - Yves Dufrène, Christine Dupont, Eric Gaigneaux | Q2 | 52,5 | - | - | 5 | ||||||||||||
| Caractérisation de surface des matériaux - Yves Dufrène, Christine Dupont, Eric Gaigneaux | |||||||||||||||||
| Analyse et traitement des surfaces solides - N... | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | ||||||||||||
| Analyse et traitement des surfaces solides - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Surface analysis of materias (anglais) - N... | Q2 | 24 | 12 | - | 5 | ||||||||||||
| Surface analysis of materias (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Surface physics and surface characterization (anglais) - Norbert Kruse | Q2 | 24 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Surface physics and surface characterization (anglais) - Norbert Kruse | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Microscopie à force atomique et techniques dérivées - Anne-Sophie Duwez | Q1 | 10 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Microscopie à force atomique et techniques dérivées - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Physique des semi-conducteurs - Ngoc Duy Nguyen | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Physique des semi-conducteurs - Ngoc Duy Nguyen | |||||||||||||||||
| Characterization of nanostructures by scanning probe techniques (anglais) - Anne-Sophie Duwez | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Characterization of nanostructures by scanning probe techniques (anglais) - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Characterisation of Biomaterials (anglais) - Edwin De Pauw, Marie-Claire Gillet | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Characterisation of Biomaterials (anglais) - Edwin De Pauw, Marie-Claire Gillet | |||||||||||||||||
| Spectroscopie des matériaux (anglais) - Matthieu Verstraete | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Spectroscopie des matériaux (anglais) - Matthieu Verstraete | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Microscopie à sonde locale - Roberto Lazzaroni, Philippe Leclère | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Microscopie à sonde locale - Roberto Lazzaroni, Philippe Leclère | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Spectroscopies optiques des surfaces et des nanostructures - N... | Q1 | 22 | 8 | - | 4 | ||||||||||||
| Spectroscopies optiques des surfaces et des nanostructures - N... | |||||||||||||||||
| Microscopie électronique, diffraction et EELS - N... | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Microscopie électronique, diffraction et EELS - N... | |||||||||||||||||
| D. Simulation à l'échelle nanoscopique | |||||||||||||||||
| Cours organisé à l'UCL | |||||||||||||||||
| Simulations atomistiques et nanoscopiques - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Simulations atomistiques et nanoscopiques - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Approches computationnelles des états de la matière - N... | Q1 | 36 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Approches computationnelles des états de la matière - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Théorie et modélisation des hybrides - Françoise Remacle | Q1 | 15 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Théorie et modélisation des hybrides - Françoise Remacle | |||||||||||||||||
| Modélisation quantique des propriétés des matériaux (anglais) - Philippe Ghosez, Matthieu Verstraete | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Modélisation quantique des propriétés des matériaux (anglais) - Philippe Ghosez, Matthieu Verstraete | |||||||||||||||||
| Physique des nanomatériaux (anglais) - Jean-Yves Raty | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Physique des nanomatériaux (anglais) - Jean-Yves Raty | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Modélisation moléculaire en chimie - N... | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Modélisation moléculaire en chimie - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Simulation en physique des matériaux - N... | Q1 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Simulation en physique des matériaux - N... | |||||||||||||||||
| Physique des matériaux structurés et des nanostructures - N... | Q2 | 30 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Physique des matériaux structurés et des nanostructures - N... | |||||||||||||||||
| Compléments de chimie quantique - N... | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Compléments de chimie quantique - N... | |||||||||||||||||
| E. Divers | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UCL |
|||||||||||||||||
| Nanobiotechnologies - N... | Q2 | 30 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Nanobiotechnologies - N... | |||||||||||||||||
| Special electronic devices (anglais) - N... | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Special electronic devices (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Design of Micro and Nanosystems (anglais) - Denis Flandre, Laurent Francis, Thomas Pardoen, Jean-Pierre Raskin | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Design of Micro and Nanosystems (anglais) - Denis Flandre, Laurent Francis, Thomas Pardoen, Jean-Pierre Raskin | |||||||||||||||||
| Macromolecular nanotechnology (anglais) - Sophie Demoustier, Jean-François Gohy, Alain Jonas, Bernard Nysten | Q2 | 45 | 15 | - | 5 | ||||||||||||
| Macromolecular nanotechnology (anglais) - Sophie Demoustier, Jean-François Gohy, Alain Jonas, Bernard Nysten | |||||||||||||||||
| Transport phenomena in solids and nanostructures (anglais) - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Transport phenomena in solids and nanostructures (anglais) - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | |||||||||||||||||
| Lasers et applications - N... | Q2 | 45 | 15 | - | 6 | ||||||||||||
| Lasers et applications - N... | |||||||||||||||||
| Chimiométrie - Bernadette Govaerts | Q1 | 22,5 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Chimiométrie - Bernadette Govaerts | |||||||||||||||||
| Principes de catalyse hétérogène - Eric Gaigneaux | Q1 | 52,5 | - | - | 5 | ||||||||||||
| Principes de catalyse hétérogène - Eric Gaigneaux | |||||||||||||||||
| Contrôle statistique de qualité - Anne De Frenne, Bernadette Govaerts | Q1 | 15 | 5 | - | 4 | ||||||||||||
| Contrôle statistique de qualité - Anne De Frenne, Bernadette Govaerts | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Interactions supramoléculaires - N... | Q2 | 24 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Interactions supramoléculaires - N... | |||||||||||||||||
| Micro- and nanobiotechnology (anglais) - N... | Q2 | 13 | 26 | - | 3 | ||||||||||||
| Micro- and nanobiotechnology (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| (Multi)functional polymers (anglais) - N... | Q2 | 12 | 24 | - | 3 | ||||||||||||
| (Multi)functional polymers (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Ingénierie moléculaire appliquée au domaine biomédical - N... | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Ingénierie moléculaire appliquée au domaine biomédical - N... | |||||||||||||||||
| Molecular and biomolecular engineering (anglais) - N... | Q2 | 24 | 12 | - | 3 | ||||||||||||
| Molecular and biomolecular engineering (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Composants microtechniques - N... | TA | 24 | 36 | - | 5 | ||||||||||||
| Composants microtechniques - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Introduction à la matière molle et aux systèmes complexes - Nicolas Vandewalle | Q1 | 30 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Introduction à la matière molle et aux systèmes complexes - Nicolas Vandewalle | |||||||||||||||||
| Application des nanotechnologies au développement de nouveaux médicaments - Brigitte Evrard, Géraldine Piel | 10 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Application des nanotechnologies au développement de nouveaux médicaments - Brigitte Evrard, Géraldine Piel | |||||||||||||||||
| Microfluidics (anglais) - Tristan Gilet - [16h Labo., 14h Proj.] | Q1 | 22 | 8 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Microfluidics (anglais) - Tristan Gilet - [16h Labo., 14h Proj.] | |||||||||||||||||
| Physics of magnetic materials (anglais) - Eric Bousquet | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Physics of magnetic materials (anglais) - Eric Bousquet | |||||||||||||||||
| Dispositifs et machines moléculaires - Anne-Sophie Duwez | Q2 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Dispositifs et machines moléculaires - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Microsystems (anglais) - Michael Kraft - [20h Labo., 40h Proj.] | Q2 | 30 | 5 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Microsystems (anglais) - Michael Kraft - [20h Labo., 40h Proj.] | |||||||||||||||||
| Molecular logic (anglais) - Françoise Remacle | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Molecular logic (anglais) - Françoise Remacle | |||||||||||||||||
| Protéomique - Marianne Fillet, Pierre Leprince, Gabriel Mazzucchelli | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | ||||||||||||
| Protéomique - Marianne Fillet, Pierre Leprince, Gabriel Mazzucchelli | |||||||||||||||||
| Apport de l'électrochimie à la chimie macromoléculaire - Christine Jérôme | Q2 | 10 | - | - | 1 | ||||||||||||
| Apport de l'électrochimie à la chimie macromoléculaire - Christine Jérôme | |||||||||||||||||
| Structure des macromolécules biologiques - Paulette Charlier - [5h TD] | Q1 | 15 | 20 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Structure des macromolécules biologiques - Paulette Charlier - [5h TD] | |||||||||||||||||
| Chemistry of materials, Inorganic materials (anglais) - Bénédicte Vertruyen | Q1 | 20 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Chemistry of materials, Inorganic materials (anglais) - Bénédicte Vertruyen | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Nanotechnologie des formes à libération contrôlée - N... | Q2 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Nanotechnologie des formes à libération contrôlée - N... | |||||||||||||||||
| Introduction aux nanotechnologies - Michel Wautelet | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Introduction aux nanotechnologies - Michel Wautelet | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Interactions intermoléculaires - N... | 15 | - | - | 3 | |||||||||||||
| Interactions intermoléculaires - N... | |||||||||||||||||