| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||||||
| Cours obligatoires (B1 : 33Cr) | ||||||||||||||||||||
| Travail de fin d'études - Collégialité | B1 | TA | - | - | - | 15 | ||||||||||||||
| Travail de fin d'études - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Tronc commun | ||||||||||||||||||||
|
Séminaires d'ouverture et de clôture : présentation de la formation et des institutions d'accueil, présentation des stagiaires et de leur projet personnel, introduction générale à la problématique environnementale dans les PED (pluridisciplinarité, DPISR, ...), évaluation de la formation en fin d'année - Gilles COLINET, Bernard TYCHON, Charles BIELDERS |
||||||||||||||||||||
| Statistiques appliquées à l'environnement - Bakary Djaby | B1 | 12 | 12 | - | 2 | |||||||||||||||
| Statistiques appliquées à l'environnement - Bakary Djaby | ||||||||||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie, Partim climatologie - Michel Erpicum | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie, Partim climatologie - Michel Erpicum | ||||||||||||||||||||
| Pratiques de gestion intégrée et participative des ressources en eau - Jean-François Deliège, Joost Wellens | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||||
| Pratiques de gestion intégrée et participative des ressources en eau - Jean-François Deliège, Joost Wellens | ||||||||||||||||||||
| Expériences de gestion de l'environnement dans un PED : séminaire résidentiel d'une semaine dans un PED - Charles Bielders, Gilles Colinet, Bernard Tychon | B1 | Q2 | 48 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Expériences de gestion de l'environnement dans un PED : séminaire résidentiel d'une semaine dans un PED - Charles Bielders, Gilles Colinet, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||||
| Sociologie du développement, forces motrices des sociétés dans les PED, aspects économiques, aspects culturels - Philippe Lebailly, Gautier Pirotte | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Sociologie du développement, forces motrices des sociétés dans les PED, aspects économiques, aspects culturels - Philippe Lebailly, Gautier Pirotte | ||||||||||||||||||||
| Dynamique des interactions développement-environnement - An Ansoms | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 | ||||||||||||||
| Dynamique des interactions développement-environnement - An Ansoms | ||||||||||||||||||||
| Changements climatiques : impacts et solutions - Philippe Marbaix, Jean-Pascal Van Ypersele | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 | ||||||||||||||
| Changements climatiques : impacts et solutions - Philippe Marbaix, Jean-Pascal Van Ypersele | ||||||||||||||||||||
| Toxicologie humaine et environnementale - Cathy Debier | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Toxicologie humaine et environnementale - Cathy Debier | ||||||||||||||||||||
| Cours au choix (B1 : 27Cr) | ||||||||||||||||||||
| Enseignement spécialisé | ||||||||||||||||||||
| En accord avec le Jury, choisir un module parmi : (B1 : 19Cr) | ||||||||||||||||||||
| Module "Eau et sol" (B1 : 19Cr) | ||||||||||||||||||||
| En accord avec le Jury, choisir des cours pour un total de 19 crédits parmi : (B1 : 19Cr) | ||||||||||||||||||||
| Etat - diagnostic, pressions, impacts | ||||||||||||||||||||
| Caractérisation quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines - Vincent Debbaut | B1 | Q1 | 18 | 18 | - | 3 | ||||||||||||||
| Caractérisation quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines - Vincent Debbaut | ||||||||||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie, Partim agrométéorologie - Bernard Tychon | B1 | Q1 | 18 | 6 | - | 2 | ||||||||||||||
| Climatologie et agrométéorologie, Partim agrométéorologie - Bernard Tychon | ||||||||||||||||||||
| Hydrologie des zones tropicales - Marnik Vanclooster | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Hydrologie des zones tropicales - Marnik Vanclooster | ||||||||||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques - Evens Emmanuel | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Usages et perturbations anthropiques des milieux aquatiques - Evens Emmanuel | ||||||||||||||||||||
|
Réponses : interventions techniques, modalités de gestion et de suivi |
||||||||||||||||||||
| Gestion et aménagement des sols en région chaude - Charles Bielders, Bruno Delvaux | B1 | Q2 | 22 | 8 | - | 3 | ||||||||||||||
| Gestion et aménagement des sols en région chaude - Charles Bielders, Bruno Delvaux | ||||||||||||||||||||
| Conservation des sols - Charles Bielders | B1 | Q2 | 20 | 22 | - | 3 | ||||||||||||||
| Conservation des sols - Charles Bielders | ||||||||||||||||||||
| Epuration des eaux et production d'eau potable - Hugues Jupsin, N..., Fouad Zouhir | B1 | Q1 | 30 | 24 | - | 4 | ||||||||||||||
| Epuration des eaux et production d'eau potable - Hugues Jupsin, N..., Fouad Zouhir | ||||||||||||||||||||
| Monitoring et représentation spatiale de la qualité des sols - Gilles Colinet - [6h T. t.] | B1 | Q2 | 9 | 9 | [+] | 2 | ||||||||||||||
| Monitoring et représentation spatiale de la qualité des sols - Gilles Colinet - [6h T. t.] | ||||||||||||||||||||
| Module "Nature et territoires" (B1 : 19Cr) | ||||||||||||||||||||
| Etat - diagnostic, pressions, impacts | ||||||||||||||||||||
| Zoogéographie, dynamique des populations - Roland Libois | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Zoogéographie, dynamique des populations - Roland Libois | ||||||||||||||||||||
| Biologie marine, gestion des ressources halieutiques en eaux marines - Sylvie Gobert | B1 | Q2 | 18 | 6 | - | 2 | ||||||||||||||
| Biologie marine, gestion des ressources halieutiques en eaux marines - Sylvie Gobert | ||||||||||||||||||||
| Organisation des milieux urbains - Jean-Marie Halleux - [6h SEM] | B1 | Q1 | 15 | - | [+] | 2 | ||||||||||||||
| Organisation des milieux urbains - Jean-Marie Halleux - [6h SEM] | ||||||||||||||||||||
| Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement - Antoine Denis, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement - Antoine Denis, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||||
|
Réponses : interventions techniques, modalités de gestion et de suivi |
||||||||||||||||||||
| Gestion des écosystèmes tropicaux - Jean-Louis Doucet | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Gestion des écosystèmes tropicaux - Jean-Louis Doucet | ||||||||||||||||||||
| Gestion des ressources piscicoles en eaux douces - Michaël Ovidio - [3j T. t.] | B1 | Q2 | 12 | 12 | [+] | 2 | ||||||||||||||
| Gestion des ressources piscicoles en eaux douces - Michaël Ovidio - [3j T. t.] | ||||||||||||||||||||
| Nature, Biodiversité et Développement (tourisme, applications médicinales, pratiques traditionnelles) - Alain Hambuckers - [1j T. t.] | B1 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 | ||||||||||||||
| Nature, Biodiversité et Développement (tourisme, applications médicinales, pratiques traditionnelles) - Alain Hambuckers - [1j T. t.] | ||||||||||||||||||||
| Gestion participative de la nature - Dorothée Denayer | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Gestion participative de la nature - Dorothée Denayer | ||||||||||||||||||||
| Aménagement du territoire dans les PED - Serge Schmitz | B1 | Q2 | 36 | - | - | 3 | ||||||||||||||
| Aménagement du territoire dans les PED - Serge Schmitz | ||||||||||||||||||||
| Outils de gestion | ||||||||||||||||||||
| En accord avec le Jury, choisir des cours pour un total de 8 crédits parmi : (B1 : 8Cr) | ||||||||||||||||||||
| Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement - Antoine Denis, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement - Antoine Denis, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||||
| Communication environnementale - Marianne Von Frenckell | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||||
| Communication environnementale - Marianne Von Frenckell | ||||||||||||||||||||
| Conception d'une enquête par questionnaire (partim) - Thomas Dogot | B1 | Q2 | 12 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Conception d'une enquête par questionnaire (partim) - Thomas Dogot | ||||||||||||||||||||
| Systèmes d'avertissement précoces et sécurité alimentaire - René Gommes, Bernard Tychon | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Systèmes d'avertissement précoces et sécurité alimentaire - René Gommes, Bernard Tychon | ||||||||||||||||||||
| Etude d'impact environnemental : applications dans les pays en développement - Alain Hanson | B1 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | ||||||||||||||
| Etude d'impact environnemental : applications dans les pays en développement - Alain Hanson | ||||||||||||||||||||
| Modélisation environnementale - Mathieu Javaux | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Modélisation environnementale - Mathieu Javaux | ||||||||||||||||||||
| Lutte contre la désertification - Pierre Ozer | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Lutte contre la désertification - Pierre Ozer | ||||||||||||||||||||
| Gestion des déchets (Partim 1) - Luc Minne | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Gestion des déchets (Partim 1) - Luc Minne | ||||||||||||||||||||
| Epuration low-cost et récupération des eaux usées en irrigation - Hassan El Halouani | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Epuration low-cost et récupération des eaux usées en irrigation - Hassan El Halouani | ||||||||||||||||||||
| Diagnostic environnemental et indicateurs - Pierre Defourny, Frédéric Gaspart, Jean-Paul Malingreau | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Diagnostic environnemental et indicateurs - Pierre Defourny, Frédéric Gaspart, Jean-Paul Malingreau | ||||||||||||||||||||