| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||
| Cours obligatoires (B1 : 40Cr) | ||||||||||||||||
| Advanced studies in algology Part 1 (anglais) - Collégialité | B1 | 42 | - | - | 6 | |||||||||||
| Advanced studies in algology Part 1 (anglais) - Collégialité | ||||||||||||||||
| Advanced studies in algology Part 2 (anglais) - Collégialité | B1 | 42 | - | - | 6 | |||||||||||
| Advanced studies in algology Part 2 (anglais) - Collégialité | ||||||||||||||||
| Capita selecta (anglais) - Collégialité - [4h TD] | B1 | - | - | [+] | 3 | |||||||||||
| Capita selecta (anglais) - Collégialité - [4h TD] | ||||||||||||||||
| Clinical pain internship Part 1 - Collégialité | B1 | - | 300 | - | 12 | |||||||||||
| Clinical pain internship Part 1 - Collégialité | ||||||||||||||||
| Clinical pain internship Part 2 - Collégialité | B1 | - | 330 | - | 13 | |||||||||||
| Clinical pain internship Part 2 - Collégialité | ||||||||||||||||
|
La langue du stage sera le français ou le néerlandais selon le Centre de la douleur dans lequel celui-ci sera réalisé. |
||||||||||||||||