| Vue bloc du programme des cours | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | |||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||
| Advanced studies in algology Part 1 (anglais) - Collégialité | 42 | - | - | 6 | |||||||||||
| Advanced studies in algology Part 1 (anglais) - Collégialité | |||||||||||||||
| Advanced studies in algology Part 2 (anglais) - Collégialité | 42 | - | - | 6 | |||||||||||
| Advanced studies in algology Part 2 (anglais) - Collégialité | |||||||||||||||
| Capita selecta (anglais) - Collégialité - [4h TD] | - | - | [+] | 3 | |||||||||||
| Capita selecta (anglais) - Collégialité - [4h TD] | |||||||||||||||
| Clinical pain internship Part 1 - Collégialité | - | 300 | - | 12 | |||||||||||
| Clinical pain internship Part 1 - Collégialité | |||||||||||||||
| Clinical pain internship Part 2 - Collégialité | - | 330 | - | 13 | |||||||||||
| Clinical pain internship Part 2 - Collégialité | |||||||||||||||
|
La langue du stage sera le français ou le néerlandais selon le Centre de la douleur dans lequel celui-ci sera réalisé. |
|||||||||||||||