 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences géographiques, orientation générale
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| PHYS0902-1 | Physique générale I - Philippe Ghosez - [35h Ex.] | 45 | 30 | [+] | 9 |
| MATH0229-3 | Mathématiques générales, partim A - Françoise Bastin | 60 | 60 | - | 13 |
| ZOOL0202-3 | Biologie (diversité, évolution et environnement) - Patrick Dauby - [4h T. t.] | 45 | 40 | [+] | 9 |
| CHIM0250-1 | Eléments de chimie générale - Rudi Cloots | 55 | 35 | - | 10 |
|  Introduction aux sciences géographiques
 |
| GEOG0249-1 | partim Géographie économique et sociale - Jean‑Marie Halleux | 15 | 12 | - | 3 |
| GEOG0250-1 | partim Géomatique et géométrologie - Jean‑Paul Donnay - [1j T. t.] | 15 | 9 | [+] | 3 |
| GEOG0251-1 | partim Géographie physique - Michel Erpicum - [1j T. t.] | 15 | 9 | [+] | 3 |
| 
 |
| INFO0201-1 | Introduction à la programmation - Henri‑Pierre Garnir | 20 | 40 | - | 6 |
| LANG0076-1 | Anglais 1 (éveil et mise à niveau) - ISLV | 45 | - | - | 4 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| STAT0203-1 | Statistiques générales et traitement de données - Adelin Albert | 30 | 30 | - | 6 |
| PHYS0903-2 | Physique générale II - Philippe Ghosez | 45 | 35 | - | 6 |
| GEOL0202-1 | Géologie - Edouard Poty - [4j T. t.] | 30 | 30 | [+] | 7 |
| GEOG0204-1 | Géomorphologie et hydrographie - François Petit | 30 | 15 | - | 5 |
| GEOG0252-1 | Photo-interprétration - André Ozer | 10 | 15 | - | 2 |
| LANG0077-1 | Anglais 2 (lecture et écoute) - ISLV | 45 | - | - | 4 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir une option parmi :
 |
|  Option Fondamentale 1
 |
| GEOG0207-1 | Etude du Quaternaire et changements globaux - Michel Erpicum, Etienne Juvigné | 30 | - | - | 3 |
| ECON0100-3 | Economie politique générale - Jacques Defourny | 30 | - | - | 4 |
| GEOG0205-1 | Introduction à la géographie économique - Bernadette Merenne‑Schoumaker - [2,5j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 7 |
| ASTR0201-2 | Astronomie - Arlette Noels‑Grötsch - [1j T. t.] | 20 | - | [+] | 3 |
| GCIV0032-6 | Topographie - Roland Billen - [1,25j T. t.] | 10 | - | [+] | 2 |
| GEOG0206-1 | Cartographie et SIG - Jean‑Paul Donnay | 30 | 40 | - | 7 |
| GEOG0253-1 | Séminaires - N... | 10 | 20 | - | 2 |
| GEOG0210-2 | Travaux pratiques intégrés de terrain - Vincent Demoulin, Etienne Juvigné, François Petit - [40h T. t.] | - | - | [+] | 2 |
|  Option Géomatique et Géométrologie 1
 |
| MATH0232-1 | Compléments de mathématiques générales - Françoise Bastin | 30 | 25 | - | 6 |
| ASTR0213-1 | Géodésie géométrique et astronomie de position - René Warnant - [1j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 5 |
| GEOG0232-4 | Topographie : instruments et méthodes - Roland Billen - [2j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 6 |
| GEOG0206-2 | Cartographie et SIG - Jean‑Paul Donnay | 30 | 50 | - | 8 |
| INFO0204-1 | Compléments d'informatique - Henri‑Pierre Garnir | 45 | - | - | 5 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEOG0212-1 | Pédologie - [1j T. t.] | 15 | 8 | [+] | 3 |
| GEOG0255-1 | Analyse spatiale | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0224-2 | Télédétection : traitement d'images | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0247-5 | Localisation des activités économiques - [2j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 6 |
| LANG0082-2 | Anglais 3 | 60 | - | - | 4 |
| STRA0003-1 | Travaux personnels | 50 | - | - | 5 |
 Cours au choix
 |
|  Poursuite de l'option choisie en 2e année :
 |
|  Option Fondamentale 2
 |
| Prérequis | | "Option Fondamentale 1" de deuxième année | |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie | 15 | - | - | 2 |
| BOTA0202-2 | Eléments de botanique - [2j T. t.] | 15 | 20 | [+] | 3 |
| GEOG0208-1 | Eléments de critique historique à l'usage des géographes | 30 | - | - | 3 |
| GEOG0217-1 | Hydrologie - [1j T. t.] | 15 | 10 | [+] | 3 |
| GEOG0218-1 | Climatologie et éléments de météorologie - [2j T. t.] | 30 | 30 | [+] | 5 |
| GEOG0209-3 | Géographie culturelle et politique - [2,5j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 6 |
| GEOG0219-1 | Géo-démographie | 20 | 10 | - | 3 |
| [...] | Un ou plusieurs cours dans le programme des cours de l'Université de Liège (sous réserve de l'accord du Conseil des Etudes) | | | | 5 |
|  Option Géomatique et Géométrologie 2
 |
| Prérequis | | "Option Géomatique et Géométrologie 1" de deuxième année | |
| PHYS0209-2 | Méthodes numériques de la physique | 15 | 20 | - | 4 |
| DESS0022-1 | Droit immobilier | 45 | - | - | 5 |
| GEOG0235-1 | Bases de données | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0216-1 | Compléments de cartographie | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0615-2 | Topographie: théorie des erreurs et GNSS - [2j T. t.] | 30 | 20 | [+] | 6 |
| GEOG0618-2 | Marchés fonciers et immobiliers | 15 | 10 | - | 2 |
| GEOG0237-2 | Séminaires - [2j T. t.] | 30 | - | [+] | 4 |