 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences biomédicales
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
|  Module Sciences Fondamentales - Physique
 |
| PHYS0311-1 | Bases physiques et mathématiques des sciences biomédicales - Gabriel Llabres - [20h REPE, 20h REM] | 65 | 30 | [+] | 11 |
|  Module Sciences Fondamentales - Chimie
 |
| CHIM0310-3 | Chimie préparatoire aux sciences biomédicales et pharmaceutiques - Pierre Colson - [20h REPE, 20h REM] | 60 | 20 | [+] | 11 |
|  Module Sciences Fondamentales - Biologie
 |
| BIOL0310-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales et pharmaceutiques, y compris l'introduction à la biologie moléculaire et à l'anatomie humaine, l'embryologie générale et la génétique générale | | | | 17 |
| | - Introduction à l'anatomie humaine - Pierre Bonnet - [10h REPE] | 20 | - | [+] | |
| | - Biologie générale préparatoire aux sciences biomédicales et phamaceutiques, incluant l'introduction à la biologie moléculaire, l'embryologie générale et la génétique générale - Vincenzo Castronovo - [30h REPE] | 65 | 40 | [+] | |
|  Module Apprentissage
 |
| APPR0110-2 | Techniques d'apprentissage (Partim I) - Françoise Pasleau | 5 | 10 | - | 2 |
| LANG0075-1 | Anglais - ISLV - [24h SEM] | - | 15 | [+] | 2 |
|  Module Santé et Société
 |
| SANT0110-1 | Dimensions psycho-sociales de la santé - Philippe Mairiaux | 20 | - | - | 2 |
| STAT0110-1 | Biostatistique I - Adelin Albert - Suppl : Paul Gérard | 15 | 10 | - | 3 |
| EPID0110-1 | Eléments d'épidémiologie - Jean‑Yves Reginster | 10 | - | - | 2 |
| PHIL0110-1 | Epistémologie des sciences de la santé - Vinciane Despret | 15 | - | - | 2 |
| URGC0110-1 | Premiers secours - Maurice Lamy | 5 | 10 | - | 2 |
|  Module Spécifique
 |
| BIOL0410-1 | Introduction aux méthodes morphologiques - N... - Suppl : Henri Martens | 5 | 10 | - | 2 |
| PHYS0412-1 | Complément de physique biomédicale - Maryse Hoebeke | 15 | 15 | - | 4 |
 Deuxième année
 |
 Quadrimestre 1
 |
 Cours obligatoires
 |
|  Module Biomédical général
 |
| BIOC0320-3 | Biochimie générale (Partim I) - Bernard Rogister - [10h SEM] | 25 | 10 | [+] | 4 |
| PHYL0320-2 | Physiologie générale - Jean‑Olivier Defraigne - [6h SEM] | 25 | 10 | [+] | 4 |
| HISL0320-2 | Histologie générale - Ernst Heinen - [10h SEM] | 20 | 12,5 | [+] | 4 |
| MICR0120-4 | Microbiologie générale - Patrick De Mol - [5h SEM] | 20 | 10 | [+] | 4 |
| IMMU0320-1 | Immunologie générale - Catherine Sadzot | 15 | - | - | 2,5 |
|  Module Santé et Société
 |
| PSYC0120-1 | Introduction à la psychologie médicale - Georges Hougardy | 15 | - | - | 2,5 |
|  module Apprentissage
 |
| APPR0120-2 | Techniques d'apprentissage (Partim II) - Françoise Pasleau | 10 | 20 | - | 3 |
| LANG0074-1 | Anglais - ISLV | 30 | - | - | 3 |
|  Module Spécifique
 |
| STAT0420-1 | Biostatistique II - Adelin Albert | 15 | 15 | - | 3 |
 Quadrimestre 2
 |
 Cours obligatoires
 |
|  Module Homme normal
 |
| GENE0420-2 | Génétique médicale - Vincent Bours | 15 | - | - | 2 |
| BIOL0420-1 | Biologie moléculaire (Partim I) - Agnès Noël - [6h SEM] | 10 | 10 | [+] | 3 |
| PHYL0321-5 | Physiologie humaine - Vincenzo D'Orio - [6h SEM] | 30 | 10 | [+] | 4 |
| HISL0220-3 | Histologie humaine - Marie‑Paule Defresne - [6h SEM] | 20 | 10 | [+] | 4 |
| BIOC9220-2 | Biochimie humaine - Thierry Grisar - [6h SEM] | 25 | 10 | [+] | 4 |
|  Module Spécifique
 |
| BIOC0322-1 | Biochimie générale (Partim II) - Bernard Rogister | 25 | 15 | - | 4 |
| CHIM0420-1 | Compléments de chimie - Pierre Colson | 15 | 15 | - | 3 |
| BIOL0421-1 | Biologie moléculaire (Partim II) - Agnès Noël | 45 | 30 | - | 6 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Quadrimestre 1
 |
 Cours obligatoires
 |
|  Module Humain "Pathologique"
 |
| ANAP0230-4 | Anatomie pathologique générale - [22h APP] | 20 | 10 | [+] | 5 |
| PHYL0430-2 | Physiopathologie humaine - [22h APP] | 20 | 10 | [+] | 5 |
| BIOC9230-3 | Biochimie pathologique - [22h APP] | 20 | 10 | [+] | 5 |
| IMMU0230-3 | Immunologie pathologique - [22h APP] | 10 | - | [+] | 2 |
| PHAC0130-1 | Pharmacologie générale | 20 | - | - | 3 |
| MICR0330-2 | Microbiologie médicale | 20 | 10 | - | 5 |
|  Module spécifique
 |
| CHIM0430-1 | Eléments de chimie analytique | 20 | 40 | - | 5 |
 Quadrimestre 2
 |
 Cours obligatoires
 |
|  Module Biomédecine et Société
 |
| DEON0440-1 | Questions d'éthique (y compris l'éthique à l'égard des animaux) | 10 | - | - | 2 |
|  Module Spécifique
 |
| LABO0431-1 | Travaux pratiques intégrés | 5 | 35 | - | 3 |
| MARK0430-1 | Marketing | 15 | - | - | 2 |
| COMU0430-3 | Techniques de communication - [25h SEM] | 15 | 20 | [+] | 5 |
 Cours au choix
 |
|  Module Spécifique
 |
|  Choisir 1 cours de nutrition parmi :
 |
| NUTR0433-1 | Principes de technologie alimentaire | 20 | - | - | 2 |
| NUTR0434-1 | Nutrition pédiatrique | 25 | - | - | 2 |
| NUTR0431-1 | Problèmes nutritionnels en pédiatrie | 10 | - | - | 2 |
| DIGT0430-1 | Aspects biochimiques et physiologiques du système digestif | 15 | - | - | 2 |
| NUTR0435-1 | Nutrition humaine | 25 | - | - | 2 |
|  Choisir 1 cours d'aspects biomédicaux spécifiques aux pays en développement parmi :
 |
| GEST0430-1 | Organisation des systèmes et des programmes de santé dans les pays en développement | 10 | - | - | 2 |
| PATH0430-1 | Eléments de pathologie infectieuse dans les pays en développement | 15 | - | - | 2 |
| PVDE0430-1 | Organismes d'aide aux pays en développement | 10 | - | - | 2 |
| DERM0430-1 | Eléments de dermatopathologie | 15 | - | - | 2 |
| METO0440-1 | Méthodes de recherche appliquées aux pays en développement | 20 | - | - | 2 |
| NUTR0440-1 | Problèmes de nutrition spécifiques aux pays en développement | 15 | - | - | 2 |
|  Choisir 1 cours de biologie clinique parmi :
 |
| QUAL0430-1 | Les systèmes d'assurance de qualité dans les laboratoires d'analyses | 10 | - | - | 2 |
| MICR0431-1 | Compléments de microbiologie | 15 | - | - | 2 |
| IMMU0430-1 | Les immunodosages | 5 | 10 | - | 2 |
| SANG0430-1 | Hématologie | 15 | - | - | 2 |
| TOXI0431-1 | Toxicologie médicale et monitoring thérapeutique | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0440-1 | Compléments de chimie médicale | 15 | - | - | 2 |
|  Choisir 1 cours recherche biomédicale parmi :
 |
| BIOL0430-1 | Biologie moléculaire des régulations cellulaires | 15 | - | - | 2 |
| LABO0433-1 | Méthodes morphologiques modernes en recherches biomédicales | 10 | - | - | 2 |
| ONCO0430-1 | Oncologie cellulaire et moléculaire | 15 | - | - | 2 |
| NEUR0430-1 | Neurobiologie | 15 | - | - | 2 |
| GENE0430-1 | Applications médicales de l'ingénierie génétique | 15 | 15 | - | 2 |
|  Choisir 1 cours de pharmacologie clinique et toxicologie parmi :
 |
| PHAC0430-1 | Pharmacologie spéciale III | 20 | - | - | 2 |
| EPID0430-1 | Méthodologie des essais cliniques | 10 | - | - | 2 |
| EPID0441-1 | Pharmaco-épidémiologie et pharmaco-économie | 10 | - | - | 2 |
| TOXI0441-1 | Toxicologie expérimentale | 10 | - | - | 2 |
| TOXI0440-1 | Pathologies environnementales, en ce compris toxicologie industrielle | 10 | - | - | 2 |
| METO0441-1 | Méthodologie de la recherche pharmaceutique | 15 | 10 | - | 2 |
|  Choisir 1 cours d'ingénierie biomédicale : traitement des signaux parmi :
 |
| ELEC0430-1 | Eléments d'électricité et d'électronique | 30 | - | - | 2 |
| ELEN0430-1 | Acquisition et traitement de l'image | 15 | - | - | 2 |
| INFO0440-1 | Informatique (y compris l'application de l'informatique aux processus biomédicaux) | 25 | - | - | 2 |
| MATH0430-1 | Modélisation mathématique des systèmes physiologiques | 15 | - | - | 2 |
| ELEN0440-1 | Analyse des signaux physiologiques | 30 | - | - | 2 |
|  Choisir 1 cours d'ingénierie biomédicale : biomécanique parmi :
 |
| BIOC0430-1 | Interaction vivant/matériaux | 25 | - | - | 2 |
| PROT0430-1 | Robotique biomédicale et prothèses actives | 25 | - | - | 2 |
| MECA0440-1 | Mécanique du solide | 15 | 15 | - | 2 |
| CHIM0076-2 | Matériaux polymères et composites | 15 | 10 | - | 2 |
| META0430-1 | Matériaux métallo-céramiques | 15 | 10 | - | 2 |
|  Choisir 1 cours de langue parmi :
 |
| LANG0079-1 | Conversation anglaise (anglais) | 30 | - | - | 4 |
| LANG0080-1 | Conversation allemande (allemand) | 30 | - | - | 4 |
| LANG0081-1 | Conversation néerlandaise (néerlandais) | 30 | - | - | 4 |