Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT0730-2 | Biostatistique | B1 | Q1 | 35 | 25 | - | 5 |
| BIOC0700-1 | Biochimie humaine | B1 | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| TECH0740-1 | Applications cliniques et pratique professionnelle I | B1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| TECH0750-1 | Éléments structurels et fonctionnels de base | B1 | Q2 | 3 | |||
| Physiologie humaine / Hémostase et coagulation | 15 | - | - | ||||
| Biochimie | 15 | - | - | ||||
| Approches anatomiques | 5 | - | - | ||||
| TECH0756-1 | Problèmes déontologiques et éthiques spécifiques au patient critique | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| TECH1002-1 | Introduction aux dispositifs de suppléance | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
| SANG0001-1 | Administration de produits sanguins - Transfusion | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| REAN0003-1 | Techniques de Monitorage du patient critique | B1 | Q2 | 20 | - | - | 3 |
| MSTG0740-1 | Stage clinique et au laboratoire de simulation | B1 | TA | - | - | - | 3 |
| REAN0002-1 | Physiopathologie du patient critique | B2 | Q1 | 4 | |||
| Partie I : Physiopathologie cardiovasculaire | 15 | - | - | ||||
| Partie II : Physiopathologie respiratoire | 15 | - | - | ||||
| Partie III : Pathologie rénale, hémofiltration et dialyse du patient critique | 15 | - | - | ||||
| TECH0754-1 | Applications cliniques et pratique professionnelle II - [10h Séminaire] | B2 | Q1 | 25 | 10 | [+] | 4 |
| TECH1003-1 | Chirurgie du patient critique | B2 | Q1 | 3 | |||
| Introduction à la chirurgie cardiaque et perfusion en réanimation | 15 | - | - | ||||
| Chirurgie de transplantation : cardio-pulmonaire, rein-pancréas, foie | 15 | - | - | ||||
| Polytraumatisé | 5 | - | - | ||||
| PHAR1001-1 | Pharmacologie du patient critique - [4h visite] | B2 | Q1 | 20 | - | [+] | 3 |
| TECH0752-1 | Dispositifs de suppléance | B2 | Q2 | 10 | - | - | 2 |
| TECH0753-1 | Biocompatibilité et biomatériaux, dynamique des fluides et modélisation circulatoire | B2 | Q2 | 15 | 5 | - | 2 |
| TECH1001-1 | Chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique approfondie
Xavier Dion, Marc Radermecker
| B2 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| MMEM9011-1 | Mémoire de fin de formation - [10h Séminaire]
Collégialité
| B2 | TA | - | - | [+] | 12 |
| MSTG0752-1 | Stage spécifique en perfusion, y compris au laboratoire de simulation | B2 | TA | - | - | - | 4 |