Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIR2100-1 | Cours théoriques interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 1 | B1 | TA | 10 | |||
| Formation interuniversitaire | 45 | - | - | ||||
| Séminaires postgradués de la société royale belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| CHIR2045-1 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 1
Collégialité
| B1 | TA | - | - | - | 5 |
| CHIR2146-1 | Exercices dirigés de Chirurgie, Bloc 1 | B1 | TA | 15 | |||
| Initiation aux techniques opératoires en salles d'opération | - | 150 | - | ||||
| Initiation aux nouvelles technologies (vidéoscopie, échographie préopératoire, techniques microchirurgicales, chirurgie endovasculaire) | - | 150 | - | ||||
| Apprentissage au lit du malade | - | 50 | - | ||||
| SIMU0111-1 | Ateliers procéduraux et simulation appliqués en Chirurgie, Bloc1 | B1 | TA | - | 48 | - | 5 |
| CHIR2200-1 | Cours théoriques interuniversitaires y compris séminaires, Bloc 2 | B2 | TA | 10 | |||
| Formation interuniversitaire | 45 | - | - | ||||
| Séminaires postgradués de la société royale belge de chirurgie - [20h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| Séminaires hebdomadaires organisés par les différents services de stages - [40h Séminaire] | - | - | [+] | ||||
| CHIR2045-2 | Rédaction et présentation de travaux scientifiques, Bloc 2
Collégialité
| B2 | TA | - | - | - | 5 |
| CHIR2246-1 | Exercices dirigés de Chirurgie, Bloc 2 | B2 | TA | 20 | |||
| Apprentissage des techniques opératoires en salles d'opération | - | 150 | - | ||||
| Apprentissage des nouvelles technologies (vidéoscopie, échographie préopératoire, techniques microchirurgicales, chirurgie endovasculaire) | - | 150 | - | ||||
| Apprentissage au lit du malade | - | 50 | - | ||||
| MCUR2010-1 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires, y compris les séminaires, Bloc 3 | B3 | TA | 80 | - | - | 10 |
| MTFE2019-1 | Travail de fin d'études : travaux cliniques et scientifiques, I
Collégialité
| B3 | TA | - | - | - | 5 |
| MCUR2010-2 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires, y compris les séminaires, Bloc 4 | B4 | TA | 80 | - | - | 10 |
| MTFE2019-2 | Travail de fin d'études : travaux cliniques et scientifiques, II
Collégialité
| B4 | TA | - | - | - | 5 |
| MCUR2010-3 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires, y compris les séminaires, Bloc 5 | B5 | TA | 80 | - | - | 10 |
| MTFE2019-3 | Travail de fin d'études : travaux cliniques et scientifiques, III
Collégialité
| B5 | TA | - | - | - | 5 |
| MCUR2010-4 | Cours théoriques universitaires et interuniversitaires, y compris les séminaires, Bloc 6 | B6 | TA | 80 | - | - | 10 |
| MTFE2019-4 | Travail de fin d'études : travaux cliniques et scientifiques, IV
Collégialité
| B6 | TA | - | - | - | 5 |
| MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire] | B6 | TA | - | - | [+] | 5 |
Stages obligatoires |
|||||||
| MSTG0023-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Chirurgie et d'Urgences, Bloc 1 - [11 demi-j Stages] | B1 | TA | - | - | [+] | 25 |
| MSTG0023-2 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Chirurgie et d'Urgences, Bloc 2 - [11 demi-j Stages] | B2 | TA | - | - | [+] | 25 |
| MSTG2049-1 | Stages, Bloc 3 - [11 demi-j Stages] | B3 | TA | - | - | [+] | 45 |
| MSTG2049-2 | Stages, Bloc 4 - [11 demi-j Stages] | B4 | TA | - | - | [+] | 45 |
| MSTG2049-3 | Stages, Bloc 5 - [11 demi-j Stages] | B5 | TA | - | - | [+] | 45 |
| MSTG2049-4 | Stages, Bloc 6 - [11 demi-j Stages] | B6 | TA | - | - | [+] | 40 |