Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSY2143-1 | Cours théoriques et applications pratiques y compris participation à des conférences, Bloc 1 - [30h Séminaire] | TA | 50 | - | [+] | 15 | |
| MPSY2044-1 | Ateliers de pratique réflexive y compris eLogBook, Bloc 1 - [80h Lectures dirigées, 80h Travaux dirigés] | TA | - | 8 | [+] | 15 | |
| MPSY2045-1 | Séances de simulation médicale y compris e-learning, Bloc 1 - [16h Lectures dirigées] | TA | - | 4 | [+] | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
| MSTG2023-1 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Psychiatrie, Bloc 1 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 | |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSY2143-2 | Cours théoriques et applications pratiques y compris participation à des conférences, Bloc 2 - [30h Séminaire] | TA | 50 | - | [+] | 15 | |
| MPSY2048-1 | Ateliers de pratique réflexive y compris eLogBook, Bloc 2 - [80h Lectures dirigées, 80h Travaux dirigés] | TA | - | 8 | [+] | 15 | |
| MPSY2049-1 | Séances de simulation médicale y compris e-learning, Bloc 2 - [16h Lectures dirigées] | TA | - | 4 | [+] | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
| MSTG2023-2 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Psychiatrie, Bloc 2 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 | |
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSY2143-3 | Cours théoriques et applications pratiques y compris participation à des conférences, Bloc 3 - [30h Séminaire] | TA | 50 | - | [+] | 15 | |
| MPSY2052-1 | Ateliers de pratique réflexive y compris eLogBook, Bloc 3 - [80h Lectures dirigées, 80h Travaux dirigés] | TA | - | 8 | [+] | 15 | |
| MPSY2053-1 | Séances de simulation médicale y compris e-learning, Bloc 3 - [16h Lectures dirigées] | TA | - | 4 | [+] | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
| MSTG2023-3 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Psychiatrie, Bloc 3 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 | |
Bloc 4
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSY2143-4 | Cours théoriques et applications pratiques y compris participation à des conférences, Bloc 4 - [30h Séminaire] | TA | 50 | - | [+] | 15 | |
| MPSY2056-1 | Ateliers de pratique réflexive y compris eLogBook, Bloc 4 - [80h Lectures dirigées, 80h Travaux dirigés] | TA | - | 8 | [+] | 15 | |
| MPSY2057-1 | Séances de simulation médicale y compris e-learning, Bloc 4 - [16h Lectures dirigées] | TA | - | 4 | [+] | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
| MSTG2023-4 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Psychiatrie, Bloc 4 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 25 | |
Bloc 5
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFE2129-1 | Travail de fin d'études : Publication et présentation orale à une réunion scientifique
Collégialité
| TA | - | - | - | 15 | |
| MPSY2143-5 | Cours théoriques et applications pratiques y compris participation à des conférences, Bloc 5 - [30h Séminaire] | TA | 50 | - | [+] | 10 | |
| MPSY2060-1 | Ateliers de pratique réflexive y compris LogBook, Bloc 5 - [80h Lectures dirigées, 80h Travaux dirigés] | TA | - | 8 | [+] | 10 | |
| MPSY2061-1 | Séances de simulation médicale y compris e-learning, Bloc 5 - [16h Lectures dirigées] | TA | - | 4 | [+] | 5 | |
| MEDE3001-1 | Cours transversaux : Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique - [16h Séminaire] | TA | - | - | [+] | 5 | |
Stages obligatoires |
|||||||
| MSTG2023-5 | Apprentissage de la pratique clinique y compris gardes de Psychiatrie, Bloc 5 - [11 demi-j Stages] | TA | - | - | [+] | 15 | |