Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT4031-1 | Domaine clinique spécifique | B1 | Q2 | 10 | |||
| Examen clinique - Sémiologie générale - [6h Travaux Pr.] | 4 | - | [+] | ||||
| Mesures diagnostiques - Explorations complémentaires | 5 | - | - | ||||
| Pharmacologie spéciale | 20 | - | - | ||||
| Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques, Système endocrinien et métabolisme | 15 | - | - | ||||
| Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques, Système digestif | 15 | - | - | ||||
| Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques, Système néphro-urinaire | 10 | - | - | ||||
| Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques, Système cardiovasculaire | 10 | - | - | ||||
| Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques, Système respiratoire | 10 | - | - | ||||
| Biochimie et physiologie humaines normales et pathologiques, Système nerveux
Pierre Maquet - Suppl : Gaëtan Garraux
| 5 | - | - | ||||
| HULG9619-1 | Législation spécifique à la pratique infirmière avancée | B2 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| SANT4034-1 | Itinéraire de soins et séminaire de situations complexes en pratiques avancées - [20h Séminaire] | B2 | Q2 | - | 20 | [+] | 4 |
| MSTG9094-1 | Stage pluri-professionnel | B2 | TA | - | 275 | - | 15 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULG9571-1 | Démarche clinique générale, Partim 1 | B1 | Q1 | 20 | 20 | - | 4 |
| HULG9570-1 | Promotion en santé et prévention des maladies - approche interdisciplinaire - [15h Séminaire] | B1 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
| METO1026-1 | Méthodologie de projet | B1 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| LEGI1007-1 | Règlementation et législation des soins de santé | B1 | Q1 | 28 | - | - | 4 |
| SANT4008-1 | Enjeux sociétaux et éthiques de la santé - [14h Autres] | B1 | Q1 | 6 | - | [+] | 2 |
| STAT1001-1 | Biostatistique I - [15h Répétition] | B1 | Q1 | 15 | - | [+] | 2 |
| METO1034-1 | Outils informatiques de recherche - au choix | B1 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| INFI0001-1 | Fondements de la discipline infirmière et épistémologie des sciences de la santé - [40h Séminaire] | B1 | Q2 | 10 | - | [+] | 5 |
| METO1028-1 | Méthodes de recherche - Approches quantitatives | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| METO1031-1 | Méthodes de recherche - Approches qualitatives | B1 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| METO1029-1 | Méthodes de recherches - Approches mixtes | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| METO1030-1 | Rédaction d'un protocole de recherche - [20h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 2 |
| SANT4026-1 | Education thérapeutique du patient - [10h Travaux dirigés] | B1 | Q2 | 10 | 10 | [+] | 3 |
| SANT4027-1 | Activité d'intégration professionnelle (ateliers pratiques, simulation, etc.), Partim 1 - [25h Autres] | B1 | TA | - | 50 | [+] | 5 |
| HULG9572-1 | Stage professionnel | B1 | TA | - | 75 | - | 5 |
| COMM0011-1 | Stratégie de communication, incluant les conversations difficiles et Team Working (théorie et pratique) | B1 | TA | 15 | 15 | - | 3 |
| SANT4028-1 | Séminaires de pratique avancée - analyse de situations cliniques complexes - [30h Travaux dirigés] | B1 | TA | - | - | [+] | 3 |
| METO1027-1 | Cours d'Evidence Based Nursing (Evidence Based Practice) - [10h Travaux dirigés] | B2 | Q1 | 10 | - | [+] | 2 |
| STAT1750-1 | Multivariate statistical analysis | B2 | Q1 | 15 | 10 | - | 2 |
| HULG9615-1 | Démarche clinique générale, Partim 2 | B2 | Q1 | 10 | 10 | - | 2 |
| HULG0456-1 | Ethique clinique - [20h Séminaire] | B2 | Q1 | - | - | [+] | 3 |
| HULG9616-1 | Déterminants de la santé : vieillissement, transculturel, etc. | B2 | Q1 | 20 | - | - | 2 |
| HULG9617-1 | Management et gestion RH | B2 | Q2 | 20 | - | - | 2 |
| HULG9618-1 | Formation d'équipe et gestion des ressources - [10h Travaux dirigés] | B2 | Q2 | 10 | - | [+] | 2 |
| SANT4035-1 | Activité d'intégration professionnelle (ateliers pratiques, simulation, etc., Partim 2 - [25h Séminaire] | B2 | TA | - | 50 | [+] | 5 |
| GEST7084-1 | Gestion des risques, du changement, de la qualité de soins et développement de projet - [25h Séminaire] | B2 | TA | 25 | - | [+] | 5 |
| MMEM9013-1 | Mémoire - [10h Séminaire]
Prérequis
| B2 | TA | - | - | [+] | 15 |