Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEM0017-1 | Research-Thesis
Collégialité
| TA | - | - | - | 18 |
| GEST7031-1 | Master Thesis Methodology (anglais) | Q1 | 12 | - | - | 2 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| ECON0927-1 | Advanced Microeconomics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0212-3 | Econométrie
Bernard Lejeune - Suppl : Malka Guillot
| Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0928-1 | Economics of Competition and Regulation (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais) | Q2 | 45 | - | - | 5 | |
| ECON2275-1
| Economics of Innovation (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0011-2 | Development Economics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON2261-1 | Economie monétaire et financière | Q2 | 45 | - | - | 5 | |
| ECON0258-1 | European Economics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0929-1 | Games and Information Economics (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0064-3 | History of Economic Thought (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON2262-1 | Industrial organization in the digital economy (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0842-3 | International Trade Economics (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON2302-1 | (pas organisé en 2024-2025) Introduction aux méthodes statistiques appliquées à l'économie | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0943-1 | Labor Economics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0824-1 | Macroéconomie | Q1 | 40 | 15 | - | 5 | |
| ECON2314-1 | Microéconomie | Q2 | 40 | 15 | - | 5 | |
| ECON0091-1
| Public finance (anglais)
Alain Jousten - Suppl : Laurène Thil
| Q2 | 30 | - | - | 5 | |