Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON2288-1 | Monetary Economics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0053-1 | Investments and Portfolio Management (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix de la finalité
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| FINA0052-1 | Financial Derivatives (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0091-1
| Public finance (anglais)
Alain Jousten - Suppl : Laurène Thil
| Q2 | 30 | - | - | 5 |
| ECON2317-1 | Scientific Methods in Economics | TA | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de niveau 4 ou de niveau élémentaire 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : le cours LANG1954-1 est accessible uniquement aux étudiants étrangers non francophones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON2312-1 | Applied Macrofinance (anglais)
Bruno De Backer, Julien Hambuckers
Prérequis
| Q1 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix de la finalité
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0065-1 | Advanced Corporate Finance and Modeling (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| Remarque : ce cours n'est pas accessible aux étudiants qui suivent/ont suivi le cours "Strategic Financial Analysis" (FINA9013) | |||||||
| FINA0060-1 | Empirical Methods in Financial Markets - Theory and Applications (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA0063-1 | Advanced Statistical Methods in Finance (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA0064-1 | Financial Risk Modeling (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA0028-5 | International Finance (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| FINA9013-1 | Strategic Financial Analysis (anglais) - [30h Autres]
Marie Lambert - Suppl : Alexandre Scivoletto
| Q1 | - | - | [+] | 5 | |
| Remarque : cours accessible uniquement sur dossier | |||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON2308-1 | (pas organisé en 2024-2025) Applied Econometrics II : Time Series (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 |
| GPRO0002-1 | Ateliers de compétences | TA | - | - | - | 4 |
| ECON0929-1 | Games and Information Economics (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| ECON0064-3 | History of Economic Thought (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| GEST7031-1 | Master Thesis Methodology (anglais)
Prérequis
| Q1 | 12 | - | - | 2 |
| GTFE0016-1 | Research-Thesis
Collégialité
Prérequis
| TA | - | - | - | 18 |
Cours au choix du tronc commun
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSTG0011-1 | Stage
Collégialité
| Q2 | - | - | - | 10 | |||||||||
| Remarque : Stage destiné aux étudiants des finalités spécialisées ou approfondie | |||||||||||||||
| [...] | Les cours du Master en sciences économiques et/ou du Master en sciences de l'éducation pour 10 crédits. | - | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de niveau 5 ou de niveau élémentaire 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : Poursuite du cours de langue choisi en bloc 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||