Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Département clinique des animaux de compagnie et des équidés |
|||||||
VDOC0001-1 | Compléments de pathologies respiratoires chez les animaux de compagnie - [30h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0002-1 | Compléments d'oncologie des animaux de compagnie - [30h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0003-1 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en médecine interne des animaux de compagnie, Partim néphrologie/urinologie - [15h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0003-2 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en médecine interne des animaux de compagnie, Partim oto-rhino-laryngologie - [15h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0003-3 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en médecine interne des animaux de compagnie, Partim pneumologie - [15h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0003-4 | Démarches diagnostiques et thérapeutiques en médecine interne des animaux de compagnie, Partim oncologie - [15h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0004-1 | Compléments d'urodynamique chez les animaux de compagnie | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-1 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie générale | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-2 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie abdominale | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-3 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie thoracique | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-4 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie urinaire | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-5 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie cutanée | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-6 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie obstétricale | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-7 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie de la sphère ORL | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-8 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie maxillo-faciale | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0005-9 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie cardiaque | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0050-1 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, Partim chirurgie microvasculaire | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0050-2 | Pathologies chirurgicales des tissus mous chez les animaux de compagnie, partim chirurgie oncologie | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0006-1 | Compléments de coelioscopie chez les animaux de compagnie | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0007-1 | Compléments de démarches diagnostiques et thérapeutiques en chirurgie des animaux de compagnie | - | 80 | - | - | 3 | |
VDOC0008-1 | Complément en médecine des lapins de production et suivi sanitaire des élevages cunicoles | - | TA | 10 | - | - | 3 |
VDOC0009-1 | Complément en médecine zoologique (lapins et rongeurs de compagnie) | - | TA | 10 | - | - | 3 |
VDOC0010-1 | Complément en médecine zoologique (oiseaux de compagnie) | - | TA | 10 | - | - | 3 |
VDOC0011-1 | Complément en médecine des volailles et oiseaux de production | - | TA | 10 | - | - | 3 |
VDOC0014-1 | Compléments d'anesthésiologie et réanimation chez les animaux domestiques - [15h Clinique] | - | 10 | - | [+] | 3 | |
VDOC0046-1 | Compléments de médecine interne équine, Partim cardiologie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0046-2 | Compléments de médecine interne équine, Partim endocrinologie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0046-3 | Compléments de médecine interne équine, Partim gastroentérologie/hépatologie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0046-4 | Compléments de médecine interne équine, Partim néonatalogie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0046-6 | Compléments de médecine interne équine, Partim neurologie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0046-7 | Compléments de médecine interne équine, Partim pneumologie et d'oto-rhino-laryngologie | - | TA | 2 | - | - | 3 |
VDOC0053-1 | Démarches diagnostiques en cardiologie des grands animaux - [15h Clinique] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0054-1 | Compléments de biotechnologies de la reproduction - [10h Clinique] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0055-1 | Compléments de pathologies reproductrices des animaux de compagnies et des NAC et reproduction assistée des animaux de compagnie - [10h Clinique] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0073-1 | Compléments de pathologies reproductrices et reproduction assistée des équidés - [10h Clinique] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0056-1 | Compléments de propédeutique de l'infertilité - [5h Clinique] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0058-1 | Pathologies chirurgicales du système locomoteur chez les animaux de compagnie , partim biomécanique | - | 5 | - | - | 3 | |
VDOC0058-2 | Pathologies chirurgicales du système locomoteur chez les animaux de compagnie , partim chirurgie articulaire | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0058-3 | Pathologies chirurgicales du système locomoteur chez les animaux de compagnie , partim chirurgie expérimentale | - | 10 | - | - | 3 | |
VDOC0058-4 | Pathologies chirurgicales du système locomoteur chez les animaux de compagnie , partim chirurgie musculotendineuse | - | 10 | - | - | 3 | |
VDOC0058-5 | Pathologies chirurgicales du système locomoteur chez les animaux de compagnie , partim chirurgie osseuse | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0058-6 | Pathologies chirurgicales du système locomoteur chez les animaux de compagnie , partim neurochirurgie | - | 5 | - | - | 3 | |
VDOC0059-1 | Compléments de médecine interne des animaux de compagnie , partim endocrinologie - [20h Travaux dirigés] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0059-2 | Compléments de médecine interne des animaux de compagnie , partim gastroentérologie - [20h Travaux dirigés] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0059-3 | Compléments de médecine interne des animaux de compagnie , partim neurologie - [20h Travaux dirigés] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0059-4 | Compléments de médecine interne des animaux de compagnie , partim hématologie/immunologie clinique - [20h Travaux dirigés] | - | - | - | [+] | 3 | |
VDOC0074-1 | Base d'imagerie médicale | - | TA | 3 | |||
Partim radiographie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | - | [+] | ||||
Partim échographie - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | - | [+] | ||||
Partim imagerie en coupe - [2h Travaux dirigés, 30h Recherche personnelle] | - | - | [+] | ||||
VDOC0075-1 | Complément d'imagerie médicale | - | 3 | ||||
Partim radiographie des grands animaux - [2h Travaux dirigés, 28h Clinique] | - | - | [+] | ||||
Partim échographie des grands animaux - [2h Travaux dirigés, 28h Clinique] | - | - | [+] | ||||
Partim imagerie en coupe des grands animaux - [2h Travaux dirigés, 28h Clinique] | - | - | [+] | ||||
Partim radiographie des petits animaux - [2h Travaux dirigés, 28h Clinique] | - | - | [+] | ||||
Partim échographie des petits animaux - [2h Travaux dirigés, 28h Clinique] | - | - | [+] | ||||
Partim imagerie en coupe des petits animaux - [2h Travaux dirigés, 28h Recherche personnelle] | - | - | [+] | ||||
Département clinique des animaux de production |
|||||||
VDOC0015-1 | Démarches et procédures diagnostiques applicables au porc - [24h Travaux dirigés] | - | TA | 6 | 12 | [+] | 3 |
VDOC0016-1 | Gestion de la santé des troupeaux | - | 30 | - | - | 3 | |
Département des science des denrées alimentaires |
|||||||
VDOC0018-1 | Compléments de technologie des aliments | - | 28 | 12 | - | 3 | |
VDOC0019-1 | Compléments de nutrition et santé - [8h Travaux dirigés] | - | Q1 | 20 | 12 | [+] | 3 |
VDOC0020-1 | Compléments de méthodologie du contrôle de la qualité microbiologique des aliments | - | Q2 | 16 | 16 | - | 3 |
VDOC0021-1 | Compléments de sécurité biologique des aliments | - | Q1 | 24 | 8 | - | 3 |
VDOC0022-1 | Compléments d'analyse des risques et de gestion de la qualité des aliments | - | Q1 | 9 | - | - | 3 |
VDOC0023-1 | Compléments de méthodologie de l'analyse des résidus et contaminants de la chaîne alimentaire - [4h Travaux dirigés] | - | Q2 | 8 | 24 | [+] | 3 |
VDOC0024-1 | Compléments de sécurité chimique des aliments - [4h Travaux dirigés] | - | Q1 | 28 | - | [+] | 3 |
VDOC0062-1 | Compléments d'hygiène et systèmes de gestion de la sécurité des aliments | - | 40 | - | - | 3 | |
Département des maladies infectieuses et parasitaires |
|||||||
VDOC0025-1 | Surveillance sanitaire de la faune sauvage en Europe | - | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
VDOC0028-1 | Génétique de la virulence et des résistances bactériennes | - | 10 | - | - | 3 | |
VDOC0029-1 | Virologie moléculaire | - | Q2 | 15 | - | - | 3 |
VDOC0030-1 | Les vecteurs viraux d'expression | - | Q2 | 15 | - | - | 3 |
VDOC0031-1 | Diversité et variabilité des virus animaux | - | Q2 | 15 | - | - | 3 |
VDOC0047-1 | Présentation des résultats | - | Q1 | 10 | - | - | 3 |
VDOC0063-1 | Actualités en immunologie et vaccinologie | - | 16 | - | - | 3 | |
VDOC0064-1 | Cytométrie en flux et Imagerie in vivo | - | 8 | 8 | - | 3 | |
VDOC0071-1 | Compléments d'épidémiologie | - | Q1 | 15 | - | - | 3 |
Département de morphologie et pathologie |
|||||||
VDOC0032-1 | Méthodologie du diagnostic étiologique des maladies animales | - | TA | 15 | 15 | - | 3 |
VDOC0033-1 | Compléments d'anatomopathologie, d'histopathologie chez les animaux de compagnie ou chez les équidés | - | 15 | 15 | - | 3 | |
VDOC0034-1 | Pathologie moléculaire | - | Q2 | 15 | 15 | - | 3 |
VDOC0035-1 | Compléments d'anatomie, Partim carnivores domestiques - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-2 | Compléments d'anatomie, Partim équidés - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-3 | Compléments d'anatomie, Partim NAC - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-4 | Compléments d'anatomie, Partim rongeurs - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-5 | Compléments d'anatomie, Partim ruminants domestiques - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-6 | Compléments d'anatomie, Partim système cardiovasculaire - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-7 | Compléments d'anatomie, Partim système digestif - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-8 | Compléments d'anatomie, Partim système uro-génital - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0035-9 | Compléments d'anatomie, Partim système musculo-tendineux - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0051-1 | Compléments d'anatomie, Partim système nerveux - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0051-2 | Compléments d'anatomie, Partim système ostéo-articulaire - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0051-3 | Compléments d'anatomie, Partim système respiratoire - [15h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0036-1 | Compléments de biologie cellulaire | - | TA | 15 | 15 | - | 3 |
VDOC0037-1 | Compléments d'embryologie - [14h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0038-1 | Transgenèse - [14h Travaux dirigés] | - | TA | - | - | [+] | 3 |
VDOC0065-1 | Pathologie des maladies infectieuses | - | TA | 15 | 15 | - | 3 |
Département de gestion vétérinaire des ressources animales |
|||||||
VDOC0039-1 | Introduction à la génomique | - | Q1 | 20 | - | - | 3 |
VDOC0040-2 | Conception et équipements des bâtiments d'élevage | - | TA | 20 | - | - | 3 |
VDOC0048-1 | Compléments d'Ethologie vétérinaire, de Bien-être des animaux et d'Ethique animale | - | TA | 10 | - | - | 3 |
VDOC0052-1 | Choix, interprétation et limites des tests statistiques en sciences vétérinaires - [6h Travaux dirigés] | - | TA | 12 | - | [+] | 3 |
VDOC0066-1 | Complément nutrition des animaux de compagnies | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0067-1 | Complément de nutrition des animaux de rente et des chevaux | - | 20 | - | - | 3 | |
VDOC0076-1 | Complément de génétique quantitative | - | TA | 10 | 10 | - | 3 |
VDOC0077-1 | Alimentation des animaux domestiques appliquée aux régions tropicales | - | Q2 | 21 | - | - | 3 |
Département des sciences fonctionnelles |
|||||||
VDOC0045-1 | Méthodologie en biologie moléculaire | - | 6 | - | - | 3 | |
VDOC0068-1 | Compléments de pharmacologie et de toxicologie des animaux domestiques - [18h Travaux dirigés] | - | 2 | - | [+] | 3 | |
VDOC0069-1 | Eléments de médecine du sport du cheval - [18h Travaux dirigés] | - | 2 | - | [+] | 3 | |
Cours transversaux |
|||||||
VDOC0049-2 | Recherche, critique (approche Evidence-based medicine) et publication de l'information scientifique - [2h Travaux dirigés] | - | TA | 14 | - | [+] | 3 |
VDOC0070-1 | Formation légale en science des animaux de laboratoire "Maître d'expérience", cat. C FELASA
Collégialité
| - | Q2 | - | - | - | 6 |
VDOC0072-1 | Création, alimentation et gestion d'une base bibliographique personnelle et génération d'une bibliographie dans un style éditorial donné | - | TA | 5 | - | - | 3 |