Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0071-2 | Analyse I, partie 1 | Q1 | 7 | ||||
| Partim 1 | 35 | 20 | - | ||||
| Partim 3 | 10 | 10 | - | ||||
| PHYS1985-1 | Physique générale I | Q1 | 40 | 40 | - | 8 | |
| CHIM0737-6 | Chimie | Q1 | 7 | ||||
| Théorie | 30 | - | - | ||||
| Pratique | - | 40 | - | ||||
| MATH7369-1 | Algèbre | Q1 | 7 | ||||
| Mathématiques élémentaires, Partim 1 | 10 | 5 | - | ||||
| Calcul matriciel | 30 | 25 | - | ||||
| MATH0072-2 | Analyse I, partie 2 | Q2 | 6 | ||||
| Partim 1 | 25 | 20 | - | ||||
| Partim 3 | 10 | 10 | - | ||||
| PHYS1986-2 | Physique générale II | Q2 | 11 | ||||
| Partim A | 35 | 25 | - | ||||
| Partim B | 15 | 25 | - | ||||
| INFO0201-1 | Introduction à la programmation | Q2 | 20 | 40 | - | 6 | |
| MATH1203-2 | Géométrie I, Partim 1 | Q2 | 25 | 15 | - | 4 | |
| LANG2967-5 | Anglais : introduction (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 2 | |
| STRA0004-2 | Travaux personnels | Q2 | 20 | - | - | 2 |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH0247-4 | Analyse II, 1re partie | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| MECA0201-1 | Mécanique analytique I | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PHYS3032-1 | Optique | Q2 | 20 | 15 | - | 3 | |
| PHYS2009-1 | Physique moderne | Q1 | 30 | 25 | - | 5 | |
| PHYS2010-1 | Thermodynamique | Q1 | 30 | 15 | - | 4 | |
| PHYS0209-3 | Méthodes numériques de la physique | Q1 | 25 | 35 | - | 6 | |
| MATH0070-1 | Algèbre linéaire | Q2 | 30 | 25 | - | 5 | |
| BIOL0851-1 | Biologie | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYS0060-1 | Structure et symétrie | Q1 | 30 | 20 | - | 4 | |
| PHYS3030-3 | Electromagnétisme, Partim A | Q2 | 30 | 15 | - | 4 | |
| CHIM0274-2 | Chimie générale, y compris éléments de chimie organique - [12h Laboratoire, 16h Répétition] | Q2 | 40 | - | [+] | 7 | |
| PHYS0957-1 | Physique des fluides | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| LANG0076-5 | Anglais 1 (anglais) | TA | 45 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEA0053-1 | Etude des océans et gestion du littoral | Q2 | 15 | 25 | - | 4 |
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT0064-3 | Statistique des données expérimentales de la physique | Q1 | 30 | 15 | - | 4 | |
| PHYS3033-1 | Physique quantique I | Q1 | 35 | 25 | - | 6 | |
| PHYS0092-1 | Physique expérimentale : électronique et instrumentation | Q1 | 30 | 35 | - | 6 | |
| MECA0523-1 | Mécanique analytique II | Q1 | 6 | ||||
| Partim A | 12 | 15 | - | ||||
| Partim B | 18 | 15 | - | ||||
| ASTR0204-2 | Astrophysique et géophysique | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | |
| PHYS0089-1 | Outils mathématiques de la physique | Q2 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PHYS3034-1 | Physique quantique II | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PHYS0093-1 | Détection nucléaire | Q2 | 10 | 25 | - | 3 | |
| PHYS0212-2 | Physique statistique | Q2 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PHYS0936-2 | Introduction à la physique des matériaux | Q2 | 30 | 20 | - | 5 | |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie des sciences | Q2 | 15 | - | - | 2 | |
| STRA0005-3 | Stages et travaux personnels - [2j Travail sur le terrain] | TA | 10 | 30 | [+] | 4 | |
| LANG0077-7 | Anglais 2 (anglais) | TA | 45 | - | - | 4 |