Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9168-1 | Territoire et Paysage | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| HULG9389-1 | Sciences de la Terre | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Vincent Vanderheyden (HECh) | |||||||
| GBLX2131-2 | Biosphère, agriculture et société - [2h Séminaire] | Q2 | 42 | - | [+] | 4 | |
| Remarque : titulaires du cours : Grégory Mahy, Benjamin Dumont (GxABT) | |||||||
| HULG9391-1 | Sciences de la Terre appliquées | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Xavier Legrain (HECh) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| BOTA0412-1 | Botanique : Organisation des plantes à graines | Q1 | 24 | 20 | - | 4 | |
| Remarque : titulaire du cours : Patrick du Jardin (GxABT) | |||||||
| HULG9393-1 | Connaissance des végétaux, 1ère partie | Q1 | 10 | 22 | - | 2 | |
| Remarque : titulaires du cours : Valérie Gilbert, Laure-Anne Minsart (HECh) | |||||||
| HULG9705-1 | Techniques horticoles | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| HULG9706-1 | Botanique systématique | Q2 | 12 | 12 | - | 1 | |
Domaine Perception |
|||||||
| HULG9553-1 | Structures 1 | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Denis Pools (ULB) | |||||||
| HULG9174-1 | Esthétique du paysage | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Vincent Furnelle (HECh) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9392-1 | Géométrie descriptive | Q1 | - | 24 | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Pascal Mathieu (ULB) | |||||||
| HULG9394-1 | Moyens d'expression 1 | Q1 | - | 12 | - | 1 | |
| Remarque : titulaire du cours : Valérie Vanvynck (HECh) | |||||||
| HULG9551-1 | Anglais, 1ère partie | Q1 | 12 | - | - | 1 | |
| Remarque : titulaire du cours : Aurélie Frankinet (HECh) | |||||||
| HULG9175-1 | Moyens d'expression 2 | Q2 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Valérie Vanvynck (HECh) | |||||||
| HULG9395-1 | Mathématique | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Fabrizio Bucella (ULB) | |||||||
| HULG9396-1 | Physique | Q2 | - | 24 | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Aurore Siquet (HECh) | |||||||
| HULG9397-1 | Chimie | Q1 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Aurore Siquet (HECh) | |||||||
| HULG9552-1 | Anglais, 2e partie | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Aurélie Frankinet (HECh) | |||||||
Domaine Projet |
|||||||
| GBLX2150-1 | Atelier Projet Q1-Q2 - Identifier - [16h Autres] | TA | - | 200 | [+] | 18 | |
Bloc 2
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9398-1 | Connaissance des matériaux | Q1 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Christine Sommeillier (HECh) | |||||||
| HULG9399-1 | Mise en oeuvre 1 | Q1 | 12 | - | - | 1 | |
| Remarque : titulaire du cours : N. (HECh) | |||||||
| HULG9400-1 | Mise en oeuvre 2 | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Benoît Saint-Amand (HECh) | |||||||
| HULG9401-1 | Structures 2 | Q2 | 12 | - | - | 1 | |
| Remarque : titulaire du cours : Denis Pools (ULB) | |||||||
| HULG9186-1 | Urbanité et paysage | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
| HULG9187-1 | Histoire de l'architecture et de l'art | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Marianne Puttemans (ULB) | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| HORT0015-1 | Ecologie urbaine et du paysage : concepts et applications | Q1 | 48 | 12 | - | 5 | |
| Remarque : titulaire du cours : Jan Bogaert (GxABT) | |||||||
| AGRO0001-1 | Fondement d'agriculture et d'agroécologie - [4h Excursion] | Q2 | 20 | - | [+] | 2 | |
| Remarque : titulaires du cours : Benjamin Dumont, N. (GxABT) | |||||||
| FORE0001-2 | Gestion des écosystèmes forestiers | Q2 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaires du cours : Hugues Claessens, Jean-Louis Doucet (GxABT) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| HULG9179-1 | Arbres et arbustes ornementaux, 1ère partie | Q1 | 12 | - | - | 1 | |
| Remarque : titulaire du cours : Laure-Anne Minsart (HECh) | |||||||
| HULG9550-1 | Arbres et arbustes ornementaux, 2e partie | Q2 | 12 | 12 | - | 2 | |
| HULG9402-1 | Phytosociologie | Q2 | - | 12 | - | 1 | |
| Remarque : titulaire du cours : Valérie Gilbert (HECh) | |||||||
| HULG9403-1 | Composition végétale : applications | Q2 | - | 24 | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Didier Hoyos (HECh) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9180-1 | Moyens d'expression 3 | Q1 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Pascal Mathieu (ULB) | |||||||
| HULG9181-1 | DAO/CAO 2D
Corequis
| Q1 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : titulaire : Jean-François Dejonghe (HECh) | |||||||
| HULG9182-1 | Infographie
Emilie Pireaux
| Q1 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Jérémie Sechehaye (HECh) | |||||||
| HULG9184-1 | Mathématiques appliquées | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Fabrizio Bucella (ULB) | |||||||
| HULG9189-1 | DAO/CAO 3D
Corequis
| Q2 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Jean-François Dejonghe (HECh) | |||||||
Domaine Projet |
|||||||
| HULG9183-1 | Atelier Projet Q3 - Cohabiter, 1ère partie - [16h Autres]
Prérequis
Corequis
| Q1 | - | 92 | [+] | 9 | |
| GBLX2138-1 | Atelier Projet Q4 - Cohabiter, 2e partie
Corequis
| Q2 | - | 108 | - | 9 | |
Bloc 3
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9178-1 | Histoire et paysage : histoire de l'art des jardins | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Nathalie de Harlez de Deulin | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| HULG9390-1 | Science du sol | Q1 | 30 | 6 | - | 3 | |
| Remarque : titulaires du cours : Xavier Legrain, Vincent Vanderheyden (HECh) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| HULG9404-1 | Sociologie et paysage | Q1 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Ludivine Damay (ULB) | |||||||
| HULG9405-1 | Géographie du paysage - [4h Autres] | Q1 | 24 | - | [+] | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Line François (HECh) | |||||||
| HULG9406-1 | Socio-politique et économie | Q1 | 24 | - | - | 2 | |
| Remarque : titulaire du cours : Teuwa Nkeuwo (HECh) | |||||||
| HULG9170-1 | Théorie du paysage | Q1 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Axel Fisher (ULB) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9408-1 | Topographie | Q1 | 12 | 12 | - | 2 | |
| GBLX2140-1 | SIG | Q1 | 4 | ||||
| SIG | 8 | 25 | - | ||||
| SIG : approfondissement pratique | - | 3 | - | ||||
| Remarque : titulaire du cours : Jean-François Bastin (GxABT) | |||||||
| HULG9193-1 | Cahier des charges | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Hugues Sirault (HECh) | |||||||
| HULG9194-1 | Gestion de bureau d'études | Q2 | 36 | - | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Emmanuelle Gobbe (HECh) | |||||||
| HULG9195-1 | Critique et analyse pratique des paysages | Q2 | - | 36 | - | 3 | |
Domaine Projet |
|||||||
| GBLX2141-1 | Atelier Projet Q5 - Ecosystemer
Prérequis
| Q1 | - | 108 | - | 9 | |
Domaine Stage |
|||||||
| HULG9196-1 | Stage - [216h Stages]
Prérequis
| Q2 | - | - | [+] | 18 | |
| HULG9197-1 | Acquis de stage | Q2 | - | 36 | - | 3 | |
| Remarque : titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSTG0013-1 | Stage supplémentaire bac AP | TA | - | - | - | 5 | |
| Prérequis : GBLX2150-1 (Atelier Projet Q1-Q2 - Identifier) HULG9183-1 (Atelier Projet Q3 - Cohabiter, 1ère partie) GBLX2138-1 (Atelier Projet Q4 - Cohabiter, 2e partie) GBLX2141-1 (Atelier Projet Q5 - Ecosystemer) |
|||||||
| UNID0001-1 | Formation au développement durable | TA | 3 | 9 | - | 1 | |