Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
En collaboration avec l'ULB et la Haute Ecole Charlemagne
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine Habiter |
|||||||
| HULG9168-1 | Territoire et Paysage | B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
| HULG9398-1 | Connaissance des matériaux | B2 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Christine Sommeillier (HECh) | |||||||
| HULG9399-1 | Mise en oeuvre 1
N...
| B2 | Q1 | 12 | - | - | 1 |
| Remarque : titulaire du cours : N. (HECh) | |||||||
| HULG9400-1 | Mise en oeuvre 2 | B2 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Benoît Saint-Amand (HECh) | |||||||
| HULG9401-1 | Structures 2 | B2 | Q2 | 12 | - | - | 1 |
| Remarque : titulaire du cours : Denis Pools (ULB) | |||||||
| HULG9186-1 | Urbanité et paysage | B2 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
| HULG9187-1 | Histoire de l'architecture et de l'art | B2 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Marianne Puttemans (ULB) | |||||||
| HULG9190-1 | Structures 2 | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Denis Pools (ULB) | |||||||
| HULG9178-1 | Histoire et paysage : histoire de l'art des jardins | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Nathalie de Harlez de Deulin | |||||||
Domaine Environnement |
|||||||
| HULG9389-1 | Sciences de la Terre
Vincent Vanderheyden, Luc Willems - Suppl : Gilles Valoir
| B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Gilles Valoir (HECh) | |||||||
| GBLX2131-2 | Biosphère, agriculture et société - [2h Séminaire] | B1 | Q2 | 42 | - | [+] | 4 |
| Remarque : titulaires du cours : Grégory Mahy, Benjamin Dumont (GxABT) | |||||||
| HULG9391-1 | Sciences de la Terre appliquées
Xavier Legrain, Luc Willems - Suppl : Gilles Valoir
| B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaires du cours : Xavier Legrain, Gilles Valoir (HECh) | |||||||
| HORT0015-1 | Ecologie urbaine et du paysage : concepts et applications | B2 | Q2 | 48 | 12 | - | 5 |
| Remarque : titulaire : Jan Bogaert (GxABT) | |||||||
| AGRO0001-1 | Fondement d'agriculture - [4h Excursion] | B2 | Q2 | 20 | - | [+] | 2 |
| Remarque : titulaires du cours : Benjamin Dumont, Barbara Haurez (GxABT) | |||||||
| FORE0001-2 | Gestion des écosystèmes forestiers | B2 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaires du cours : Hugues Claessens, Jean-Louis Doucet (GxABT) | |||||||
Domaine Produire |
|||||||
| BOTA0412-1 | Botanique : Organisation des plantes à graines | B1 | Q1 | 24 | 20 | - | 4 |
| Remarque : titulaire du cours : Patrick du Jardin (GxABT) | |||||||
| HULG9393-1 | Connaissance des végétaux, 1ère partie | B1 | Q1 | 10 | 22 | - | 2 |
| Remarque : titulaires du cours : Valérie Gilbert, Laure-Anne Minsart (HECh) | |||||||
| HULG9173-1 | Techniques horticoles et Connaissance des végétaux 2ème partie | B1 | Q2 | 3 | |||
| Techniques horticoles | 24 | - | - | ||||
| Connaissance des végétaux, 2ème partie | 12 | 12 | - | ||||
| Remarque : titulaires du cours : Jean-Benoît Ducarme - Laure-Anne Minsart (HECh) | |||||||
| HULG9179-1 | Connaissance des végétaux, 3e partie | B2 | Q1 | 12 | - | - | 1 |
| Remarque : titulaire du cours : Laure-Anne Minsart (HECh) | |||||||
| HULG9550-1 | Connaissance des végétaux, 4e partie | B2 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 |
| HULG9402-1 | Phytosociologie | B2 | Q2 | - | 12 | - | 1 |
| Remarque : titulaire du cours : Valérie Gilbert (HECh) | |||||||
| HULG9403-1 | Composition végétale : applications | B2 | Q2 | - | 24 | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Didier Hoyos (HECh) | |||||||
| HULG9404-1 | Sociologie et paysage | B3 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Ludivine Damay (ULB) | |||||||
| HULG9405-1 | Géographie du paysage - [4h Autres] | B3 | Q1 | 24 | - | [+] | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Line François (HECh) | |||||||
| HULG9406-1 | Socio-politique et économie | B3 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Mathieu Hugues Teuwa Nkeuwo (HECh) | |||||||
Domaine Perception |
|||||||
| HULG9553-1 | Structures 1 | B1 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Denis Pools (ULB) | |||||||
| HULG9174-1 | Esthétique du paysage | B1 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Vincent Furnelle (HECh) | |||||||
Domaine Outils transversaux |
|||||||
| HULG9392-1 | Géométrie descriptive | B1 | Q1 | - | 24 | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Pascal Mathieu (ULB) | |||||||
| HULG9394-1 | Moyens d'expression 1 | B1 | Q1 | - | 12 | - | 1 |
| Remarque : titulaire du cours : Valérie Vanvynck (HECh) | |||||||
| HULG9551-1 | Anglais, 1ère partie | B1 | Q1 | 12 | - | - | 1 |
| Remarque : titulaire du cours : Aurélie Frankinet (HECh) | |||||||
| HULG9175-1 | Moyens d'expression 2 | B1 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Valérie Vanvynck (HECh) | |||||||
| HULG9395-1 | Mathématique | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Fabrizio Bucella (ULB) | |||||||
| HULG9396-1 | Physique | B1 | Q2 | - | 24 | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Aurore Siquet (HECh) | |||||||
| HULG9397-1 | Chimie | B1 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Aurore Siquet (HECh) | |||||||
| HULG9552-1 | Anglais, 2e partie | B1 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
| Remarque : titulaire du cours : Aurélie Frankinet (HECh) | |||||||
| HULG9180-1 | Moyens d'expression 3 | B2 | Q1 | - | 36 | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Pascal Mathieu (ULB) | |||||||
| HULG9181-1 | DAO/CAO 2D
Corequis
| B2 | Q1 | - | 36 | - | 3 |
| Remarque : titulaire : Jean-François Dejonghe (HECh) | |||||||
| HULG9182-1 | Infographie | B2 | Q1 | - | 36 | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Anne-France Lechat (HECh) | |||||||
| HULG9184-1 | Mathématiques appliquées | B2 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Fabrizio Bucella (ULB) | |||||||
| HULG9189-1 | DAO/CAO 3D
Corequis
| B2 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Jean-François Dejonghe (HECh) | |||||||
| HULG9408-1 | Topographie | B3 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
| GBLX2140-1 | SIG | B3 | Q1 | 4 | |||
| SIG | 8 | 25 | - | ||||
| SIG : approfondissement pratique | - | 3 | - | ||||
| Remarque : titulaire du cours : Jean-François Bastin (GxABT) | |||||||
| HULG9192-1 | Anglais, 1ère partie | B3 | Q1 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Aurélie Frankinet (HECh) | |||||||
| HULG9193-1 | Cahier des charges | B3 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Hugues Sirault (HECh) | |||||||
| HULG9194-1 | Gestion de bureau d'études | B3 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Emmanuelle Gobbe (HECh) | |||||||
| HULG9195-1 | Critique et analyse pratique des paysages | B3 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
Domaine Projet |
|||||||
| GBLX2150-1 | Atelier Projet Q1-Q2 - Identifier - [16h Autres] | B1 | TA | - | 200 | [+] | 18 |
| HULG9183-1 | Atelier Projet Q3 - Cohabiter, 1ère partie - [16h Autres]
Lionnez Hubert, Christoph Gotthard Menzel, Christine Sommeillier
Prérequis
| B2 | Q1 | - | 92 | [+] | 9 |
| GBLX2138-1 | Atelier Projet Q4 - Cohabiter, 2e partie | B2 | Q2 | - | 108 | - | 9 |
| GBLX2141-1 | Atelier Projet Q5 - Ecosystemer
Prérequis
| B3 | Q1 | - | 108 | - | 9 |
Domaine Stage |
|||||||
| HULG9196-1 | Stage - [216h Stages]
Prérequis
| B3 | Q2 | - | - | [+] | 18 |
| HULG9197-1 | Acquis de stage | B3 | Q2 | - | 36 | - | 3 |
| Remarque : titulaire du cours : Serge Peeters (ULB) | |||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSTG0013-1 | Stage supplémentaire bac AP
N...
| B3 | TA | - | - | - | 5 |