Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPID0751-2 | Pharmaco-épidémiologie | Q1 | 10 | - | - | 2 | |
| STAT1750-1 | Multivariate statistical analysis | Q1 | 15 | 10 | - | 3 | |
| METO0010-1 | Recherche bibliographique avancée et revue systématique de la littérature - [5h Travaux dirigés] | Q1 | 5 | 10 | [+] | 4 | |
| GEST0710-2 | Gestion financière des institutions de soins, y compris budget des moyens financiers (BMF) | Q2 | 20 | 5 | - | 2 | |
| SOCI0053-5 | Méthodologie de l'enquête | Q2 | 16 | 6 | - | 3 | |
| METO1006-1 | Méta-analyse et Approche critique de l'Evidence Based Public Health - [5h Travaux dirigés] | Q2 | 10 | 10 | [+] | 3 | |
| STAT0730-2 | Biostatistique | Q1 | 5 | ||||
| Biostatistique | 30 | - | - | ||||
| Traitement statistique par outils informatique | 5 | 25 | - | ||||
| SANT4011-1 | Epidémiologie | Q2 | 30 | 15 | - | 4 | |
| METO1021-1 | Approche critique de l'evidence based public health - [10h Autres] | Q1 | 20 | 20 | [+] | 5 | |
| SANT4010-1 | Analyse de l'action publique en santé - [10h Autres] | Q2 | 30 | - | [+] | 4 | |
| MMEM9002-1 | Mémoire et stage
Collégialité
| - | - | - | 25 |