Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Programme transitoire pour l'achèvement du cycle par les étudiants inscrits avant 2020.
Le choix de cette finalité est soumis à l'autorisation préalable d'une commission de sélection issue de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie et de HEC-Liège. Cette finalité donne accès au Master en Sciences de gestion à finalité spécialisée en Droit et Gestion. En une année d'études supplémentaire, l'étudiant pourra ainsi acquérir le diplôme de master en Sciences de gestion.
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POUR MEMOIRE : tous les étudiants inscrits dans ce cycle ont crédités tous les cours en B1. | |||||||
| DROI0932-1 | Droit de l'insolvabilité | B1 | Q2 | 60 | - | - | 5 |
| DROI2034-1 | Droit des sociétés | B1 | Q2 | 48 | - | - | 7 |
| DROI2113-1 | Droit international public | B1 | Q1 | 48 | - | - | 5 |
| DROI2203-1 | Successions et libéralités | B1 | Q1 | 48 | - | - | 5 |
| MATH2017-1 | Mathématiques (partie 1) | B1 | Q1 | 23 | 8 | - | 3 |
| MATH2018-1 | Mathématiques (partie 2) | B1 | Q2 | 22 | 7 | - | 3 |
| FINA0017-1 | Comptabilité générale (hd)
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | 15 | - | 6 |
| FINA0088-1 | Comptabilité générale - partie 2
Corequis
| B1 | Q2 | - | - | - | 2 |
| GEST3030-1 | Développement de compétences managériales | B1 | TA | 18 | - | - | 3 |
| FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| DROI2353-1 | Private Aspects of International Business Transactions (anglais) | B2 | Q1 | 48 | - | - | 5 |
| DROI1320-2 | Comparative Law, Partim 1 (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| GEST3753-1 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility (anglais)
Virginie Xhauflair - Suppl : Romain David
| B2 | Q1 | 24 | - | - | 4 |
| LANG3015-1 | Langue anglaise pour le management
Ellen Harry, ISLV
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 2 |
| DROI1352-1 | Fondements de droit fiscal | B2 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
| DROI1355-1 | Fiscalité des entreprises et comptabilité | B2 | Q2 | 5 | |||
| Partim Fiscalité | 36 | - | - | ||||
| Partim Comptabilité
Corequis
| 12 | - | - | ||||
| DTFE0018-1 | Travail de fin d'études | B2 | TA | - | - | - | 15 |
| Régime transitoire : les deux cours de droit fiscal DROI1300-1 et DROI1301-1 ne sont plus organisés et sont remplacés par les deux cours DROI1352-1 et DROI1355-1, sous réserve de l'accord du professeur de permettre à l'étudiant ayant suivi les deux cours de 2020-2021 et ne présentant d'échec que pour un seul d'entre eux de représenter l'épreuve sur la session de janvier 2022. | |||||||
| DROI1300-1 | (pas organisé en 2021-2022) Théorie générale de la fiscalité | B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| DROI1301-1 | (pas organisé en 2021-2022) Impôts directs et indirects
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 60 | - | - | 5 |
Cours au choix
- B1
- 6Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines | B1 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| MARK0012-1 | Bases de marketing | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| STAT0066-1 | Statistique | B2 | Q1 | 30 | 15 | - | 5 |
| LOGI0011-1 | Supply Chain Management
Corequis
| B2 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GEST0832-4 | Marchés financiers | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
Cours au choix
- B2
- 5Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||