Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEM0017-1 | Mémoire
Collégialité
| TA | - | - | - | 20 |
Cours au choix
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON0213-1 | Advanced Econometrics (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| ECON0933-1 | Advanced Macroeconomics (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| ECON0927-1 | Advanced Microeconomics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| Remarque : ce cours nécessite de solides bases en méthodes quantitatives (mathématiques et statistiques) | |||||||
| FINA0051-1 | Banking and Insurance (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0098-2 | Economic Geography (anglais) (années paires) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0928-1 | Economics of Competition and Regulation (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON2275-1 | Economics of Innovation (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0021-1 | Economics of Globalization (anglais) | Q2 | 45 | - | - | 5 | |
| ECON0011-2 | Economie du développement | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON2261-1 | Economie monétaire et financière | Q2 | 45 | - | - | 5 | |
| ECON0258-1 | European Economics (anglais) | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0929-1 | Games and Information Economics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0007-2 | Gestion publique et économie des transports | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0064-3 | History of Economic Thought (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON2262-1 | Industrial Organization (anglais) | Q1 | 30 | - | - | 5 | |
| ECON0307-1 | International Macroeconomics (anglais)
Lionel Artige - Suppl : Leif Van Neuss
| Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0842-3 | International Trade Economics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0943-1 | Labor Economics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle | Q2 | 40 | 15 | - | 5 | |
| ECON0091-1 | Public finance (anglais) | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | |
| ECON0196-2 | Public Economics (anglais) | Q1 | 30 | 15 | - | 5 | |