Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Remarque : ce programme est uniquement accessible aux diplômés du master en droit à finalité spécialisée en gestion
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0011-2 | Audit (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Travaux dirigés] | B1 | TA | - | - | [+] | 2 |
| GEST3752-1 | Change Management (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| GEST3013-1 | Comptabilité analytique et contrôle de gestion | B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| FINA0050-1 | Corporate Finance - Lectures and Seminars (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| INFO2039-2 | Management Information Systems (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| MQGE0005-5 | Quantitative Methods in Management (anglais) | B1 | Q1 | 5 | |||
| Partim Operations Research | 15 | - | - | ||||
| Partim Statistics | 15 | - | - | ||||
| MARK0781-2 | Strategic Marketing Seminar (anglais) | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
Cours au choix
- B1
- 38Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| Remarque : les étudiants qui ont déjà suivi le cours FIN0001-1 sont invités à suivre le cours GEST3029-1 | |||||||
| GEST3029-1 | International Strategy (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST3761-1 | Business Ethics (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| GEST3762-1 | Digital Business (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| GEST3754-1 | Entrepreneurship and Innovation (anglais) | B1 | Q1 | 18 | - | - | 3 |
Finalité unique
- B1
- 30Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMI0721-1 | Séminaire Droit et Gestion | B1 | TA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Droit des sociétés approfondi : aspects juridiques et financiers | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financement de l'entreprise | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchés publics et Partenariats public-privé | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovations socio-organisationnelles : enjeux juridiques et managériaux | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduct & Compliance in Banking
Georges Hübner, Benoit Waltregny
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSTG3003-1 | Stage
N...
| B1 | TA | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||