| Vue bloc du programme des cours | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||
| Informations complémentaires
|
|||||||||||||||
| Renseignements | |||||||||||||||
| Monsieur Marc LAMY Service Prothèse amovible - Diagnostic Oral Bât. K1 - 4020 Liège Tél : 04/270.31.30 - Fax : 04/270.31.10 |
|||||||||||||||
| Présentation | |||||||||||||||
| Cette formation a pour objectif de permettre à des titulaires d'un master en science dentaire de maîtriser les différents aspects des cas de réhabilitations orales complexes. C'est une formation originale, qui correspond à l'integrated dental care des anglo-saxons et qui n'existe que dans certaines universités nordiques. Durant les stages, les étudiants ont la latitude de s'orienter préférentiellement soit vers les aspects parodontologiques de la réhabilitation orale soit vers ses aspects prothétiques. |
|||||||||||||||
| Conditions particulières d'accès / Public cible | |||||||||||||||
| Cette formation s'adresse aux titulaires d'un Master en Sciences dentaires, habilité à pratiquer en Belgique. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le responsable de la formation pour examen de leur candidature (concours de sélection). Les titulaires d'un diplôme hors Union européenne doivent contacter le Service des Admissions (Certificat de formation spécialisée partielle). |
|||||||||||||||
| Durée de la formation | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Programme de cours | |||||||||||||||
| Collégialité:
Coordinateur: Marc LAMY Eric ROMPEN, Sabine GEERTS, Theirry LAHAYE, Alain VANHEUSDEN. |
|||||||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | |||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||
| Parodontologie, 1re année - Eric Rompen | 15 | 45 | - | 1 | |||||||||||
| Parodontologie, 1re année - Eric Rompen | |||||||||||||||
| Médecine orale et plans de traitement, 1re année - Sabine Geerts, Thierry Lahaye, N..., Eric Rompen | 120 | - | - | 3 | |||||||||||
| Médecine orale et plans de traitement, 1re année - Sabine Geerts, Thierry Lahaye, N..., Eric Rompen | |||||||||||||||
| Occlusodontie, 1re année - Marc Lamy | 15 | 15 | - | 1 | |||||||||||
| Occlusodontie, 1re année - Marc Lamy | |||||||||||||||
| Prothèse amovible, 1re année - Marc Lamy | 20 | 60 | - | 2 | |||||||||||
| Prothèse amovible, 1re année - Marc Lamy | |||||||||||||||
| Prothèse fixée, 1re année - Alain Vanheusden | 20 | 60 | - | 2 | |||||||||||
| Prothèse fixée, 1re année - Alain Vanheusden | |||||||||||||||
| Chirurgie bucco-dentaire, 1re année - Eric Rompen | 15 | 45 | - | 1 | |||||||||||
| Chirurgie bucco-dentaire, 1re année - Eric Rompen | |||||||||||||||
| Mémoire, 1re année - Collégialité | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Mémoire, 1re année - Collégialité | |||||||||||||||
| Stages, 1re année - Collégialité - [11 demi-j St.] | - | - | [+] | 45 | |||||||||||
| Stages, 1re année - Collégialité - [11 demi-j St.] | |||||||||||||||
| Bloc 2 du programme de l'année | |||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||
| Parodontologie, 2e année - Eric Rompen | 15 | 45 | - | 1 | |||||||||||
| Parodontologie, 2e année - Eric Rompen | |||||||||||||||
| Médecine orale et plans de traitement, 2e année - Sabine Geerts, Thierry Lahaye, N..., Eric Rompen | 120 | - | - | 3 | |||||||||||
| Médecine orale et plans de traitement, 2e année - Sabine Geerts, Thierry Lahaye, N..., Eric Rompen | |||||||||||||||
| Occlusodontie, 2e année - Marc Lamy | 15 | 15 | - | 1 | |||||||||||
| Occlusodontie, 2e année - Marc Lamy | |||||||||||||||
| Prothèse amovible, 2e année - Marc Lamy | 20 | 60 | - | 2 | |||||||||||
| Prothèse amovible, 2e année - Marc Lamy | |||||||||||||||
| Prothèse fixée, 2e année - Alain Vanheusden | 20 | 60 | - | 2 | |||||||||||
| Prothèse fixée, 2e année - Alain Vanheusden | |||||||||||||||
| Chirurgie bucco-dentaire, 2e année - Eric Rompen | 15 | 45 | - | 1 | |||||||||||
| Chirurgie bucco-dentaire, 2e année - Eric Rompen | |||||||||||||||
| Mémoire, 2e année - Collégialité | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Mémoire, 2e année - Collégialité | |||||||||||||||
| Stages, 2e année - Collégialité - [11 demi-j St.] | - | - | [+] | 45 | |||||||||||
| Stages, 2e année - Collégialité - [11 demi-j St.] | |||||||||||||||
| Bloc 3 du programme de l'année | |||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||
| Parodontologie, 3e année - Eric Rompen | 15 | 45 | - | 1 | |||||||||||
| Parodontologie, 3e année - Eric Rompen | |||||||||||||||
| Médecine orale et plans de traitement, 3e année - Sabine Geerts, Thierry Lahaye, N..., Eric Rompen | 120 | - | - | 3 | |||||||||||
| Médecine orale et plans de traitement, 3e année - Sabine Geerts, Thierry Lahaye, N..., Eric Rompen | |||||||||||||||
| Occlusodontie, 3e année - Marc Lamy | 15 | 15 | - | 1 | |||||||||||
| Occlusodontie, 3e année - Marc Lamy | |||||||||||||||
| Prothèse amovible, 3e année - Marc Lamy | 20 | 60 | - | 2 | |||||||||||
| Prothèse amovible, 3e année - Marc Lamy | |||||||||||||||
| Prothèse fixée, 3e année - Alain Vanheusden | 20 | 60 | - | 2 | |||||||||||
| Prothèse fixée, 3e année - Alain Vanheusden | |||||||||||||||
| Chirurgie bucco-dentaire, 3e année - Eric Rompen | 15 | 45 | - | 1 | |||||||||||
| Chirurgie bucco-dentaire, 3e année - Eric Rompen | |||||||||||||||
| Mémoire, 3e année - Collégialité | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Mémoire, 3e année - Collégialité | |||||||||||||||
| Stages, 3e année - Collégialité - [11 demi-j St.] | - | - | [+] | 45 | |||||||||||
| Stages, 3e année - Collégialité - [11 demi-j St.] | |||||||||||||||
| Evaluation | |||||||||||||||
| La réussite de l'examen permet l'obtention du certificat. | |||||||||||||||
| Inscription | |||||||||||||||
| Où ? : Cellule Formation continuée de l'ULg. Documents à présenter : Autorisation d'inscription du Doyen. Frais d'inscription : Taux certificat. |
|||||||||||||||