| Vue bloc du programme des cours | Or | Th | Pr | Au | Cr | |||||||||||||||
| Renseignements | ||||||||||||||||||||
| Université de Liège (ULg)
Monsieur le Professeur D. GIET Département de Médecine générale Bât. B23 - CHU - 4000 Liège - BELGIQUE Tél : 04/366.42.76 - Fax : 04/366.42.77 |
||||||||||||||||||||
| Université de Sciences Médicales et de Pharmacie de Ho Chi Minh Ville (UMP)
Monsieur le Professeur PHAM LE AN Département de Médecine Familiale Ho Chi Minh Ville - République Socialiste du VIETNAM |
||||||||||||||||||||
| Présentation | ||||||||||||||||||||
| Le Diplôme interuniversitaire belgo-vietnamien de type Master post-universitaire en Médecine familiale - Médecine générale / Certificat post-universitaire en Médecine familiale - Médecine générale prépare à la pratique de la Médecine familiale/générale. | ||||||||||||||||||||
| Cette formation est équivalente à un Master post-universitaire, sans ouvrir à un quelconque droit de pratique médicale en Belgique ou en Europe. Elle comporte à la fois des cours théoriques, des stages cliniques, des séminaires d'accompagnement de pratique médicale ainsi que la rédaction et la défense d'un Travail de Fin d'Etudes. Les candidats réalisent des stages cliniques exclusivement au Vietnam, dans des cabinets de Médecine familiale/générale, dans des Centres de soins primaires et dans des services hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la Médecine familiale/médecine générale sous la direction de Maîtres de stage reconnus conjointement par les deux Départements partenaires. |
||||||||||||||||||||
| Conditions particulières d'accès | ||||||||||||||||||||
| - être docteur en médecine habilité à pratiquer au Vietnam - être porteur d'une attestation de réussite d'une épreuve de sélection spécifique au Diplôme interuniversitaire belgovietnamien de type Master post-universitaire en Médecine familiale - Médecine générale / Certificat post-universitaire en Médecine familiale - Médecine générale, organisée par les deux départements partenaires. |
||||||||||||||||||||
| Durée de la formation | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
L'étudiant qui n'est dans aucune des deux situations précitées doit d'abord :
|
||||||||||||||||||||
| Programme de cours | ||||||||||||||||||||
| FORMATION EN 3 ANS | ||||||||||||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires | ||||||||||||||||||||
| Stages, 1re année | 45 | |||||||||||||||||||
| Stages, 1re année | ||||||||||||||||||||
| - | Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 1re année - Collégialité | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 1re année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 1re année - Collégialité | 40 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 1re année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 1re année - Collégialité | - | 60 | - | 8 | ||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 1re année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Bloc 2 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires | ||||||||||||||||||||
| Stages, 2e année | 45 | |||||||||||||||||||
| Stages, 2e année | ||||||||||||||||||||
| - | Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 2e année - Collégialité | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 2e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 2e année - Collégialité | 40 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 2e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 2e année - Collégialité | - | 60 | - | 8 | ||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 2e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Bloc 3 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires | ||||||||||||||||||||
| Stages, 3e année | 45 | |||||||||||||||||||
| Stages, 3e année | ||||||||||||||||||||
| - | Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 3e année - Collégialité | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 3e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 3e année - Collégialité | 40 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 3e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 3e année - Collégialité | - | 60 | - | 8 | ||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 3e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| FORMATION EN 2 ANS | ||||||||||||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires | ||||||||||||||||||||
| Stages, 1re année | 45 | |||||||||||||||||||
| Stages, 1re année | ||||||||||||||||||||
| - | Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 1re année - Collégialité | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 1re année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 1re année - Collégialité | 40 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 1re année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 1re année - Collégialité | - | 60 | - | 8 | ||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 1re année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Bloc 2 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires | ||||||||||||||||||||
| Stages, 2e année | 45 | |||||||||||||||||||
| Stages, 2e année | ||||||||||||||||||||
| - | Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages de médecine familiale/médecine générale - Collégialité - [8mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages en Centres de soins primaires - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| - | Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | - | - | [+] | ||||||||||||||||
| Stages hospitaliers pertinents pour l'exercice futur de la MF/MG - Collégialité - [2mois St.] | ||||||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 2e année - Collégialité | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Séminaires d'accompagnement de la pratique médicale, 2e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 2e année - Collégialité | 40 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Cours complémentaires à la formation théorique de base, 2e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 2e année - Collégialité | - | 60 | - | 8 | ||||||||||||||||
| Exercices encadrés y compris travail de fin d'études, 2e année - Collégialité | ||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||
| Le Diplôme interuniversitaire belgo-vietnamien de type Master post-universitaire en Médecine familiale - Médecine générale / Certificat post-universitaire en Médecine familiale - Médecine générale est délivré aux docteurs en médecine habilité à pratiquer au Vietnam qui | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Inscription | ||||||||||||||||||||
| Les candidats doivent avoir le statut d'étudiant au sein des deux universités partenaires Inscription à l'ULg : - auprès de la Cellule formation continue - documents à présenter : autorisation d'inscription du Doyen - frais d'inscription : 50 euros/an |
||||||||||||||||||||
| Inscription à l'UMP :
- auprès du Service des inscriptions - documents à présenter : autorisation d'inscription du Doyen - frais d'inscription : 200 euros/an |
||||||||||||||||||||