| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||
| Informations complémentaires | ||||||||||||||||
| Renseignements | ||||||||||||||||
| Madame Marie-Christine SEGHAYE Service de Pédiatrie CHU, Notre Dame des Bruyères - 4032 Liège Tél : 04/367.94.10 Courriel : mcseghaye@chu.ulg.ac.be |
||||||||||||||||
| Présentation | ||||||||||||||||
| Les séquelles à long terme de l'intubation trachéale de l'enfant sont sous-estimées et contribuent de façon significative à la morbidité à long terme. La formation proposée a pour but de préparer tous les médecins susceptibles de devoir pratiquer une intubation trachéale chez le nouveau-né ou chez l'enfant à une prise en charge efficace et atraumatique. Le cours combine la présentation de données théoriques avec des exercices pratiques sur mannequin et sous contrôle d'endoscopie. | ||||||||||||||||
| Conditions particulières d'accès / Public cible | ||||||||||||||||
| Cette formation s'adresse aux médecins spécialistes ou en cours de spécialisation en pédiatrie, néonatologie, anesthésie, réanimation et urgences. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec la responsable de la formation pour examen de leur candidature. Nombre d'inscription : maximum 15 étudiants |
||||||||||||||||
| Durée de la formation | ||||||||||||||||
| - 15 heures de cours théoriques : présentation ex cathedra. - 15 heures de cours pratiques : apprentissage de l'intubation trachéale de l'enfant autour d'un mannequin sous contrôle endoscopique. - Total de la formation : 10 crédits. |
||||||||||||||||
| Programme des cours | ||||||||||||||||
| Collégialité :
Coordinateur : Marie-Christine SEGHAYE Sabrina DELHALLE, Josef HOLZKI, Katharina SCHUMACHER |
||||||||||||||||
| Cours obligatoires (B1 : 10Cr) | ||||||||||||||||
| Détails anatomiques des voies respiratoires de l'enfant : prérequis pour l'intubation atraumatique - Collégialité | B1 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | |||||||||||
| Détails anatomiques des voies respiratoires de l'enfant : prérequis pour l'intubation atraumatique - Collégialité | ||||||||||||||||
| Approche pratique des voies respiratoires de l'enfant - Collégialité | B1 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | |||||||||||
| Approche pratique des voies respiratoires de l'enfant - Collégialité | ||||||||||||||||
| La glotte, la région sous-glottique : particularités chez l'enfant. Lésions traumatiques - Collégialité | B1 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | |||||||||||
| La glotte, la région sous-glottique : particularités chez l'enfant. Lésions traumatiques - Collégialité | ||||||||||||||||
| Approcher le larynx de l'enfant : quels instruments utiliser ? - Collégialité | B1 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | |||||||||||
| Approcher le larynx de l'enfant : quels instruments utiliser ? - Collégialité | ||||||||||||||||
| Endoscopie des voies respiratoires de l'enfant. Présentation de l'endoscope de Hopkins et de Bonfils - Collégialité | B1 | 3 | 3 | - | 2 | |||||||||||
| Endoscopie des voies respiratoires de l'enfant. Présentation de l'endoscope de Hopkins et de Bonfils - Collégialité | ||||||||||||||||
| Le laryngospasme chez l'enfant : définition, causes et traitement - Collégialité | B1 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | |||||||||||
| Le laryngospasme chez l'enfant : définition, causes et traitement - Collégialité | ||||||||||||||||
| Choix du tube trachéal, problèmes liés au tube à ballonet - Collégialité | B1 | 3 | 3 | - | 2 | |||||||||||
| Choix du tube trachéal, problèmes liés au tube à ballonet - Collégialité | ||||||||||||||||
| Prise en charge urgente des voies respiratoires - Collégialité | B1 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | |||||||||||
| Prise en charge urgente des voies respiratoires - Collégialité | ||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||
| La réussite des examens (examens théoriques et examens pratiques) permet l'obtention du certificat. | ||||||||||||||||
| Inscription | ||||||||||||||||
| Où ? : Cellule Formation continue de l'ULg (formation.continue@ulg.ac.be - 04/366.91.07). Documents à présenter : Autorisation d'inscription du Doyen. Frais d'inscription :
|
||||||||||||||||